山东考生多少分能上潍坊工商职业学院
导读2023年潍坊工商职业学院在山东招生,最低分数为236分,位次:645347。以下是潍坊工商职业学院在山东各专业、各批次录取分数及位次排名情况:2023年潍坊工商职业学院在山东各专业录取分数情况(持续更新)专业名称招生科类批次最低分最低位次...
2023年潍坊工商职业学院在山东招生,最低分数为236分,位次:645347。以下是潍坊工商职业学院在山东各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
2023年潍坊工商职业学院在山东各专业录取分数情况(持续更新)
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
通用航空航务技术(校企合作,与山东新锐通用航空有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 236 | 645347 |
金融服务与管理(校企合作,与潍坊辰思文化教育咨询有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 241 | 642876 |
民航安全技术管理(校企合作,与山东新锐通用航空有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 250 | 638006 |
通用航空器维修(校企合作,与山东新锐通用航空有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 251 | 636809 |
物联网应用技术(校企合作,与黄冈教育谷投资控股有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 264 | 627935 |
婴幼儿托育服务与管理(校企合作,与潍坊辰思文化教育咨询有限公司合 | 综合 | 普通类二段 | 278 | 615275 |
空中乘务 | 综合 | 普通类二段 | 279 | 614260 |
大数据与会计(校企合作,与潍坊辰思文化教育咨询有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 284 | 609072 |
计算机应用技术(校企合作,与潍坊辰思文化教育咨询有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 285 | 607540 |
动漫制作技术(校企合作,与青岛漫视数字技术有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 288 | 604047 |
电子商务(校企合作,与青岛漫视数字技术有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 292 | 599678 |
直升机驾驶技术(校企合作,与山东新锐通用航空有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 293 | 597990 |
现代农业经济管理 | 综合 | 普通类二段 | 294 | 596678 |
计算机应用技术(校企合作,与青岛漫视数字技术有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 296 | 594942 |
休闲农业经营与管理 | 综合 | 普通类二段 | 297 | 593339 |
建筑装饰工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 297 | 592545 |
跨境电子商务 | 综合 | 普通类二段 | 298 | 591568 |
汽车技术服务与营销 | 综合 | 普通类二段 | 300 | 588961 |
酒店管理与数字化运营 | 综合 | 普通类二段 | 300 | 589451 |
电子商务 | 综合 | 普通类二段 | 302 | 586551 |
建筑智能化工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 303 | 585884 |
电子信息工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 304 | 584340 |
生态农业技术 | 综合 | 普通类二段 | 305 | 582670 |
建设工程监理 | 综合 | 普通类二段 | 305 | 582732 |
餐饮智能管理 | 综合 | 普通类二段 | 306 | 581024 |
金融服务与管理 | 综合 | 普通类二段 | 307 | 580150 |
市场营销 | 综合 | 普通类二段 | 307 | 579213 |
建筑工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 307 | 579043 |
物联网应用技术 | 综合 | 普通类二段 | 310 | 575860 |
数控技术 | 综合 | 普通类二段 | 311 | 573493 |
机电一体化技术 | 综合 | 普通类二段 | 311 | 574364 |
财富管理 | 综合 | 普通类二段 | 311 | 573643 |
旅游管理 | 综合 | 普通类二段 | 313 | 570763 |
机械制造及自动化 | 综合 | 普通类二段 | 314 | 568915 |
服装设计与工艺 | 综合 | 普通类二段 | 314 | 568708 |
食品智能加工技术 | 综合 | 普通类二段 | 315 | 567324 |
婴幼儿托育服务与管理 | 综合 | 普通类二段 | 315 | 567438 |
汽车制造与试验技术 | 综合 | 普通类二段 | 317 | 563971 |
软件技术 | 综合 | 普通类二段 | 317 | 564541 |
大数据技术 | 综合 | 普通类二段 | 317 | 564607 |
大数据与财务管理 | 综合 | 普通类二段 | 319 | 562060 |
食品检验检测技术 | 综合 | 普通类二段 | 319 | 562051 |
计算机应用技术 | 综合 | 普通类二段 | 321 | 557564 |
电气自动化技术 | 综合 | 普通类二段 | 325 | 551262 |
食品质量与安全 | 综合 | 普通类二段 | 326 | 549372 |
大数据与会计 | 综合 | 普通类二段 | 327 | 549057 |
中医养生保健 | 综合 | 普通类二段 | 327 | 549154 |
新能源汽车技术 | 综合 | 普通类二段 | 328 | 547347 |
医学营养 | 综合 | 普通类二段 | 330 | 543496 |
工程造价 | 综合 | 普通类二段 | 331 | 540870 |
城市轨道交通运营管理(校企合作,与山东立欣成教育科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 331 | 542206 |
护理(校企合作,与山东魅力华洋教育集团科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 337 | 531696 |
康复治疗技术 | 综合 | 普通类二段 | 345 | 516081 |
护理(校企合作,与山东水发民生投资集团有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 345 | 516216 |
护理 | 综合 | 普通类二段 | 353 | 501554 |
学前教育(师范类) | 综合 | 普通类二段 | 353 | 501035 |
医学影像技术 | 综合 | 普通类二段 | 356 | 496512 |
医学检验技术 | 综合 | 普通类二段 | 360 | 488414 |
口腔医学技术 | 综合 | 普通类二段 | 360 | 487558 |
畜牧兽医 | 综合 | 普通类二段 | 364 | 480027 |
电子商务(高职3+2贯通培养,衔接山东工商学院电子商务专业) | 综合 | 普通类二段 | 464 | 256938 |
机电一体化技术(高职3+2贯通培养,衔接山东科技大学电气工程与智能控 | 综合 | 普通类二段 | 469 | 243830 |
潍坊工商职业学院
潍坊工商职业学院坐落于享有“中国龙城·舜帝故里”美誉的山东省诸城市,地处山东半岛东南部,东临滨海名城青岛,南靠新兴港口城市日照,西接革命老区临沂。诸城是世界风筝都潍坊所辖12个县(市、区)之一,是中国优秀旅游城市、国家卫生城市、国家园林城市、国家知识产权强县工程示范县(区)、县域经济基本竞争力位列全国百强。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!