河北考生多少分能上河北中医药大学
导读2023年河北中医药大学在河北招生,最低分数为488分,位次:115594。以下是河北中医药大学在河北各专业、各批次录取分数及位次排名情况:2023年河北中医药大学在河北各专业录取分数情况(持续更新)专业名称招生科类批次最低分最低位次中医学...
2023年河北中医药大学在河北招生,最低分数为488分,位次:115594。以下是河北中医药大学在河北各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
2023年河北中医药大学在河北各专业录取分数情况(持续更新)
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
中医学(国家免费医学生;定向张家口市崇礼区就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 488 | 115594 |
康复治疗学 | 历史类 | 本科批 | 492 | 32558 |
中医学(国家免费医学生;定向张家口市万全区就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 493 | 109174 |
中医学(国家免费医学生;定向张家口市赤城县就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 493 | 109174 |
中医学(国家免费医学生;定向保定市涞水县就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 494 | 107897 |
中医学(国家免费医学生;定向承德市围场满族蒙古族自治县就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 495 | 106586 |
健康服务与管理 | 物理类 | 本科批 | 497 | 104049 |
中草药栽培与鉴定 | 物理类 | 本科批 | 498 | 102809 |
中药资源与开发 | 物理类 | 本科批 | 499 | 101580 |
中医学(国家免费医学生;定向张家口市蔚县就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 500 | 100365 |
中医学(国家免费医学生;定向衡水市饶阳县就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 501 | 99166 |
中西医临床医学(国家专项计划;色盲、色弱不予录取) | 历史类 | 本科提前批B段 | 501 | 28305 |
中医学(国家免费医学生;定向张家口市赤城县就业) | 历史类 | 本科提前批B段 | 503 | 27387 |
生物工程 | 物理类 | 本科批 | 504 | 95445 |
中医学(国家免费医学生;定向邢台市平乡县就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 504 | 95445 |
中医学(国家免费医学生;定向廊坊三河市就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 504 | 95445 |
中医学(国家免费医学生;定向张家口市万全区就业) | 历史类 | 本科提前批B段 | 504 | 26951 |
助产学 | 物理类 | 本科批 | 505 | 94257 |
中药制药 | 物理类 | 本科批 | 506 | 93102 |
护理学 | 物理类 | 本科批 | 506 | 93102 |
中医学(国家免费医学生;定向张家口市阳原县就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 506 | 93102 |
中医学(国家免费医学生;定向承德市丰宁满族自治县就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 506 | 93102 |
中医学(国家免费医学生;定向沧州市南皮县就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 506 | 93102 |
中医学(国家免费医学生;定向廊坊市香河县就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 506 | 93102 |
康复治疗学 | 物理类 | 本科批 | 507 | 91868 |
中医学(国家免费医学生;定向邢台市巨鹿县就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 507 | 91868 |
中医学(国家免费医学生;定向邢台市威县就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 507 | 91868 |
中医学(国家免费医学生;定向衡水市阜城县就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 507 | 91868 |
健康服务与管理 | 历史类 | 本科批 | 508 | 25173 |
应用心理学 | 物理类 | 本科批 | 509 | 89507 |
中药学 | 物理类 | 本科批 | 509 | 89507 |
护理学 | 历史类 | 本科批 | 509 | 24758 |
助产学 | 历史类 | 本科批 | 509 | 24758 |
中医学(国家免费医学生;定向唐山市丰南区就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 509 | 89507 |
中医学(国家免费医学生;定向邢台市隆尧县就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 510 | 88306 |
中西医临床医学 | 历史类 | 本科批 | 511 | 23896 |
医学检验技术 | 物理类 | 本科批 | 512 | 86019 |
汉语国际教育 | 历史类 | 本科批 | 512 | 23489 |
中药学(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 512 | 86019 |
中医学(国家免费医学生;定向保定市易县就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 512 | 86019 |
医学影像技术 | 物理类 | 本科批 | 513 | 84913 |
中医学(国家免费医学生;定向沧州泊头市就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 513 | 84913 |
应用心理学 | 历史类 | 本科批 | 514 | 22642 |
中医养生学 | 物理类 | 本科批 | 515 | 82588 |
中医学(国家免费医学生;定向张家口市阳原县就业) | 历史类 | 本科提前批B段 | 515 | 22222 |
中医康复学 | 物理类 | 本科批 | 516 | 81468 |
针灸推拿学(国家专项计划;色盲、色弱不予录取) | 物理类 | 本科提前批B段 | 516 | 81468 |
中医学(国家免费医学生;定向保定市阜平县就业) | 历史类 | 本科提前批B段 | 516 | 21888 |
中医学(国家免费医学生;定向保定市易县就业) | 历史类 | 本科提前批B段 | 516 | 21888 |
药学 | 物理类 | 本科批 | 517 | 80365 |
中西医临床医学(地方专项计划) | 历史类 | 本科批 | 519 | 20750 |
针灸推拿学(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 519 | 78078 |
中医学(国家免费医学生;定向邯郸市大名县就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 519 | 78078 |
中医学(国家免费医学生;定向保定市阜平县就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 519 | 78078 |
中医学(国家免费医学生;定向承德市滦平县就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 519 | 78078 |
中医学(国家免费医学生;定向张家口市崇礼区就业) | 历史类 | 本科提前批B段 | 519 | 20750 |
中医骨伤科学 | 物理类 | 本科批 | 520 | 76982 |
口腔医学技术 | 物理类 | 本科批 | 520 | 76982 |
中医学(国家免费医学生;定向保定市望都县就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 520 | 76982 |
中医学(国家免费医学生;定向保定市顺平县就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 520 | 76982 |
中医儿科学(地方专项计划) | 历史类 | 本科批 | 521 | 19951 |
中医儿科学(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 521 | 75935 |
针灸推拿学(国家专项计划;色盲、色弱不予录取) | 历史类 | 本科提前批B段 | 521 | 19951 |
中医学(国家免费医学生;定向保定市涞水县就业) | 历史类 | 本科提前批B段 | 521 | 19951 |
中医学(国家免费医学生;定向衡水市阜城县就业) | 历史类 | 本科提前批B段 | 521 | 19951 |
中西医临床医学(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 522 | 74834 |
中医学(国家免费医学生;定向承德市围场满族蒙古族自治县就业) | 历史类 | 本科提前批B段 | 522 | 19596 |
针灸推拿学(地方专项计划) | 历史类 | 本科批 | 523 | 19237 |
中西医临床医学(国家专项计划;色盲、色弱不予录取) | 物理类 | 本科提前批B段 | 523 | 73774 |
中医养生学 | 历史类 | 本科批 | 524 | 18868 |
中药学(国家专项计划;色盲、色弱不予录取) | 物理类 | 本科提前批B段 | 524 | 72721 |
中医康复学 | 历史类 | 本科批 | 525 | 18544 |
中西医临床医学 | 物理类 | 本科批 | 527 | 69642 |
中医学(国家免费医学生;定向衡水市武邑县就业) | 历史类 | 本科提前批B段 | 527 | 17831 |
针灸推拿学 | 物理类 | 本科批 | 529 | 67555 |
中医儿科学 | 物理类 | 本科批 | 529 | 67555 |
中医学(国家免费医学生;定向衡水市武邑县就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 529 | 67555 |
中医骨伤科学 | 历史类 | 本科批 | 530 | 16886 |
中医学(国家免费医学生;定向邯郸市大名县就业) | 历史类 | 本科提前批B段 | 533 | 15949 |
中医学(国家免费医学生;定向廊坊霸州市就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 533 | 63584 |
针灸推拿学 | 历史类 | 本科批 | 535 | 15334 |
中医儿科学 | 历史类 | 本科批 | 539 | 14156 |
中医学(国家专项计划;色盲、色弱不予录取) | 物理类 | 本科提前批B段 | 540 | 56917 |
中医学(国家专项计划;色盲、色弱不予录取) | 历史类 | 本科提前批B段 | 540 | 13866 |
中医学(国家免费医学生;定向保定市顺平县就业) | 历史类 | 本科提前批B段 | 543 | 12985 |
中医学(国家免费医学生;定向邢台市巨鹿县就业) | 历史类 | 本科提前批B段 | 544 | 12729 |
中医学(国家免费医学生;定向承德市滦平县就业) | 历史类 | 本科提前批B段 | 545 | 12487 |
中医学(地方专项计划) | 历史类 | 本科批 | 546 | 12246 |
中医学(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 547 | 50798 |
中医学(国家免费医学生;定向石家庄市灵寿县就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 551 | 47295 |
中医学 | 物理类 | 本科批 | 552 | 46436 |
中医学 | 历史类 | 本科批 | 555 | 9981 |
中医学(国家免费医学生;定向廊坊三河市就业) | 历史类 | 本科提前批B段 | 555 | 9981 |
中医学(5+3一体化) | 物理类 | 本科批 | 578 | 27571 |
中医学(5+3一体化) | 历史类 | 本科批 | 580 | 5192 |
河北中医药大学
河北中医药大学始建于1956年,初名河北省中医专科学校,校址在河北省保定市,1957年开始招收中医学专业本科生,1958年定名为河北中医学院。1962年与天津中医学院合并,校名为天津中医学院,隶属河北省。1969年天津中医学院整建制迁至石家庄市,与河北医学院合并组建为河北新医大学。1983年恢复独立设置开始招生。1995年与河北医学院、石家庄医学高等专科学校合并组建为河北医科大学。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!