河北水利电力学院和中国计量大学现代科技学院哪个好
导读今天很多人问小编,关于河北水利电力学院和中国计量大学现代科技学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看河北水利电力学院VS中国计量大学现代科技学院,包括河北水利电力学院和中国计量大学现代科技学院建校时间、办学层次、院校类型...
今天很多人问小编,关于河北水利电力学院和中国计量大学现代科技学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看河北水利电力学院VS中国计量大学现代科技学院,包括河北水利电力学院和中国计量大学现代科技学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出河北水利电力学院和中国计量大学现代科技学院哪个好。
根据2023年最新河北水利电力学院和中国计量大学现代科技学院各自招生办公布的数据,河北水利电力学院和中国计量大学现代科技学院哪个好对比如下:
1、河北水利电力学院在河北2022年物理最低分为465分,中国计量大学现代科技学院在河北2022年物理最低分为473分,从最低录取分数线对比,中国计量大学现代科技学院已经超过河北水利电力学院,分数线排名的角度来说河北水利电力学院更好;
2、河北水利电力学院办学层次为本科、中国计量大学现代科技学院办学层次为本科;
3、河北水利电力学院和中国计量大学现代科技学院各自的创办时间对比分别为1952年和1999年;
4、河北水利电力学院院校类型是理工类高校、中国计量大学现代科技学院院校类型是理工类大学;
5、河北水利电力学院是在河北沧州市;中国计量大学现代科技学院是在浙江杭州市;
6、河北水利电力学院隶属关系为省政府、中国计量大学现代科技学院隶属关系为省教育厅;
下面是河北水利电力学院和中国计量大学现代科技学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体河北水利电力学院和中国计量大学现代科技学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供河北水利电力学院和中国计量大学现代科技学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
院校基础信息 | 河北水利电力学院 | 中国计量大学现代科技学院 |
综合排名 | 946 | 1143 |
所属地区 | 河北沧州市 | 浙江杭州市 |
创办时间 | 1952年 | 1999年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 11 | 5 |
专业数 | 45 | 22 |
博士点 | - | - |
硕士点 | - | - |
男生占比 | 64 | 55 |
女生占比 | 36 | 45 |
河北水利电力学院在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北水利电力学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 552 | 105175 | |
2022 | 河北水利电力学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 484 | 42481 | |
2022 | 河北水利电力学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 483 | 78708 | |
2022 | 河北水利电力学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 88451 | 物理+不限 |
2022 | 河北水利电力学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 479 | 77926 | 物理+化学 |
2022 | 河北水利电力学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 476 | 80019 | 物理+不限 |
2022 | 河北水利电力学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 475 | 130970 | 物理+不限 |
2022 | 河北水利电力学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 475 | 209849 | |
2022 | 河北水利电力学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 469 | 135319 | |
2022 | 河北水利电力学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 467 | 124294 | |
2022 | 河北水利电力学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 465 | 133566 | |
2022 | 河北水利电力学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 465 | 107624 | 物理+化学 |
2022 | 河北水利电力学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 462 | 74195 | |
2022 | 河北水利电力学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 449 | 230549 | |
2022 | 河北水利电力学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 425 | 87355 | |
2022 | 河北水利电力学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 409 | 82854 | |
2022 | 河北水利电力学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 392 | 17520 | |
2022 | 河北水利电力学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 379 | 114433 | |
2022 | 河北水利电力学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 349 | 81905 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北水利电力学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 510 | 72475 | 物理+不限 |
2021 | 河北水利电力学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 509 | 129750 | |
2021 | 河北水利电力学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 491 | 71559 | |
2021 | 河北水利电力学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 490 | 72618 | 物理+不限 |
2021 | 河北水利电力学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 489 | 43741 | |
2021 | 河北水利电力学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 468 | 70277 | |
2021 | 河北水利电力学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 467 | 225949 | |
2021 | 河北水利电力学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 456 | 128454 | |
2021 | 河北水利电力学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 444 | 131627 | |
2021 | 河北水利电力学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 441 | 166428 | |
2021 | 河北水利电力学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 439 | 74647 | |
2021 | 河北水利电力学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 421 | 44006 | |
2021 | 河北水利电力学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 410 | 85537 | |
2021 | 河北水利电力学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 387 | 17397 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北水利电力学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 533 | 126208 | |
2020 | 河北水利电力学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 509 | 88014 | |
2020 | 河北水利电力学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 508 | 35200 | |
2020 | 河北水利电力学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 504 | 67780 | |
2020 | 河北水利电力学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 501 | 79006 | |
2020 | 河北水利电力学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 499 | 53647 | |
2020 | 河北水利电力学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 497 | 35204 | |
2020 | 河北水利电力学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 495 | 116176 | |
2020 | 河北水利电力学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 494 | 181672 | |
2020 | 河北水利电力学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 489 | 126795 | |
2020 | 河北水利电力学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 485 | 74843 | |
2020 | 河北水利电力学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 470 | 76495 | |
2020 | 河北水利电力学院 | 河北 | 文科 | 专科 | 458 | 62679 | |
2020 | 河北水利电力学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 442 | 72031 | |
2020 | 河北水利电力学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 440 | 45172 | |
2020 | 河北水利电力学院 | 河北 | 理科 | 专科 | 430 | 176786 | |
2020 | 河北水利电力学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 407 | 17229 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!