重庆健康职业学院学费标准是多少
导读重庆健康职业学院各专业学费专业名称学费金额修业年限药品质量与安全11500/年三年药品经营与管理10500/年三年物联网应用技术11000/年三年卫生信息管理11500/年三年健康管理10500/年三年医疗器械维护与管理12000/年三年老...
重庆健康职业学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
药品质量与安全 | 11500/年 | 三年 |
药品经营与管理 | 10500/年 | 三年 |
物联网应用技术 | 11000/年 | 三年 |
卫生信息管理 | 11500/年 | 三年 |
健康管理 | 10500/年 | 三年 |
医疗器械维护与管理 | 12000/年 | 三年 |
老年保健与管理 | 11500/年 | 三年 |
社区康复 | 11000/年 | 三年 |
药物制剂技术 | 12000/年 | 三年 |
人工智能技术应用 | 10500/年 | 三年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 11000/年 | 三年 |
大数据与财务管理 | 10000/年 | 三年 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!