宿州航空职业学院学费标准是多少
导读宿州航空职业学院各专业学费专业名称学费金额修业年限无人机应用技术14900/年三年无人机应用技术(校本部)14900/年三年定翼机驾驶技术16900/年三年直升机驾驶技术16900/年三年空中乘务14900/年三年民航安全技术管理14900...
宿州航空职业学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
无人机应用技术 | 14900/年 | 三年 |
无人机应用技术(校本部) | 14900/年 | 三年 |
定翼机驾驶技术 | 16900/年 | 三年 |
直升机驾驶技术 | 16900/年 | 三年 |
空中乘务 | 14900/年 | 三年 |
民航安全技术管理 | 14900/年 | 三年 |
飞机机电设备维修 | 14900/年 | 三年 |
飞机机电设备维修(校本部) | 14900/年 | 三年 |
飞机电子设备维修 | 14900/年 | 三年 |
电子信息工程技术 | 12000/年 | 三年 |
社会体育 | 10800/年 | 三年 |
应急救援技术 | 10800/年 | 三年 |
民航运输服务 | 14900/年 | 三年 |
机场运行服务与管理 | 14900/年 | 三年 |
人工智能技术应用 | 13900/年 | 三年 |
网络营销与直播电商 | 10800/年 | 三年 |
大数据技术 | 13900/年 | 三年 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!