重庆工信职业学院学费标准是多少
导读重庆工信职业学院各专业学费专业名称学费金额修业年限工业设计6250/年三年智能控制技术6250/年三年药品生物技术6250/年三年药品质量与安全6250/年三年铁道信号自动控制6250/年--铁道信号自动控制(长寿校区)5250/年三年铁道...
重庆工信职业学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
工业设计 | 6250/年 | 三年 |
智能控制技术 | 6250/年 | 三年 |
药品生物技术 | 6250/年 | 三年 |
药品质量与安全 | 6250/年 | 三年 |
铁道信号自动控制 | 6250/年 | -- |
铁道信号自动控制(长寿校区) | 5250/年 | 三年 |
铁道交通运营管理 | 6250/年 | -- |
铁道交通运营管理(长寿校区) | 5250/年 | 三年 |
铁道交通运营管理(长寿校) | 6250/年 | 三年 |
动车组检修技术 | 6250/年 | -- |
城市轨道交通供配电技术 | 6250/年 | 三年 |
会计信息管理 | 7300/年 | -- |
智能建造技术 | 6250/年 | 三年 |
高速铁路综合维修技术 | 6250/年 | 三年 |
供应链运营 | 6250/年 | 三年 |
汽车检测与维修技术 | 6250/年 | 三年 |
数字媒体技术 | 7300/年 | 三年 |
大数据技术 | 7300/年 | 三年 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!