云南医药健康职业学院学费标准是多少
导读云南医药健康职业学院各专业学费专业名称学费金额修业年限临床医学15000/年三年临床医学(安宁校区)15000/年三年临床医学(办学地点:安宁校区)15000/年三年临床医学(办学地点:安宁校区)15000/年--临床医学(安宁校区)150...
云南医药健康职业学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
临床医学 | 15000/年 | 三年 |
临床医学(安宁校区) | 15000/年 | 三年 |
临床医学(办学地点:安宁校区) | 15000/年 | 三年 |
临床医学(办学地点:安宁校区) | 15000/年 | -- |
临床医学(安宁校区) | 15000/年 | -- |
口腔医学 | 15000/年 | 三年 |
口腔医学(安宁校区) | 15000/年 | 三年 |
口腔医学(办学地点:安宁校区) | 15000/年 | 三年 |
口腔医学(办学地点:安宁校区) | 15000/年 | -- |
口腔医学(安宁校区) | 15000/年 | -- |
针灸推拿 | 15000/年 | 三年 |
针灸推拿(海源校区) | 15000/年 | 三年 |
针灸推拿(办学地点:海源校区) | 15000/年 | 三年 |
针灸推拿(办学地点:海源校区) | 15000/年 | -- |
针灸推拿(海源校区) | 15000/年 | -- |
护理 | 13500/年 | 三年 |
护理(安宁校区) | 13500/年 | 三年 |
护理(办学地点:安宁校区) | 13500/年 | -- |
护理(安宁校区) | 13500/年 | 三年 |
助产(安宁校区) | 13500/年 | 三年 |
药学 | 13500/年 | 三年 |
药学(办学地点:安宁校区) | 13500/年 | 三年 |
药学(办学地点:安宁校区) | 13500/年 | -- |
药学(办学地点:安宁校底) | 13500/年 | -- |
药学(安宁校区) | 13500/年 | 三年 |
中药学 | 13500/年 | 三年 |
中药学(办学地点:安宁校区) | 13500/年 | 三年 |
中药学(办学地点:安宁校区) | 13500/年 | -- |
中药学(安宁校区) | 13500/年 | 三年 |
医学检验技术 | 13500/年 | 三年 |
医学检验技术(安宁校区) | 13500/年 | 三年 |
医学检验技术(办学地点:安宁校区) | 13500/年 | 三年 |
医学检验技术(办学地点:安宁校区) | 13500/年 | -- |
医学检验技术(安宁校区) | 13500/年 | 三年 |
医学影像技术 | 13500/年 | 三年 |
医学影像技术(办学地点:海源校区) | 13500/年 | 三年 |
医学影像技术(办学地点:海源校区) | 13500/年 | -- |
医学影像技术(海源校区) | 13500/年 | 三年 |
医学美容技术(海源校区) | 13500/年 | 三年 |
口腔医学技术(安宁校区) | 13500/年 | -- |
卫生检验与检疫技术(安宁校区) | 13500/年 | -- |
眼视光技术(海源校区) | 13500/年 | -- |
康复治疗技术 | 13500/年 | 三年 |
康复治疗技术(办学地点:海源校区) | 13500/年 | -- |
康复治疗技术(海源校区) | 13500/年 | 三年 |
中医康复技术(海源校区) | 13500/年 | -- |
健康管理(安宁校区) | 13500/年 | -- |
中医养生保健(海源校区) | 13500/年 | -- |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!