萍乡卫生职业学院学费标准是多少
导读萍乡卫生职业学院各专业学费专业名称学费金额修业年限药品经营与管理5000/年三年临床医学5000/年三年临床医学(医学影像方向)5000/年三年临床医学(医学美容方向)5000/年三年临床医学(培养医学影像人才)5000/年三年临床医学(培...
萍乡卫生职业学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
药品经营与管理 | 5000/年 | 三年 |
临床医学 | 5000/年 | 三年 |
临床医学(医学影像方向) | 5000/年 | 三年 |
临床医学(医学美容方向) | 5000/年 | 三年 |
临床医学(培养医学影像人才) | 5000/年 | 三年 |
临床医学(培养医学美容人才) | 5000/年 | 三年 |
临床医学(医学影像方向) | 5000/年 | 三年 |
临床医学(医学美容方向) | 5000/年 | 三年 |
中医学 | 5000/年 | 三年 |
护理 | 5000/年 | 三年 |
护理(培养护理英语人才) | 5000/年 | 三年 |
护理(英语方向) | 5000/年 | 三年 |
护理(日语方向) | 5000/年 | 三年 |
护理(英语方向) | 5000/年 | 三年 |
助产 | 5000/年 | 三年 |
药学 | 5000/年 | 三年 |
中药学 | 5000/年 | 三年 |
医学检验技术 | 5000/年 | 三年 |
医学生物技术 | 5000/年 | 三年 |
医学影像技术 | 5000/年 | 三年 |
口腔医学技术 | 5000/年 | 三年 |
康复治疗技术 | 5000/年 | 三年 |
中医康复技术 | 5000/年 | 三年 |
预防医学 | 5000/年 | 三年 |
健康管理 | 5000/年 | 三年 |
中医养生保健 | 5000/年 | 三年 |
老年保健与管理 | 5000/年 | -- |
智能医疗装备技术 | 5000/年 | -- |
婴幼儿托育服务与管理 | 5000/年 | 三年 |
现代家政服务与管理 | 5000/年 | -- |
智慧健康养老服务与管理 | 5000/年 | -- |
食品检验检测技术 | 5000/年 | 三年 |
口腔卫生保健 | 5000/年 | 三年 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!