铁门关职业技术学院学费标准是多少
导读铁门关职业技术学院各专业学费专业名称学费金额修业年限棉花加工与经营管理3300/年三年油气储运技术3300/年三年机电一体化技术3300/年三年电气自动化技术3300/年三年电气自动化技术(办学地点:新疆维吾尔自治区铁门关市)3300/年三...
铁门关职业技术学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
棉花加工与经营管理 | 3300/年 | 三年 |
油气储运技术 | 3300/年 | 三年 |
机电一体化技术 | 3300/年 | 三年 |
电气自动化技术 | 3300/年 | 三年 |
电气自动化技术(办学地点:新疆维吾尔自治区铁门关市) | 3300/年 | 三年 |
电气自动化技术(校本部) | 3300/年 | -- |
应用化工技术 | 3300/年 | 三年 |
应用化工技术(办学地点:新疆维吾尔自治区铁门关市) | 3300/年 | 三年 |
应用化工技术(校本部) | 3300/年 | -- |
汽车智能技术 | 3300/年 | 三年 |
物联网应用技术 | 3300/年 | 三年 |
计算机网络技术 | 3300/年 | 三年 |
软件技术 | 3300/年 | 三年 |
软件技术(校本部) | 3300/年 | -- |
电子商务 | 3300/年 | 三年 |
早期教育 | 3300/年 | 三年 |
早期教育(办学地点:新疆维吾尔自治区铁门关市) | 3300/年 | 三年 |
早期教育(校本部) | 3300/年 | -- |
学前教育 | 3300/年 | 三年 |
学前教育(办学地点:新疆维吾尔自治区铁门关市) | 3300/年 | 三年 |
学前教育(校本部) | 3300/年 | -- |
社会工作 | 3300/年 | 三年 |
畜禽智能化养殖 | 3300/年 | 三年 |
数字化设计与制造技术 | 3300/年 | 三年 |
智能焊接技术 | 3300/年 | 三年 |
智能焊接技术(校本部) | 3300/年 | -- |
化工智能制造技术 | 3300/年 | 三年 |
汽车技术服务与营销 | 3300/年 | 三年 |
新能源汽车检测与维修技术 | 3300/年 | 三年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 3300/年 | 三年 |
现代物流管理 | 3300/年 | 三年 |
网络直播与运营 | 3300/年 | 三年 |
网络直播与运营(办学地点:新疆维吾尔自治区铁门关市) | 3300/年 | 三年 |
网络直播与运营(校本部) | 3300/年 | -- |
党务工作 | 3300/年 | 三年 |
现代农业经济管理 | 3300/年 | 三年 |
机械制造及自动化 | 3300/年 | 三年 |
分析检验技术 | 3300/年 | 三年 |
分析检验技术(校本部) | 3300/年 | -- |
汽车检测与维修技术 | 3300/年 | 三年 |
数字媒体技术 | 3300/年 | 三年 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!