江西软件职业技术大学学费标准是多少
导读江西软件职业技术大学各专业学费专业名称学费金额修业年限授予学位类型电子商务25300/年四年经济学学士,工学学士,管理学学士数字媒体艺术28000/年四年艺术学学士工业机器人技术14800/年----无人机应用技术13800/年三年--计算...
江西软件职业技术大学各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
电子商务 | 25300/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
数字媒体艺术 | 28000/年 | 四年 | 艺术学学士 |
工业机器人技术 | 14800/年 | -- | -- |
无人机应用技术 | 13800/年 | 三年 | -- |
计算机网络技术 | 13800/年 | 三年 | -- |
软件技术 | 16500/年 | -- | -- |
软件技术(UI设计) | 13800/年 | -- | -- |
软件技术(WEB软件设计) | 13800/年 | 三年 | -- |
软件技术(软件测试技术) | 13800/年 | 三年 | -- |
软件技术(UI设计) | 13800/年 | 三年 | -- |
软件技术(WEB软件设计) | 13800/年 | 三年 | -- |
软件技术(软件测试技术) | 13800/年 | 三年 | -- |
动漫制作技术 | 13800/年 | 三年 | -- |
电子商务 | 13800/年 | 三年 | -- |
环境艺术设计 | 13800/年 | -- | -- |
影视编导 | 13800/年 | 三年 | -- |
学前教育 | 13800/年 | 三年 | -- |
网络与新媒体 | 25300/年 | 四年 | 文学学士 |
电子竞技运动与管理 | 14800/年 | -- | -- |
跨境电子商务 | 16500/年 | -- | -- |
影视编导 | 28000/年 | 四年 | -- |
应用英语 | 25300/年 | 四年 | -- |
信息安全与管理 | 25300/年 | 四年 | -- |
软件工程技术 | 25300/年 | 四年 | -- |
智能控制技术 | 25300/年 | 四年 | -- |
物联网工程技术 | 25300/年 | 四年 | -- |
环境艺术设计 | 28000/年 | 四年 | -- |
虚拟现实技术 | 25300/年 | -- | 工学学士 |
区块链工程 | 36000/年 | 四年 | 工学学士 |
云计算技术应用 | 16500/年 | -- | -- |
信息安全技术应用 | 13800/年 | 三年 | -- |
信息安全技术应用(住宿费) | 13800/年 | 三年 | -- |
信息安全技术应用(渗透测试) | 16500/年 | -- | -- |
虚拟现实技术应用 | 13800/年 | 三年 | -- |
人工智能技术应用 | 13800/年 | 三年 | -- |
人工智能技术应用(住宿费) | 13800/年 | 三年 | -- |
区块链技术应用 | 16000/年 | 三年 | -- |
大数据与会计 | 13800/年 | 三年 | -- |
广告艺术设计 | 13800/年 | -- | -- |
数字媒体技术 | 13800/年 | 三年 | -- |
大数据技术 | 13800/年 | 三年 | -- |
大数据工程技术 | 25300/年 | 四年 | -- |
区块链技术 | 36000/年 | -- | -- |
区块链技术(办学地点:校本部学费:36000元学年;办学地点校本部) | 36000/年 | 四年 | -- |
网络工程技术 | 25300/年 | 四年 | -- |
现代通信工程 | 25300/年 | 四年 | -- |
金融科技应用 | 25300/年 | 四年 | -- |
大数据与会计 | 25300/年 | 四年 | -- |
人工智能工程技术 | 25300/年 | 四年 | -- |
大数据与审计 | 25300/年 | 四年 | -- |
导航工程技术 | 25300/年 | 四年 | -- |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!