广西自然资源职业技术学院学费标准是多少
导读广西自然资源职业技术学院各专业学费专业名称学费金额修业年限国土资源调查与管理7500/年三年国土资源调查与管理(不动产登记)7500/年三年国土资源调查与管理(矿产资源开发与利用)7500/年三年岩土工程技术7500/年三年岩土工程技术(土...
广西自然资源职业技术学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
国土资源调查与管理 | 7500/年 | 三年 |
国土资源调查与管理(不动产登记) | 7500/年 | 三年 |
国土资源调查与管理(矿产资源开发与利用) | 7500/年 | 三年 |
岩土工程技术 | 7500/年 | 三年 |
岩土工程技术(土壤污染治理与修复技术) | 7500/年 | 三年 |
工程测量技术 | 7500/年 | 三年 |
工程测量技术(城市地下工程测绘) | 7500/年 | 三年 |
建设工程管理 | 7500/年 | 三年 |
机电一体化技术 | 7500/年 | 三年 |
机电一体化技术(先进制造技术) | 7500/年 | 三年 |
机电一体化技术(无人机调试与维护技术) | 7500/年 | 三年 |
机电一体化技术(自动化生产线技术) | 7500/年 | 三年 |
工业机器人技术 | 7500/年 | 三年 |
工业机器人技术(服务机器人应用) | 7500/年 | 三年 |
工业机器人技术(特种机器人应用) | 7500/年 | 三年 |
软件技术 | 7500/年 | 三年 |
软件技术(地理信息系统)(GIS应用与开发) | 7500/年 | 三年 |
电子商务 | 6500/年 | 三年 |
空间数字建模与应用技术 | 7500/年 | 三年 |
绿色低碳技术 | 7500/年 | 三年 |
智能建造技术 | 7500/年 | 三年 |
道路工程造价 | 7500/年 | 三年 |
大数据与会计 | 6500/年 | 三年 |
大数据与会计(办学地点:校本部) | 6500/年 | 三年 |
网络营销与直播电商 | 6500/年 | 三年 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!