濮阳石油化工职业技术学院学费标准是多少
导读濮阳石油化工职业技术学院各专业学费专业名称学费金额修业年限油气储运技术4200/年三年油气地质勘探技术4200/年三年石油工程技术4200/年三年石油工程技术(校本部)4200/年--安全技术与管理4200/年三年材料工程技术4200/年三...
濮阳石油化工职业技术学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
油气储运技术 | 4200/年 | 三年 |
油气地质勘探技术 | 4200/年 | 三年 |
石油工程技术 | 4200/年 | 三年 |
石油工程技术(校本部) | 4200/年 | -- |
安全技术与管理 | 4200/年 | 三年 |
材料工程技术 | 4200/年 | 三年 |
新能源装备技术 | 4200/年 | 三年 |
机电一体化技术 | 4200/年 | 三年 |
化工生物技术 | 4200/年 | 三年 |
石油化工技术 | 4200/年 | 三年 |
石油化工技术(校本部) | 4200/年 | -- |
精细化工技术 | 4200/年 | 三年 |
涂装防护技术 | 4200/年 | 三年 |
涂装防护技术(校本部) | 4200/年 | -- |
管道运输管理 | 4200/年 | 三年 |
氢能技术应用 | 4200/年 | 三年 |
油气智能开采技术 | 4200/年 | 三年 |
大数据与财务管理 | 3700/年 | 三年 |
分析检验技术 | 4200/年 | 三年 |
分析检验技术(校本部) | 4200/年 | -- |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!