广西制造工程职业技术学院学费标准是多少
导读广西制造工程职业技术学院各专业学费专业名称学费金额修业年限设施农业与装备7500/年三年机电一体化技术(开设“广西汽车集团”订单班)7500/年三年电气自动化技术(开设“广西汽车集团”订单班)7500/年三年智能控制技术7500/年三年工业...
广西制造工程职业技术学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
设施农业与装备 | 7500/年 | 三年 |
机电一体化技术(开设“广西汽车集团”订单班) | 7500/年 | 三年 |
电气自动化技术(开设“广西汽车集团”订单班) | 7500/年 | 三年 |
智能控制技术 | 7500/年 | 三年 |
工业机器人技术 | 7500/年 | 三年 |
工业机器人技术(安装与维护) | 7500/年 | 三年 |
无人机应用技术 | 7500/年 | 三年 |
软件技术 | 7500/年 | 三年 |
软件技术(前端开发) | 7500/年 | 三年 |
软件技术(软件开发) | 7500/年 | 三年 |
电子商务 | 7000/年 | 三年 |
电子商务(新媒体营销) | 7000/年 | 三年 |
电子商务(网店美工) | 7000/年 | 三年 |
电子商务(运营分析) | 7000/年 | 三年 |
现代农业装备应用技术 | 7500/年 | 三年 |
智能机电技术 | 7500/年 | 三年 |
智能网联汽车技术(开设“上汽大众”、“上汽通用五菱”订单班) | 7500/年 | 三年 |
新能源汽车检测与维修技术(开设“上汽大众”、“上汽通用五菱”订单班) | 7500/年 | 三年 |
新能源汽车检测与维修技术(车辆鉴定与评估)(开设“上汽大众”、“上汽通用五菱”订单班) | 7500/年 | 三年 |
信息安全技术应用 | 7500/年 | 三年 |
信息安全技术应用(安全运维) | 7500/年 | 三年 |
网络规划与优化技术 | 7500/年 | 三年 |
大数据与会计 | 7000/年 | 三年 |
网络营销与直播电商 | 7000/年 | 三年 |
机械制造及自动化 | 7500/年 | 三年 |
机械制造及自动化(3D打印技术) | 7500/年 | 三年 |
机械制造及自动化(数控多轴加工技术) | 7500/年 | 三年 |
汽车检测与维修技术(开设“上汽大众”、“上汽通用五菱”订单班) | 7500/年 | 三年 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!