运城师范高等专科学校学费标准是多少
导读运城师范高等专科学校各专业学费专业名称学费金额修业年限空中乘务5200/年--民航安全技术管理5200/年--小学教育(师范类)2600/年--艺术教育(师范类)5000/年--现代教育技术(师范类)2800/年--心理健康教育(师范类)2...
运城师范高等专科学校各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
空中乘务 | 5200/年 | -- |
民航安全技术管理 | 5200/年 | -- |
小学教育(师范类) | 2600/年 | -- |
艺术教育(师范类) | 5000/年 | -- |
现代教育技术(师范类) | 2800/年 | -- |
心理健康教育(师范类) | 2600/年 | -- |
高速铁路客运服务 | 5200/年 | -- |
云计算技术应用 | 5200/年 | 三年 |
现代移动通信技术 | 5200/年 | 三年 |
通信软件技术 | 5200/年 | -- |
智能互联网络技术 | 5200/年 | -- |
小学语文教育(师范类) | 2600/年 | -- |
小学数学教育 | 2600/年 | 三年 |
小学数学教育(师范类) | 2600/年 | -- |
小学数学教育(师范类) | 2600/年 | 三年 |
小学数学教育(师范类)(校本部) | 2600/年 | -- |
小学数学教育(师范) | 2600/年 | -- |
小学英语教育 | 4000/年 | 三年 |
小学英语教育(师范类) | 4000/年 | -- |
小学英语教育(师范类) | 4000/年 | 三年 |
小学英语教育(师范类)(校本部) | 4000/年 | -- |
小学英语教育(师范) | 4000/年 | -- |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!