德阳农业科技职业学院和海南政法职业学院哪个好
导读今天很多人问小编,关于德阳农业科技职业学院和海南政法职业学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看德阳农业科技职业学院VS海南政法职业学院,包括德阳农业科技职业学院和海南政法职业学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色...
今天很多人问小编,关于德阳农业科技职业学院和海南政法职业学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看德阳农业科技职业学院VS海南政法职业学院,包括德阳农业科技职业学院和海南政法职业学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出德阳农业科技职业学院和海南政法职业学院哪个好。
根据2023年最新德阳农业科技职业学院和海南政法职业学院各自招生办公布的数据,德阳农业科技职业学院和海南政法职业学院哪个好对比如下:
1、德阳农业科技职业学院在天津2022年综合最低分为213分,海南政法职业学院在天津2022年综合最低分为142分,从最低录取分数线对比,德阳农业科技职业学院已经超过海南政法职业学院,分数线排名的角度来说德阳农业科技职业学院更好;
2、德阳农业科技职业学院和海南政法职业学院各自的创办时间对比分别为2020年和1990年;
3、德阳农业科技职业学院隶属关系为省教育厅、海南政法职业学院隶属关系为省政府;
4、德阳农业科技职业学院是在四川德阳市;海南政法职业学院是在海南海口市;
5、德阳农业科技职业学院院校类型是高校、海南政法职业学院院校类型是政法类大学;
6、德阳农业科技职业学院办学层次为专科、海南政法职业学院办学层次为专科;
下面是德阳农业科技职业学院和海南政法职业学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体德阳农业科技职业学院和海南政法职业学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供德阳农业科技职业学院和海南政法职业学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
院校基础信息 | 德阳农业科技职业学院 | 海南政法职业学院 |
综合排名 | 未公布 | 未公布 |
所属地区 | 四川德阳市 | 海南海口市 |
创办时间 | 2020年 | 1990年 |
办学性质 | 民办 | 公办 |
隶属于 | 省教育厅 | 省政府 |
办学层次 | 专科 | 专科 |
院校类型 | 综合 | 政法 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 未公布 | 4 |
专业数 | 未公布 | 11 |
博士点 | - | - |
硕士点 | - | - |
男生占比 | 未公布 | 55 |
女生占比 | 未公布 | 45 |
德阳农业科技职业学院在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 德阳农业科技职业学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 354 | 106780 | |
2022 | 德阳农业科技职业学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 294 | 22694 | |
2022 | 德阳农业科技职业学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 286 | 47088 | 历史+不限 |
2022 | 德阳农业科技职业学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 286 | 130165 | |
2022 | 德阳农业科技职业学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 264 | 196146 | |
2022 | 德阳农业科技职业学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 247 | 579467 | |
2022 | 德阳农业科技职业学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 237 | 210446 | |
2022 | 德阳农业科技职业学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 220 | 39383 | 物理+不限 |
2022 | 德阳农业科技职业学院 | 天津 | 综合 | 专科 | 213 | 8857 | |
2022 | 德阳农业科技职业学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 206 | 280438 | |
2022 | 德阳农业科技职业学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 200 | 192095 | |
2022 | 德阳农业科技职业学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 200 | 296674 | |
2022 | 德阳农业科技职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 | 历史+不限 |
2022 | 德阳农业科技职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 | 物理+不限 |
2022 | 德阳农业科技职业学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 197 | 185360 | |
2022 | 德阳农业科技职业学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 180 | 69770 | |
2022 | 德阳农业科技职业学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 180 | 112556 | |
2022 | 德阳农业科技职业学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 160 | 80842 | |
2022 | 德阳农业科技职业学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112687 | |
2022 | 德阳农业科技职业学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 150 | 253137 | |
2022 | 德阳农业科技职业学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 150 | - | |
2022 | 德阳农业科技职业学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 71305 | |
2022 | 德阳农业科技职业学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 89470 | |
2022 | 德阳农业科技职业学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 德阳农业科技职业学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | - | - | |
2022 | 德阳农业科技职业学院 | 云南 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 德阳农业科技职业学院 | 云南 | 理科 | 专科 | - | - | |
2022 | 德阳农业科技职业学院 | 青海 | 文科 | 专科 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 德阳农业科技职业学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 338 | 35593 | 历史+不限 |
2021 | 德阳农业科技职业学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 308 | 76044 | |
2021 | 德阳农业科技职业学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 293 | 185191 | |
2021 | 德阳农业科技职业学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 288 | 500284 | |
2021 | 德阳农业科技职业学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 275 | 123604 | |
2021 | 德阳农业科技职业学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 271 | 211979 | |
2021 | 德阳农业科技职业学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 259 | 26269 | |
2021 | 德阳农业科技职业学院 | 天津 | 综合 | 专科 | 227 | 7548 | 不限 |
2021 | 德阳农业科技职业学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 227 | 80381 | |
2021 | 德阳农业科技职业学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 | 物理+不限 |
2021 | 德阳农业科技职业学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 204 | 199644 | |
2021 | 德阳农业科技职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 148879 | 历史+不限 |
2021 | 德阳农业科技职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 148879 | 历史+不限 |
2021 | 德阳农业科技职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 148879 | 历史+不限 |
2021 | 德阳农业科技职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 146811 | td>|
2021 | 德阳农业科技职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 146811 | 物理+不限 |
2021 | 德阳农业科技职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 146811 | 物理+不限 |
2021 | 德阳农业科技职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 146811 | 物理+不限 |
2021 | 德阳农业科技职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 146811 | 物理+不限 |
2021 | 德阳农业科技职业学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 | |
2021 | 德阳农业科技职业学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 157 | 199742 | |
2021 | 德阳农业科技职业学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 | 258428 | |
2021 | 德阳农业科技职业学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 65406 | |
2021 | 德阳农业科技职业学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 78315 | |
2021 | 德阳农业科技职业学院 | 广西 | 文科 | 专科 | - | - | |
2021 | 德阳农业科技职业学院 | 广西 | 理科 | 专科 | - | - | |
2021 | 德阳农业科技职业学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | - | - | |
2021 | 德阳农业科技职业学院 | 青海 | 文科 | 专科 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 德阳农业科技职业学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 228 | 255792 | |
2020 | 德阳农业科技职业学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 183 | 207446 | |
2020 | 德阳农业科技职业学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 167 | 10596 | |
2020 | 德阳农业科技职业学院 | 广西 | 文科 | 专科 | - | - | |
2020 | 德阳农业科技职业学院 | 广西 | 理科 | 专科 | - | - | |
2020 | 德阳农业科技职业学院 | 重庆 | 文科 | 专科 | - | - | |
2020 | 德阳农业科技职业学院 | 重庆 | 理科 | 专科 | - | - | |
2020 | 德阳农业科技职业学院 | 云南 | 文科 | 专科 | - | - | |
2020 | 德阳农业科技职业学院 | 云南 | 理科 | 专科 | - | - | |
2020 | 德阳农业科技职业学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | - | - | |
2020 | 德阳农业科技职业学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | - | - |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!