北京石油化工学院在辽宁招生计划和招生人数一览表
导读2021年北京石油化工学院在辽宁招生计划如下:化学工程与工艺专业招生人数为6人、制药工程专业招生人数为3人、生物制药专业招生人数为2人、机械工程专业招生人数为3人,具体完整招生专业见下表。序号大学名称招生省份专业名称科目招生人数1北京石油化...
2021年北京石油化工学院在辽宁招生计划如下:化学工程与工艺专业招生人数为6人、制药工程专业招生人数为3人、生物制药专业招生人数为2人、机械工程专业招生人数为3人,具体完整招生专业见下表。
序号 | 大学名称 | 招生省份 | 专业名称 | 科目 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京石油化工学院 | 辽宁 | 化学工程与工艺 | 综合(不限) | 6 |
2 | 北京石油化工学院 | 辽宁 | 制药工程 | 综合(不限) | 3 |
3 | 北京石油化工学院 | 辽宁 | 生物制药 | 综合(不限) | 2 |
4 | 北京石油化工学院 | 辽宁 | 机械工程 | 综合(不限) | 3 |
5 | 北京石油化工学院 | 辽宁 | 机械电子工程 | 综合(不限) | 2 |
6 | 北京石油化工学院 | 辽宁 | 环境工程 | 综合(不限) | 2 |
7 | 北京石油化工学院 | 辽宁 | 能源与动力工程 | 综合(不限) | 4 |
8 | 北京石油化工学院 | 辽宁 | 物联网工程 | 综合(不限) | 2 |
9 | 北京石油化工学院 | 辽宁 | 大数据管理与应用 | 综合(不限) | 2 |
10 | 北京石油化工学院 | 辽宁 | 旅游管理 | 综合(不限) | 1 |
11 | 北京石油化工学院 | 辽宁 | 旅游管理 | 综合(不限) | 1 |
12 | 北京石油化工学院 | 辽宁 | 高分子材料与工程 | 综合(不限) | 4 |
13 | 北京石油化工学院 | 辽宁 | 安全工程(实验室管理) | 综合(不限) | 4 |
2021北京石油化工学院各个专业在辽宁学费一览表
序号 | 大学名称 | 专业名称 | 招生省份 | 学费标准 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京石油化工学院 | 化学工程与工艺 | 辽宁 | 4600元/年 | 四年 |
2 | 北京石油化工学院 | 制药工程 | 辽宁 | 4600元/年 | 四年 |
3 | 北京石油化工学院 | 生物制药 | 辽宁 | 4600元/年 | 四年 |
4 | 北京石油化工学院 | 机械工程 | 辽宁 | 4600元/年 | 四年 |
5 | 北京石油化工学院 | 机械电子工程 | 辽宁 | 4600元/年 | 四年 |
6 | 北京石油化工学院 | 环境工程 | 辽宁 | 4600元/年 | 四年 |
7 | 北京石油化工学院 | 能源与动力工程 | 辽宁 | 4600元/年 | 四年 |
8 | 北京石油化工学院 | 物联网工程 | 辽宁 | 4600元/年 | 四年 |
9 | 北京石油化工学院 | 大数据管理与应用 | 辽宁 | 4200元/年 | 四年 |
10 | 北京石油化工学院 | 旅游管理 | 辽宁 | 4200元/年 | 四年 |
11 | 北京石油化工学院 | 旅游管理 | 辽宁 | 4200元/年 | 四年 |
12 | 北京石油化工学院 | 高分子材料与工程 | 辽宁 | 4600元/年 | 四年 |
13 | 北京石油化工学院 | 安全工程(实验室管理) | 辽宁 | 4600元/年 | 四年 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!