首都师范大学科德学院和北京城市学院哪个好
导读今天很多人问小编,关于首都师范大学科德学院和北京城市学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看首都师范大学科德学院VS北京城市学院,包括首都师范大学科德学院和北京城市学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线...
今天很多人问小编,关于首都师范大学科德学院和北京城市学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看首都师范大学科德学院VS北京城市学院,包括首都师范大学科德学院和北京城市学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出首都师范大学科德学院和北京城市学院哪个好。
根据2023年最新首都师范大学科德学院和北京城市学院各自招生办公布的数据,首都师范大学科德学院和北京城市学院哪个好对比如下:
1、首都师范大学科德学院在北京2022年综合最低分为425分,北京城市学院在北京2022年综合最低分为206分,从最低录取分数线对比,首都师范大学科德学院已经超过北京城市学院,分数线排名的角度来说首都师范大学科德学院更好;
2、首都师范大学科德学院和北京城市学院各自的创办时间对比分别为2004年和1984年;
3、首都师范大学科德学院是在北京大兴区;北京城市学院是在北京海淀区;
4、首都师范大学科德学院院校类型是艺术类高校、北京城市学院院校类型是大学;
5、首都师范大学科德学院办学层次为本科、北京城市学院办学层次为本科;
6、首都师范大学科德学院隶属关系为市教委、北京城市学院隶属关系为市教委;
下面是首都师范大学科德学院和北京城市学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体首都师范大学科德学院和北京城市学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供首都师范大学科德学院和北京城市学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
院校基础信息 | 首都师范大学科德学院 | 北京城市学院 |
综合排名 | 1073 | 884 |
所属地区 | 北京大兴区 | 北京海淀区 |
创办时间 | 2004年 | 1984年 |
办学性质 | 民办 | 民办 |
隶属于 | 市教委 | 市教委 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 艺术 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 4 | 10 |
专业数 | 16 | 68 |
博士点 | - | - |
硕士点 | - | 4 |
男生占比 | 56 | 58 |
女生占比 | 44 | 42 |
首都师范大学科德学院在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 首都师范大学科德学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 471 | 56251 | 历史+不限 |
2022 | 首都师范大学科德学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 42217 | 不限 |
2022 | 首都师范大学科德学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 | |
2022 | 首都师范大学科德学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 443 | 68412 | |
2022 | 首都师范大学科德学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 437 | 159761 | 物理+不限 |
2022 | 首都师范大学科德学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 434 | 172120 | |
2022 | 首都师范大学科德学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 425 | 37319 | 不限 |
2022 | 首都师范大学科德学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 | |
2022 | 首都师范大学科德学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 408 | 309180 | |
2022 | 首都师范大学科德学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 385 | 38393 | 不限 |
2022 | 首都师范大学科德学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
2022 | 首都师范大学科德学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 366 | 19054 | |
2022 | 首都师范大学科德学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 331 | 56736 | |
2022 | 首都师范大学科德学院 | 云南 | 文科 | 本二 | - | - | |
2022 | 首都师范大学科德学院 | 云南 | 理科 | 本二 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 首都师范大学科德学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 508 | 36754 | |
2021 | 首都师范大学科德学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 500 | 31119 | |
2021 | 首都师范大学科德学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 480 | 53160 | 历史+不限 |
2021 | 首都师范大学科德学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 468 | 94296 | |
2021 | 首都师范大学科德学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 454 | 67586 | |
2021 | 首都师范大学科德学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 447 | 43858 | 不限 |
2021 | 首都师范大学科德学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 428 | 152021 | |
2021 | 首都师范大学科德学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 425 | 147158 | 物理+不限 |
2021 | 首都师范大学科德学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 412 | 108209 | |
2021 | 首都师范大学科德学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 404 | 292189 | |
2021 | 首都师范大学科德学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 399 | 18630 | |
2021 | 首都师范大学科德学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 396 | 16471 | |
2021 | 首都师范大学科德学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 374 | 121331 | |
2021 | 首都师范大学科德学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 370 | 38837 | 不限 |
2021 | 首都师范大学科德学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 | |
2021 | 首都师范大学科德学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 313 | 55560 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 首都师范大学科德学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 484 | 41373 | |
2020 | 首都师范大学科德学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 482 | 32796 | 不限 |
2020 | 首都师范大学科德学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 475 | 53207 | |
2020 | 首都师范大学科德学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 466 | 45812 | |
2020 | 首都师范大学科德学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 452 | 44962 | 不限 |
2020 | 首都师范大学科德学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 439 | 169754 | |
2020 | 首都师范大学科德学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 438 | 19096 | |
2020 | 首都师范大学科德学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 436 | 37397 | 不限 |
2020 | 首都师范大学科德学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 428 | 273118 | |
2020 | 首都师范大学科德学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 385 | 128642 | |
2020 | 首都师范大学科德学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 327 | 58254 | |
2020 | 首都师范大学科德学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 314 | 149394 | |
2020 | 首都师范大学科德学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 288 | 49302 | |
2020 | 首都师范大学科德学院 | 河南 | 文科 | 本二 | - | - | |
2020 | 首都师范大学科德学院 | 云南 | 理科 | 本二 | - | - |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!