肇庆学院属于211大学吗
1、肇庆学院属于211大学吗
北京清华大学、北京大学、中国人民大学、北京航空航天大学、中央财经大学、北京师范大学、对外经济贸易大学、北京理工大学、北京外国语大学、中国政法大学、北京邮电大学、中国传媒大学、北京科技大学、北京交通大学、中国农业大学、中央民族大学、华北电力大学、北京中医药大学、北京林业大学、北京工业大学、北京化工大学、中国地质大学(北京)、中国矿业大学(北京)、北京体育大学、中国石油大学(北京)、中央音乐学院
安徽省中国科学技术大学、合肥工业大学、安徽大学
福建省:厦门大学、福州大学
甘肃省:兰州大学
广东省:中山大学、华南理工大学、暨南大学、华南师范大学
广西省:广西大学
贵州省:贵州大学
海南省:海南大学
河北省:河北工业大学
河南省:郑州大学
黑龙江省:哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学、东北林业大学、东北农业大学
湖北省:武汉大学、华中科技大学、中南财经政法大学、华中师范大学、武汉理工大学、中国地质大学(武汉)、华中农业大学
湖南省:中南大学、湖南大学、湖南师范大学、国防科技大学
吉林省:吉林大学、东北师范大学、延边大学
江苏省:南京大学、东南大学、南京航空航天大学、南京理工大学、苏州大学、中国药科大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、南京农业大学、中国矿业大学
江西省:南昌大学
辽宁省:大连理工大学、东北大学、大连海事大学、辽宁大学
内蒙古:内蒙古大学
宁夏:宁夏大学
青海省:青海大学
山东省:山东大学、中国海洋大学、中国石油大学(华东)
山西省:太原理工大学
陕西省:西安交通大学、西北工业大学、西安电子科技大学、西北大学、长安大学、陕西师范大学、西北农林科技大学、第四军医大学
上海:复旦大学、上海交通大学、同济大学、上海财经大学、华东师范大学、上海外国语大学、华东理工大学、东华大学、上海大学、第二军医大学
四川省:西南财经大学、四川大学、电子科技大学、西南交通大学、四川农业大学
天津:南开大学、天津大学、天津医科大学
西藏:西藏大学
新疆:新疆大学、石河子大学
云南省:云南大学
浙江省:浙江大学
重庆:重庆大学、西南大学
全国211大学名单及排名情况
序号 | 名称 | 省份 | 985 | 211 | 双一流 |
1 | 北京大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
2 | 清华大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
5 | 浙江大学 | 浙江 | 是 | 是 | 是 |
6 | 国防科技大学 | 湖南 | 是 | 是 | 是 |
7 | 中国人民大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
8 | 南京大学 | 江苏 | 是 | 是 | 是 |
9 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 是 | 是 | 是 |
10 | 北京航空航天大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
11 | 同济大学 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
12 | 北京理工大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
13 | 东南大学 | 江苏 | 是 | 是 | 是 |
14 | 武汉大学 | 湖北 | 是 | 是 | 是 |
15 | 华中科技大学 | 湖北 | 是 | 是 | 是 |
16 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 是 | 是 | 是 |
17 | 西安交通大学 | 陕西 | 是 | 是 | 是 |
18 | 南开大学 | 天津 | 是 | 是 | 是 |
19 | 北京师范大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
20 | 华东师范大学 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
21 | 电子科技大学 | 四川 | 是 | 是 | 是 |
22 | 中山大学 | 广东 | 是 | 是 | 是 |
23 | 天津大学 | 天津 | 是 | 是 | 是 |
24 | 厦门大学 | 福建 | 是 | 是 | 是 |
25 | 华南理工大学 | 广东 | 是 | 是 | 是 |
26 | 四川大学 | 四川 | 是 | 是 | 是 |
27 | 西北工业大学 | 陕西 | 是 | 是 | 是 |
28 | 山东大学 | 山东 | 是 | 是 | 是 |
29 | 重庆大学 | 重庆 | 是 | 是 | 是 |
30 | 中南大学 | 湖南 | 是 | 是 | 是 |
31 | 吉林大学 | 吉林 | 是 | 是 | 是 |
32 | 湖南大学 | 湖南 | 是 | 是 | 是 |
33 | 兰州大学 | 甘肃 | 是 | 是 | 是 |
34 | 大连理工大学 | 辽宁 | 是 | 是 | 是 |
35 | 中国农业大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
36 | 东北大学 | 辽宁 | 是 | 是 | 是 |
37 | 中国海洋大学 | 山东 | 是 | 是 | 是 |
38 | 中央民族大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
39 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 是 | 是 | 是 |
40 | 郑州大学 | 河南 | 是 | 是 | |
41 | 云南大学 | 云南 | 是 | 是 | |
42 | 新疆大学 | 新疆 | 是 | 是 | |
43 | 上海财经大学 | 上海 | 是 | 是 | |
44 | 北京邮电大学 | 北京 | 是 | 是 | |
45 | 中央财经大学 | 北京 | 是 | 是 | |
46 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 是 | 是 | |
47 | 上海外国语大学 | 上海 | 是 | 是 | |
48 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 是 | 是 | |
49 | 中国政法大学 | 北京 | 是 | 是 | |
50 | 北京外国语大学 | 北京 | 是 | 是 | |
51 | 空军军医大学 | 陕西 | 是 | 是 | |
52 | 北京交通大学 | 北京 | 是 | 是 | |
53 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
54 | 南京理工大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
55 | 上海大学 | 上海 | 是 | 是 | |
56 | 西南财经大学 | 四川 | 是 | 是 | |
57 | 北京科技大学 | 北京 | 是 | 是 | |
58 | 华东理工大学 | 上海 | 是 | 是 | |
59 | 中国传媒大学 | 北京 | 是 | 是 | |
60 | 海军军医大学 | 上海 | 是 | 是 | |
61 | 北京工业大学 | 北京 | 是 | 是 | |
62 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 是 | 是 | |
63 | 河海大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
64 | 天津医科大学 | 天津 | 是 | 是 | |
65 | 苏州大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
66 | 东华大学 | 上海 | 是 | 是 | |
67 | 西南交通大学 | 四川 | 是 | 是 | |
68 | 华中师范大学 | 湖北 | 是 | 是 | |
69 | 暨南大学 | 广东 | 是 | 是 | |
70 | 华北电力大学 | 北京 | 是 | 是 | |
71 | 南京师范大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
72 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 是 | 是 | |
73 | 武汉理工大学 | 湖北 | 是 | 是 | |
74 | 陕西师范大学 | 陕西 | 是 | 是 | |
75 | 华南师范大学 | 广东 | 是 | 是 | |
76 | 合肥工业大学 | 安徽 | 是 | 是 | |
77 | 北京化工大学 | 北京 | 是 | 是 | |
78 | 中央音乐学院 | 北京 | 是 | 是 | |
79 | 西南大学 | 重庆 | 是 | 是 | |
80 | 江南大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
81 | 东北师范大学 | 吉林 | 是 | 是 | |
82 | 安徽大学 | 安徽 | 是 | 是 | |
83 | 西北大学 | 陕西 | 是 | 是 | |
84 | 福州大学 | 福建 | 是 | 是 | |
85 | 河北工业大学 | 河北 | 是 | 是 | |
86 | 北京林业大学 | 北京 | 是 | 是 | |
87 | 湖南师范大学 | 湖南 | 是 | 是 | |
88 | 中国药科大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
89 | 北京中医药大学 | 北京 | 是 | 是 | |
90 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 是 | 是 | |
91 | 南京农业大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
92 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 是 | 是 | |
93 | 长安大学 | 陕西 | 是 | 是 | |
94 | 中国矿业大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
95 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 是 | 是 | |
96 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 是 | 是 | |
97 | 海南大学 | 海南 | 是 | 是 | |
98 | 大连海事大学 | 辽宁 | 是 | 是 | |
99 | 南昌大学 | 江西 | 是 | 是 | |
100 | 华中农业大学 | 湖北 | 是 | 是 | |
101 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 是 | 是 | |
102 | 辽宁大学 | 辽宁 | 是 | 是 | |
103 | 太原理工大学 | 山西 | 是 | 是 | |
104 | 贵州大学 | 贵州 | 是 | 是 | |
105 | 北京体育大学 | 北京 | 是 | 是 | |
106 | 延边大学 | 吉林 | 是 | 是 | |
107 | 广西大学 | 广西 | 是 | 是 | |
108 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 是 | 是 | |
109 | 四川农业大学 | 四川 | 是 | 是 | |
110 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 是 | 是 | |
111 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 是 | 是 | |
112 | 宁夏大学 | 宁夏 | 是 | 是 | |
113 | 青海大学 | 青海 | 是 | 是 | |
114 | 石河子大学 | 新疆 | 是 | 是 | |
115 | 西藏大学 | 西藏 | 是 | 是 |
3、肇庆学院在全国近三年各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 历史 | 本科 | 503 | 35241 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 475 | 120971 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 462 | 123141 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 520 | 29253 |
2022 | 山西 | 理科 | 本二B | 434 | 80296 |
2021 | 山西 | 理科 | 本二B | 421 | 86330 |
2020 | 山西 | 理科 | 本二B | 458 | 84952 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二B | 435 | 83710 |
2022 | 山西 | 文科 | 本二B | 477 | 16830 |
2021 | 山西 | 文科 | 本二B | 495 | 16505 |
2020 | 山西 | 文科 | 本二B | 494 | 18005 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二B | 499 | 18211 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 363 | 43649 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 384 | 44404 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 418 | 40451 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 439 | 9990 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 458 | 11135 |
2020 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 488 | 11132 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 500 | 9902 |
2022 | 浙江 | 综合 | 1段 | 528 | 133906 |
2021 | 浙江 | 综合 | 1段 | 517 | 135998 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 473 | 117629 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 468 | 108045 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 485 | 109738 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二 | 458 | 117797 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 507 | 32336 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 538 | 37185 |
2022 | 福建 | 历史(历史+选考思想政治) | 本科 | 522 | 12584 |
2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 518 | 13925 |
2022 | 福建 | 物理(物理+(选考生物或地理)) | 本科 | 483 | 61904 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 500 | 52080 |
2021 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 470 | 68188 |
2021 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 471 | 67732 |
2021 | 福建 | 物理(物理+(选考生物或地理)) | 本科 | 475 | 65767 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 504 | 51227 |
2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 480 | 82493 |
2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 477 | 84684 |
2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 519 | 19860 |
2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 541 | 21325 |
2022 | 山东 | 综合 | 1段 | 479 | 199693 |
2021 | 山东 | 综合 | 1段 | 484 | 186328 |
2020 | 山东 | 综合 | 1段 | 490 | 191065 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科 | 470 | 153029 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科 | 528 | 34915 |
2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 473 | 184122 |
2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 406 | 289382 |
2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 528 | 133199 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二 | 480 | 137646 |
2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 511 | 34631 |
2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 540 | 33915 |
2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 539 | 32593 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二 | 506 | 43190 |
2022 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 495 | 23797 |
2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 520 | 27768 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+(生或地)) | 本科 | 470 | 84282 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 477 | 79347 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 454 | 90217 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 455 | 89761 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+地理) | 本科 | 458 | 88280 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+(生或地)) | 本科 | 464 | 85426 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 471 | 82000 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 490 | 72618 |
2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 498 | 27641 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 518 | 24004 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 473 | 98956 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 476 | 95716 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 490 | 91167 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+地理) | 本科 | 491 | 90246 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+(生物或地理)) | 本科 | 494 | 87373 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 496 | 85490 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 504 | 78088 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本二 | 500 | 79878 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二 | 473 | 80807 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本二 | 548 | 20587 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二 | 543 | 19998 |
2022 | 广东 | 历史(历史+(生物学或地理)) | 本科 | 500 | 41210 |
2022 | 广东 | 历史(历史+(化学或生物学)) | 本科 | 500 | 40928 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 504 | 38434 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 506 | 36793 |
2022 | 广东 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 513 | 31970 |
2022 | 广东 | 历史(历史+地理) | 本科 | 514 | 31280 |
2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 507 | 45001 |
2021 | 广东 | 历史(历史+(化学或生物学)) | 本科 | 508 | 44254 |
2021 | 广东 | 历史(历史+(生物学或地理)) | 本科 | 510 | 43001 |
2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 511 | 42246 |
2021 | 广东 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 516 | 38806 |
2021 | 广东 | 历史(历史+地理) | 本科 | 518 | 37560 |
2022 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 500 | 142666 |
2022 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 504 | 136129 |
2022 | 广东 | 物理(物理+(生物学或地理)) | 本科 | 504 | 137062 |
2022 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 506 | 133523 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 510 | 127314 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 511 | 125670 |
2022 | 广东 | 物理(物理+地理) | 本科 | 512 | 123301 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 520 | 112382 |
2022 | 广东 | 物理(物理+思想政治) | 本科 | 528 | 100693 |
2021 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 484 | 155555 |
2021 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 489 | 148730 |
2021 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 490 | 147644 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 498 | 137387 |
2021 | 广东 | 物理(物理+(生物学或地理)) | 本科 | 500 | 133271 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 505 | 126704 |
2021 | 广东 | 物理(物理+地理) | 本科 | 508 | 122504 |
2021 | 广东 | 物理(物理+思想政治) | 本科 | 511 | 119294 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 512 | 116754 |
2020 | 广东 | 理科 | 本科 | 485 | 124916 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科 | 461 | 117059 |
2020 | 广东 | 文科 | 本科 | 507 | 37603 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科 | 525 | 35373 |
2022 | 广西 | 理科 | 本二 | 436 | 71252 |
2021 | 广西 | 理科 | 本二 | 446 | 67024 |
2020 | 广西 | 理科 | 本二 | 434 | 74698 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二 | 418 | 83493 |
2022 | 广西 | 文科 | 本二 | 439 | 45085 |
2021 | 广西 | 文科 | 本二 | 509 | 15048 |
2020 | 广西 | 文科 | 本二 | 491 | 11596 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二 | 493 | 15034 |
2022 | 海南 | 综合(物 和 化) | 本科 | 546 | 21104 |
2022 | 海南 | 综合(化 和 生) | 本科 | 556 | 18872 |
2022 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 565 | 16894 |
2021 | 海南 | 综合(物 和 化) | 本科 | 533 | 22697 |
2021 | 海南 | 综合(化 和 生) | 本科 | 548 | 19429 |
2021 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 551 | 18765 |
2020 | 海南 | 综合(物 和 化) | 本科 | 511 | 26491 |
2020 | 海南 | 综合(化 和 生) | 本科 | 536 | 21070 |
2022 | 重庆 | 历史 | 本科 | 476 | 19480 |
2021 | 重庆 | 历史 | 本科 | 523 | 18061 |
2022 | 重庆 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科 | 488 | 64139 |
2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 482 | 119602 |
2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 30579 |
2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 33441 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本二 | 388 | 103838 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本二 | 406 | 88383 |
2020 | 贵州 | 理科 | 本二 | 429 | 84100 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二 | 421 | 78747 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本二 | 500 | 27406 |
2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 453 | 80481 |
2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 546 | 23259 |
2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 536 | 22675 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 453 | 20394 |
2022 | 青海 | 理科 | 本一 | 342 | 15556 |
2021 | 青海 | 理科 | 本一 | 340 | 15564 |
2020 | 青海 | 理科 | 本一 | 361 | 13533 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二 | 376 | 13356 |
2022 | 青海 | 文科 | 本一 | 422 | 3945 |
2021 | 青海 | 文科 | 本一 | 417 | 3928 |
2020 | 青海 | 文科 | 本一 | 454 | 2985 |
2019 | 青海 | 文科 | 本二 | 468 | 2556 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 466 | 5353 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 476 | 5854 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 318 | 2859 |
4、肇庆学院在近三年专业录取分数线统计表
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
(办学地点:第一学年星湖校区,第二至四学年校本部)行政管理专业 | 2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 507 | 44660 | |
1 | 应用统计学专业 | 2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 507 | 44574 |
2 | 金融数学专业 | 2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 507 | 44744 |
3 | (含旅游管理、酒店管理专业;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<165cm、女生身高<158cm的考生慎重报考,具体专业分流情况请查看学校网站)旅游管理类专业 | 2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 507 | 45001 |
4 | (含市场营销、会计学、人力资源管理专业)(办学地点:第一学年星湖校区,第二至四学年校本部;具体专业分流情况请查看学校网站)工商管理类专业 | 2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 508 | 44210 |
5 | (含法学、知识产权专业;办学地点:)(第一学年星湖校区,第二至四学年校本部;具体专业分流情况请查看学校网站)法学类专业 | 2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 508 | 44363 |
6 | (办学地点:第一学年星湖校区,第二至四学年校本部)投资学专业 | 2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 509 | 43111 |
7 | (办学地点:第一学年星湖校区,第二至四学年校本部)电子商务专业 | 2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 509 | 43511 |
8 | (含英语(师范)、商务英语专业具体;专业分流情况请查看学校网站)外国语言文学类专业 | 2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 509 | 43419 |
9 | (含汉语言文学(师范)、秘书学专业具体;专业分流情况请查看学校网站)中国语言文学类专业 | 2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 510 | 42458 |
10 | 日语专业 | 2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 510 | 42807 |
11 | (办学地点:第一学年星湖校区,第二至四学年校本部)国际经济与贸易专业 | 2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 512 | 41337 |
12 | (含学前教育(师范)、小学教育(师范)专业;具体专业分流情况请查看学校网站)教育学类专业 | 2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 514 | 39881 |
13 | (含广播电视学、网络与新媒体专业具体;专业分流情况请查看学校网站)新闻传播学类专业 | 2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 515 | 39536 |
14 | (师范)历史学专业 | 2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 517 | 38029 |
15 | (学制4年;住宿费:700~1500元/学年;办学地点:校本部)园林专业 | 2021 | 广东 | 历史(历史+(化学或生物学)) | 508 | 44254 |
16 | (学制4年;住宿费:700~1500元/学年;办学地点:校本部)风景园林专业 | 2021 | 广东 | 历史(历史+(生物学或地理)) | 510 | 43001 |
17 | (师范)(学制4年;住宿费:700~1500元/学年;办学地点:校本部)应用心理学专业 | 2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 511 | 42246 |
18 | (师范)(学制4年;住宿费:700~1500元/学年;办学地点:第一学年星湖校区,第二至四学年校本部)思想政治教育专业 | 2021 | 广东 | 历史(历史+思想政治) | 516 | 38806 |
19 | (学制4年;住宿费:700~1500元/学年;办学地点:校本部)地理科学专业 | 2021 | 广东 | 历史(历史+地理) | 518 | 37560 |
20 | (含市场营销、会计学、人力资源管理专业办学地点第一学年星湖校区,第二至四学年校本部具体专业分流情况请查看学校网站)工商管理类专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 498 | 136553 |
21 | (办学地点第一学年星湖校区,第二至四学年校本部)行政管理专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 498 | 136576 |
22 | 日语专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 498 | 136639 |
23 | 金融数学专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 498 | 136908 |
24 | 应用统计学专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 498 | 136881 |
25 | (含旅游管理、酒店管理专业因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<165cm、女生身高<158cm的考生慎重报考;具体专业分流情况请查看学校网站)旅游管理类专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 498 | 137387 |
26 | (办学地点第一学年星湖校区,第二至四学年校本部)投资学专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 499 | 134568 |
27 | (办学地点第一学年星湖校区,第二至四学年校本部)电子商务专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 499 | 134892 |
28 | (师范)教育技术学专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 499 | 134897 |
29 | (办学地点第一学年星湖校区,第二至四学年校本部)国际经济与贸易专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 500 | 133379 |
30 | 工业设计专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 500 | 133368 |
31 | (含英语(师范)、商务英语专业具体专业分流情况请查看学校网站)外国语言文学类专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 501 | 132302 |
32 | (含数学与应用数学(师范)、信息与计算科学专业具体专业分流情况请查看学校网站)数学类专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 501 | 131972 |
33 | 物联网工程专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 501 | 132447 |
34 | 数据科学与大数据技术专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 501 | 133125 |
35 | (师范)历史学专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 502 | 131192 |
36 | (含学前教育(师范)、小学教育(师范)专业具体专业分流情况请查看学校网站)教育学类专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 503 | 130135 |
37 | (含法学、知识产权专业办学地点第一学年星湖校区,第二至四学年校本部具体专业分流情况请查看学校网站)法学类专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 506 | 126042 |
38 | (广东省首批示范性软件学院专业)软件工程专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 508 | 122428 |
39 | (含广播电视学、网络与新媒体专业具体专业分流情况请查看学校网站)新闻传播学类专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 509 | 121036 |
40 | (含汉语言文学(师范)、秘书学专业具体专业分流情况请查看学校网站)中国语言文学类专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 518 | 108669 |
41 | 精细化工专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+化学) | 484 | 155448 |
42 | 制药工程专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+化学) | 484 | 155555 |
43 | (含环境工程、资源环境科学专业具体专业分流情况请查看学校网站)环境科学与工程类专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+化学) | 486 | 153581 |
44 | 化妆品技术与工程专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+化学) | 492 | 144486 |
45 | (师范)化学专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+化学) | 502 | 130418 |
46 | (含机械设计制造及其自动化、车辆工程专业具体专业分流情况请查看学校网站)机械类专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+化学) | 490 | 147644 |
47 | (含电子科学与技术、通信工程、电子信息科学与技术专业具体专业分流情况请查看学校网站)电子信息类专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+化学) | 493 | 143501 |
48 | 电气工程及其自动化专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+化学) | 497 | 138651 |
49 | (师范)物理学专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+化学) | 508 | 122682 |
50 | (含食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康专业具体专业分流情况请查看学校网站)食品科学与工程类专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 489 | 148730 |
51 | (含生物科学(师范)、生物技术专业具体专业分流情况请查看学校网站)生物科学类专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 492 | 145591 |
52 | 园林专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 496 | 139526 |
53 | (学制4年住宿费700~1500元/学年;特征要求不招色盲色弱;办学地点校本部)风景园林专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+(生物学或地理)) | 500 | 133271 |
54 | (师范)(学制4年;住宿费700~1500元/学年;特征要求不招色盲色弱办学地点校本部)应用心理学专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 505 | 126704 |
55 | (学制4年住宿费700~1500元/学年;办学地点校本部)地理科学专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+地理) | 508 | 122504 |
56 | (师范)(学制4年住宿费700~1500元/学年;办学地点第一学年星湖校区,第二至四学年校本部)思想政治教育专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+思想政治) | 511 | 119294 |
57 | (学制4年住宿费700~1500元/学年;特征要求不招单色识别不全者;办学地点校本部)计算机科学与技术专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 512 | 116754 |
58 | (师范)思想政治教育专业 | 2020 | 广东 | 文科 | 507 | 37598 |
59 | 行政管理专业 | 2020 | 广东 | 文科 | 507 | 37603 |
60 | (办学地点校本部)日语专业 | 2020 | 广东 | 文科 | 507 | 37450 |
61 | (含旅游管理、酒店管理专业具体专业分流情况请查看学校网站)旅游管理类专业 | 2020 | 广东 | 文科 | 507 | 37544 |
62 | 投资学专业 | 2020 | 广东 | 文科 | 508 | 36842 |
63 | (师范)教育技术学专业 | 2020 | 广东 | 文科 | 508 | 37175 |
64 | (师范)应用心理学专业 | 2020 | 广东 | 文科 | 508 | 36746 |
65 | (办学地点校本部;含广播电视学、网络与新媒体专业;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高低于165cm、女生身高低于158cm的考生慎重报考;具体专业分流情况请查看学校网站)新闻传播学类专业 | 2020 | 广东 | 文科 | 508 | 37118 |
66 | (师范)历史学专业 | 2020 | 广东 | 文科 | 508 | 37024 |
67 | 电子商务专业 | 2020 | 广东 | 文科 | 509 | 36539 |
