湖南食品药品职业学院学费标准是多少
导读湖南食品药品职业学院各专业学费专业名称学费金额修业年限食品质量与安全4600/年三年药品质量与安全4600/年三年药品经营与管理(培养药品营销人才)4600/年三年药品经营与管理(药品电子商务方向)4600/年三年药品经营与管理(药品营销方...
湖南食品药品职业学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
食品质量与安全 | 4600/年 | 三年 |
药品质量与安全 | 4600/年 | 三年 |
药品经营与管理(培养药品营销人才) | 4600/年 | 三年 |
药品经营与管理(药品电子商务方向) | 4600/年 | 三年 |
药品经营与管理(药品营销方向) | 4600/年 | 三年 |
化妆品经营与管理 | 4600/年 | 三年 |
药学 | 5460/年 | -- |
中药学 | 5460/年 | -- |
中医养生保健 | 5460/年 | -- |
食品药品监督管理 | 4600/年 | -- |
生物制药技术 | 4600/年 | 三年 |
药物制剂技术 | 4600/年 | 三年 |
食品智能加工技术(培养烘焙人才) | 4600/年 | 三年 |
食品智能加工技术(烘焙方向) | 4600/年 | 三年 |
医疗器械经营与服务 | 4600/年 | -- |
中药材生产与加工 | 5460/年 | 三年 |
中药制药 | 5460/年 | 三年 |
餐饮智能管理 | 4600/年 | 三年 |
环境监测技术 | 4600/年 | 三年 |
食品检验检测技术 | 4600/年 | -- |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!