南方科技大学学费标准是多少
导读南方科技大学各专业学费专业名称学费金额修业年限授予学位类型物理学6000/年4理学学士物理学(专业备注:执行本科一批录取控制分数线。先按照高考分数(不含加分)录取2人,再按综评成绩录取60人。入学不分专业,后期根据规则从理学、工学、经济学、...
南方科技大学各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
物理学 | 6000/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(专业备注:执行本科一批录取控制分数线。先按照高考分数(不含加分)录取2人,再按综评成绩录取60人。入学不分专业,后期根据规则从理学、工学、经济学、管理学共34个专业中自主选择,经考核合格还可选择临床医学专业)(备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)(综合考核试点) | 6000/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(单志愿)(省外高校综合评价录取)(执行到特殊类型招生录取控制参考分数线;按照综合评价招生模式择优录取考生;入学不分专业,大一、大二根据兴趣、能力和社会需求再选择专业) | 6000/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(执行本科一批录取控制分数线:按照综合评价招生模式择优录取考生;入学不分专业,大一、大二根据兴趣、能力和社会需求再选择专业)(综合评价录取院校) | 6000/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(执行本科一批录取控制分数线;按照综合评价招生模式择优录取考生;人学不分专业,大一、大二根据兴趣、能力和社会需求再选择专业;学费6000元/生·学年)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-统招(含国家专项计划)-非军事类院校) | 6000/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(按照综合评价招生模式择优录取考生) | 6000/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(按照综合评价招生模式择优录取考生;须参加南方科技大学组织的能力测试方可报考;入学不分专业,大一、大二根据兴趣、能力和社会需求再选择专业)(综合评价招生)(一本线) | 6000/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(综合评价招生)(执行特殊类型招生控制线。先按照高考分数(不含加分)录取3人,再按综评成绩录取85人。入学不分专业,后期根据规则从理学、工学、经济学、管理学共34个专业中自主选择,经考核合格还可选择临床医学专业。)(综合评价) | 6000/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(综合评价)(执行本科一批录取控制分数线;按照综合评价招生模式择优录取考生;入学不分专业,大一、大二根据兴趣、能力和社会需求再选择专业) | 6000/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(综合评价)(校本部)(执行本科一批录取控制分数线;按照综合评价招生模式择优录取考生;入学不分专业,大一、大二根据兴趣、能力和社会需求再选择专业) | 6000/年 | -- | 理学学士 |
物理学(该专业只招收该校测试合格的考生)(按特殊类型招生控制线录取) | 6000/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(入学不分专业,大一、大二根据兴趣、能力和社会需求再选择专业)(语种不限) | 6000/年 | 四年 | 理学学士 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!