济南护理职业学院学费标准是多少
导读济南护理职业学院各专业学费专业名称学费金额修业年限药品生产技术6600/年三年药品经营与管理6000/年三年药品经营与管理(校企合作,与济南方成药品零售有限公司合作)9800/年三年针灸推拿6000/年--针灸推拿(我院公共外语教学语种为英...
济南护理职业学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
药品生产技术 | 6600/年 | 三年 |
药品经营与管理 | 6000/年 | 三年 |
药品经营与管理(校企合作,与济南方成药品零售有限公司合作) | 9800/年 | 三年 |
针灸推拿 | 6000/年 | -- |
针灸推拿(我院公共外语教学语种为英语) | 6000/年 | 三年 |
针灸推拿(校本部) | 6000/年 | -- |
针灸推拿(考生入学后我院公共外语教学语种为英语) | 6000/年 | 三年 |
护理 | 6900/年 | 三年 |
护理(校企合作,与法政国际教育投资有限公司和北京王府中西医结合医院合作) | 10400/年 | 三年 |
护理(我院公共外语教学语种为英语) | 6900/年 | 三年 |
护理(校本部) | 6900/年 | -- |
护理(考生入学后我院公共外语教学语种为英语) | 6900/年 | 三年 |
助产(仅限女生) | 6600/年 | 三年 |
药学 | 6600/年 | 三年 |
中药学 | 6600/年 | 三年 |
医学检验技术 | 6000/年 | 三年 |
医学影像技术 | 6000/年 | 三年 |
医学影像技术(中外合作办学)(与韩国信韩大学合作办学) | 13000/年 | 三年 |
医学美容技术(仅限女生) | 6000/年 | 三年 |
口腔医学技术 | 6000/年 | 三年 |
眼视光技术 | 6000/年 | 三年 |
康复治疗技术 | 6900/年 | 三年 |
中医康复技术 | 6000/年 | 三年 |
公共卫生管理 | 6000/年 | 三年 |
医学营养 | 6000/年 | 三年 |
智能医疗装备技术 | 6000/年 | 三年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 6000/年 | 三年 |
婴幼儿托育服务与管理(校企合作,与鲁商教育控股有限公司合作) | 9800/年 | 三年 |
智慧健康养老服务与管理 | 6900/年 | 三年 |
食品检验检测技术 | 6000/年 | 三年 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!