郑州升达经贸管理学院学费标准是多少
导读郑州升达经贸管理学院各专业学费专业名称学费金额修业年限授予学位类型经济学15000/年四年经济学学士税收学(税务师)15000/年四年经济学学士金融学15000/年四年经济学学士金融学(校本部)15000/年四年经济学学士金融学(校本部)1...
郑州升达经贸管理学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
经济学 | 15000/年 | 四年 | 经济学学士 |
税收学(税务师) | 15000/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学 | 15000/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(校本部) | 15000/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(校本部) | 15000/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易 | 15000/年 | 四年 | 经济学学士 |
法学 | 15000/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(校本部) | 15000/年 | 四年 | 法学学士 |
学前教育(师范类) | 15000/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(师范) | 15000/年 | 四年 | 教育学学士 |
汉语言文学 | 15000/年 | -- | 文学学士 |
英语 | 15000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(外语语种英语) | 15000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(校本部) | 15000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语语种考生) | 15000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(外语语种为英语) | 15000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招英语考生) | 15000/年 | -- | 文学学士 |
英语(招英语考生) | 15000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招英语语种考生) | 15000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(语种:英语) | 15000/年 | 四年 | 文学学士 |
日语 | 15000/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译(只招英语语种考生) | 15000/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(只招英语语种考生) | 15000/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学 | 15000/年 | 四年 | 文学学士 |
广告学 | 15000/年 | 四年 | 文学学士 |
数学与应用数学 | 16000/年 | 四年 | 理学学士 |
汽车服务工程 | 16000/年 | 四年 | 工学学士 |
汽车服务工程(校本部) | 16000/年 | 四年 | 工学学士 |
电子信息工程 | 16000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(校本部) | 16000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术 | 16000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
软件工程 | 16000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(校本部) | 16000/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程 | 16000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程 | 16000/年 | -- | 工学学士 |
建筑学 | 16000/年 | 五年 | 工学学士 |
工程管理 | 16000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程造价 | 16000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程造价(校本部) | 16000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工商管理(数字化管理)(校本部) | 15000/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(数字化管理) | 15000/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(数学化管理) | 15000/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销 | 15000/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(校本部) | 15000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学 | 15000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(校本部) | 15000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(校本部) | 15000/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理 | 15000/年 | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理 | 15000/年 | 四年 | 管理学学士 |
审计学(注册会计师) | 15000/年 | 四年 | 管理学学士 |
审计学(注册会计师) | 15000/年 | -- | 管理学学士 |
审计学(注册会计师) | 15000/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理 | 15000/年 | 四年 | 管理学学士 |
旅游管理(数字文旅) | 15000/年 | 四年 | 管理学学士 |
建筑设计 | 16000/年 | 三年 | -- |
建筑工程技术 | 16000/年 | 三年 | -- |
工程造价 | 16000/年 | 三年 | -- |
新能源汽车技术 | 16000/年 | 三年 | -- |
计算机应用技术 | 16000/年 | 三年 | -- |
国际经济与贸易 | 15000/年 | 三年 | -- |
市场营销 | 15000/年 | 三年 | -- |
市场营销(中外合作办学)(合作方:爱尔兰唐道克理工学院;单列专业) | 20000/年 | 三年 | -- |
电子商务 | 15000/年 | 三年 | -- |
电子商务(中外合作办学)(合作方:爱尔兰唐道克理工学院;单列专业) | 20000/年 | 三年 | -- |
学前教育(师范) | 15000/年 | 三年 | -- |
商务英语(只招英语语种考生) | 15000/年 | 三年 | -- |
网络与新媒体 | 15000/年 | 四年 | 文学学士 |
数据科学与大数据技术 | 16000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(校本部) | 16000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
商务数据分析与应用 | 15000/年 | 三年 | -- |
电子商务类(包含专业:电子商务、跨境电子商务) | 15000/年 | 四年 | -- |
电子商务类(电子商务、跨境电子商务)(校本部) | 15000/年 | 四年 | -- |
电子商务类(包含专业:电子商务,跨境电子商务) | 15000/年 | 四年 | -- |
电子商务类(包含专业:电子商务、跨境电子商务) | 15000/年 | 四年 | -- |
电子商务类(含电子商务、跨境电子商务专业) | 15000/年 | 四年 | -- |
电子商务类(含电子商务、跨境电子商务) | 15000/年 | -- | -- |
电子商务类(电子商务、跨境电子商务) | 15000/年 | -- | -- |
电子商务类(电子商务、跨境电子商务) | 15000/年 | 四年 | -- |
金融科技 | 15000/年 | 四年 | 经济学学士 |
人工智能 | 16000/年 | 四年 | 工学学士 |
大数据管理与应用 | 15000/年 | 四年 | 管理学学士 |
证券实务 | 15000/年 | 三年 | -- |
大数据与会计 | 15000/年 | 三年 | -- |
现代物流管理 | 15000/年 | 三年 | -- |
酒店管理与数字化运营 | 15000/年 | 三年 | -- |
酒店管理与数字化运营(中外合作办学)(合作方:爱尔兰唐道克理工学院;单列专业) | 20000/年 | 三年 | -- |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!