南昌工学院学费标准是多少
导读南昌工学院各专业学费专业名称学费金额修业年限授予学位类型金融工程24600/年四年经济学学士金融工程(民办)(南昌市)24600/年四年经济学学士国际经济与贸易24600/年四年经济学学士国际经济与贸易(南昌市)24600/年--经济学学士...
南昌工学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
金融工程 | 24600/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融工程(民办)(南昌市) | 24600/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易 | 24600/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(南昌市) | 24600/年 | -- | 经济学学士 |
社会工作 | 21000/年 | 四年 | 法学学士 |
社会工作(南昌市) | 21000/年 | -- | 法学学士 |
思想政治教育 | 21000/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(南昌市) | 21000/年 | -- | 法学学士 |
思想政治教育(民办)(南昌市) | 21000/年 | 四年 | 法学学士 |
学前教育 | 24600/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(南昌市) | 24600/年 | -- | 教育学学士 |
小学教育 | 22600/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(南昌市) | 22600/年 | -- | 教育学学士 |
小学教育(民办)(南昌市) | 22600/年 | 四年 | 教育学学士 |
汉语言文学 | 22600/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(教师教育方向) | 22600/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(教师教育方向) | 22600/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(教师教育方向)(教师教育方向) | 22600/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(教师教育方向)(南昌市) | 22600/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(教师教育) | 22600/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(民办)(南昌市)(教师教育方向) | 22600/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(培养教师教育人才(培养教师教育人才)(住宿费:待定;外语语种:英语;办学地点:江西省南昌市)) | 22600/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语考生) | 22600/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(教师教育方向)招英语考生) | 22600/年 | -- | 文学学士 |
英语(教师教育方向) | 22600/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(教师教育方向)(只招英语语种考生) | 22600/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(教师教育方向)(外语要求:英语) | 22600/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(教师教育方向)(外语语种为英语) | 22600/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(教师教育方向)(招收英语语种考生)(招收英语语种考生(英语)) | 22600/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(教师教育方向)(招英语考生) | 22600/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(教师教育方向)(招英语语种考生) | 22600/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(教师教育方向)(英语) | 22600/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(教师教育方向)(英语)(南昌市) | 22600/年 | -- | 文学学士 |
英语(教师教育方向)(语种:英语) | 22600/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(教师教育)(只招英语语种) | 22600/年 | -- | 文学学士 |
英语(民办)(南昌市)(教师教育方向)(招英语考生) | 22600/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语 | 22600/年 | 四年 | 文学学士 |
数学与应用数学 | 22600/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(教帅教育方向) | 22600/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(教师教育方向) | 22600/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(教育) | 22600/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(民办)(南昌市)(教师教育方向) | 22600/年 | 四年 | 理学学士 |
机械设计制造及其自动化 | 24600/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(南昌市) | 24600/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(南昌市) | 24600/年 | -- | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(民办)(南昌市) | 24600/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程 | 21000/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(南昌市) | 21000/年 | -- | 工学学士 |
机械电子工程 | 26000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械电子工程(南昌市) | 26000/年 | -- | 工学学士 |
机械电子工程(民办)(南昌市) | 26000/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程 | 21000/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程(民办)(南昌市) | 21000/年 | 四年 | 工学学士 |
材料科学与工程 | 21000/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化 | 24600/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(南昌市) | 24600/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化(民办)(南昌市) | 24600/年 | 四年 | 工学学士 |
电子信息工程 | 26000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(南昌市) | 26000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(南昌市) | 26000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(民办)(南昌市) | 26000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
软件工程 | 28300/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(南昌市) | 28300/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(南昌市) | 28300/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(民办)(南昌市) | 28300/年 | 四年 | 工学学士 |
网络工程 | 26000/年 | 四年 | 工学学士 |
网络工程(民办)(南昌市) | 26000/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程 | 26000/年 | 四年 | 工学学士 |
数字媒体技术 | 24600/年 | -- | 工学学士 |
数字媒体技术(南昌市) | 24600/年 | -- | 工学学士 |
数字媒体技术(民办)(南昌市) | 24600/年 | 四年 | 工学学士 |
数字媒体技术(语种:不限) | 24600/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程 | 26000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(南昌市) | 26000/年 | -- | 工学学士 |
土木工程(民办)(南昌市) | 26000/年 | 四年 | 工学学士 |
水利水电工程 | 22600/年 | 四年 | 工学学士 |
水利水电工程(免补专业) | 22600/年 | 四年 | 工学学士 |
城乡规划 | 24600/年 | 四年 | 工学学士 |
护理学 | 24600/年 | 四年 | 理学学士 |
工程管理 | 24600/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程造价 | 24600/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程造价(南昌市) | 24600/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
工程造价(民办)(南昌市) | 24600/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
市场营销 | 22600/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学 | 28300/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(南昌市) | 28300/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理 | 26000/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(南昌市) | 26000/年 | -- | 管理学学士 |
审计学 | 26000/年 | 四年 | 管理学学士 |
电子商务 | 24600/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
建筑工程技术 | 15800/年 | 三年 | -- |
建筑工程技术(南昌市) | 15800/年 | -- | -- |
工程造价 | 15800/年 | 三年 | -- |
工程造价(南昌市) | 15800/年 | -- | -- |
数控技术 | 14900/年 | 三年 | -- |
数控技术(南昌市) | 14900/年 | -- | -- |
模具设计与制造 | 15800/年 | 三年 | -- |
模具设计与制造(南昌市) | 15800/年 | -- | -- |
机电一体化技术 | 15800/年 | 三年 | -- |
机电一体化技术(办学地点:江西省南昌市) | 15800/年 | 三年 | -- |
机电一体化技术(南昌市) | 15800/年 | -- | -- |
电气自动化技术 | 14900/年 | 三年 | -- |
电气自动化技术(南昌市) | 14900/年 | -- | -- |
无人机应用技术 | 14900/年 | 三年 | -- |
新能源汽车技术 | 14900/年 | 3 | -- |
新能源汽车技术 | 14900/年 | 三年 | -- |
城市轨道交通运营管理 | 14900/年 | 3 | -- |
城市轨道交通运营管理 | 14900/年 | 三年 | -- |
城市轨道交通运营管理(南昌市) | 14900/年 | -- | -- |
电子信息工程技术 | 14900/年 | 三年 | -- |
电子信息工程技术(南昌市) | 14900/年 | 三年 | -- |
电子信息工程技术(南昌市) | 14900/年 | -- | -- |
计算机网络技术 | 15800/年 | 三年 | -- |
计算机网络技术(南昌市) | 15800/年 | -- | -- |
软件技术 | 15800/年 | 三年 | -- |
软件技术(南昌市) | 15800/年 | 三年 | -- |
软件技术(南昌市) | 15800/年 | -- | -- |
工商企业管理 | 14900/年 | 三年 | -- |
市场营销 | 15800/年 | 三年 | -- |
市场营销(南昌市) | 15800/年 | -- | -- |
电子商务 | 15800/年 | 三年 | -- |
电子商务(南昌市) | 15800/年 | -- | -- |
环境艺术设计 | 15800/年 | -- | -- |
工艺美术品设计(非遗传承方向) | 16800/年 | -- | -- |
商务英语 | 12900/年 | 三年 | -- |
社会体育 | 15800/年 | -- | -- |
法律事务 | 14900/年 | 三年 | -- |
家政学 | 21000/年 | 四年 | 法学学士 |
秘书学 | 24600/年 | 四年 | 文学学士 |
秘书学(南昌市) | 24600/年 | -- | 文学学士 |
智能科学与技术 | 22600/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
机器人工程 | 24600/年 | 四年 | 工学学士 |
机器人工程(南昌市) | 24600/年 | 四年 | 工学学士 |
数据科学与大数据技术 | 22600/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(南昌市) | 22600/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(民办)(南昌市) | 22600/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(语种:不限) | 22600/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
智能制造工程 | 22600/年 | 四年 | 工学学士 |
智能制造工程(民办)(南昌市) | 22600/年 | 四年 | 工学学士 |
智能建造 | 28300/年 | 四年 | 工学学士 |
大数据管理与应用 | 28300/年 | 四年 | 管理学学士 |
大数据管理与应用(民办)(南昌市) | 28300/年 | 四年 | 管理学学士 |
高速铁路客运服务 | 14900/年 | 3 | -- |
高速铁路客运服务 | 14900/年 | 三年 | -- |
高速铁路客运服务(南昌市) | 14900/年 | -- | -- |
虚拟现实技术应用 | 14900/年 | 三年 | -- |
虚拟现实技术应用(南昌市) | 14900/年 | -- | -- |
大数据与会计 | 14900/年 | 3 | -- |
大数据与会计 | 14900/年 | 三年 | -- |
大数据与会计(南昌市) | 14900/年 | 三年 | -- |
大数据与会计(南昌市) | 14900/年 | -- | -- |
视觉传达设计 | 15800/年 | -- | -- |
大数据技术 | 15800/年 | 3 | -- |
大数据技术 | 15800/年 | 三年 | -- |
现代文秘 | 12900/年 | 3 | -- |
现代文秘 | 12900/年 | 三年 | -- |
现代文秘(南昌市) | 12900/年 | -- | -- |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!