成都师范学院学费标准是多少
导读成都师范学院各专业学费专业名称学费金额修业年限授予学位类型贸易经济--/年--经济学学士贸易经济(办学地点:温江校区;收费标准以主管部门批复的为准)4800/年四年经济学学士思想政治教育--/年四年法学学士思想政治教育(学费待定)--/年四...
成都师范学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
贸易经济 | --/年 | -- | 经济学学士 |
贸易经济(办学地点:温江校区;收费标准以主管部门批复的为准) | 4800/年 | 四年 | 经济学学士 |
思想政治教育 | --/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(学费待定) | --/年 | 四年 | 法学学士 |
艺术教育 | 4800/年 | 四年 | 教育学学士,艺术学学士 |
学前教育 | 4800/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(学费待定) | --/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育 | --/年 | -- | 教育学学士 |
小学教育(学费待定) | --/年 | -- | 教育学学士 |
小学教育(办学地点:温江校区) | --/年 | -- | 教育学学士 |
汉语言文学 | --/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(学费待定) | --/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(办学地点:温江校区;收费标准以主管部门批复的为准) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(外语口试成绩达“B等级”及以上,要求外语语种为英语) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(外语要求:英语有口试)(学费待定) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(外语语种为英语) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(学费待定;只招英语语种考生) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招收英语语种考生,外语口试)(招收英语语种考生,外语口试(英语)) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(该专业只招英语语种考生) | --/年 | -- | 文学学士 |
英语(需口试;外语语种:英语;办学地点:温江校区) | --/年 | -- | 文学学士 |
翻译 | --/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译(外语语种:英语;办学地点:温江校区) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译(学费:待定;住宿费:待定;外语语种:英语;办学地点:温江校区) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译(招收英语语种考生,外语口试)(招收英语语种考生,外语口试(英语)) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译(需口试)(英语) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学 | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
历史学 | --/年 | -- | 历史学学士 |
数学与应用数学 | --/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(学费待定) | --/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(办学地点:温江校区) | --/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(办学地点:温江校区;收费标准以主管部门批复的为准) | 5200/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学 | --/年 | -- | 理学学士 |
物理学(学费待定) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
化学 | --/年 | -- | 理学学士 |
地理科学 | 5200/年 | 四年 | 理学学士 |
地理科学(学费待定) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
地理科学(温江校区)(学费待定) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
生物科学 | 5200/年 | 四年 | 理学学士 |
生物科学(学费待定) | --/年 | -- | 理学学士 |
生物科学(办学地点:温江校区) | --/年 | -- | 理学学士 |
心理学 | 5200/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
心理学(学费待定) | --/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
心理学(在温江校区学习)(学费待定) | --/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
心理学(温江校区)(学费待定) | --/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
汽车服务工程 | --/年 | -- | 工学学士 |
汽车服务工程(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
汽车服务工程(与四川交通职业技术学院联合培养)(专业备注:与四川交通职业技术学院联合培养,一年在本科院校就读,三年在专科院校就读)(专业备注:与四川交通职业技术学院联合培养,一年在本科院校就读,三年在专科院校就读) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
汽车服务工程(与四川职业技术学院联合培养)(专业备注:与四川职业技术学院联合培养,一年在本科院校就读,三年在专科院校就读)(专业备注:与四川职业技术学院联合培养,一年在本科院校就读,三年在专科院校就读) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
电子科学与技术 | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(学费待定) | --/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(与四川职业技术学院联合培养)(专业备注:与四川职业技术学院联合培养,一年在本科院校就读,三年在专科院校就读)(专业备注:与四川职业技术学院联合培养,一年在本科院校就读,三年在专科院校就读) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(办学地点:温江校区) | --/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术 | --/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(学费待定) | --/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(办学地点:温江校区;收费标准以主管部门批复的为准) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数字媒体技术 | --/年 | 四年 | 工学学士 |
食品质量与安全 | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
工程造价 | 4800/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程造价(与四川交通职业技术学院联合培养)(专业备注:与四川交通职业技术学院联合培养,一年在本科院校就读,三年在专科院校就读)(专业备注:与四川交通职业技术学院联合培养,一年在本科院校就读,三年在专科院校就读) | 4800/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程造价(在温江校区学习)(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
资产评估 | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
资产评估(学费待定) | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
资产评估(在温江校区学习)(学费待定) | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
资产评估(温江校区)(学费待定) | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
文化产业管理 | --/年 | 四年 | 管理学学士,艺术学学士 |
物流管理(与四川职业技术学院联合培养)(专业备注:与四川职业技术学院联合培养,一年在本科院校就读,三年在专科院校就读)(专业备注:与四川职业技术学院联合培养,一年在本科院校就读,三年在专科院校就读) | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理(专业备注:与四川职业技术学院联合培养,一年在本科院校就读,三年在专科院校就读)(专业备注:与四川职业技术学院联合培养,一年在本科院校就读,三年在专科院校就读) | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
金融数学 | --/年 | -- | 经济学学士 |
金融数学(在温江校区学习)(学费待定) | --/年 | 四年 | 经济学学士 |
数字经济 | --/年 | -- | 经济学学士 |
精细化工 | --/年 | 四年 | 工学学士 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!