南京传媒学院学费标准是多少
导读南京传媒学院各专业学费专业名称学费金额修业年限授予学位类型贸易经济--/年四年经济学学士贸易经济(学费待定)--/年四年经济学学士贸易经济(学费以主管部门批复为准。)22000/年四年经济学学士贸易经济(最终学费以主管部门批复为准)2200...
南京传媒学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
贸易经济 | --/年 | 四年 | 经济学学士 |
贸易经济(学费待定) | --/年 | 四年 | 经济学学士 |
贸易经济(学费以主管部门批复为准。) | 22000/年 | 四年 | 经济学学士 |
贸易经济(最终学费以主管部门批复为准) | 22000/年 | 四年 | 经济学学士 |
汉语国际教育 | --/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育(学费待定) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育(学费以主管部门批复为准。) | 22000/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育(最终学费以主管部门批复为准) | 22000/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育(语种:不限) | 22000/年 | 四年 | 文学学士 |
计算机科学与技术 | --/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(学费待定) | --/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(最终学费以主管部门批复为准) | 24000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数字媒体技术 | --/年 | 四年 | 工学学士 |
数字媒体技术(学费待定) | --/年 | -- | 工学学士 |
数字媒体技术(学费以主管部门批复为准。) | 24000/年 | 四年 | 工学学士 |
数字媒体技术(最终学费以主管部门批复为准) | 24000/年 | 四年 | 工学学士 |
财务管理 | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(学费待定) | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(学费以主管部门批复为准。) | 22000/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(最终学费以主管部门批复为准) | 22000/年 | 四年 | 管理学学士 |
文化产业管理 | --/年 | 四年 | 管理学学士,艺术学学士 |
文化产业管理(学费待定) | --/年 | -- | 管理学学士,艺术学学士 |
广播电视工程 | --/年 | 四年 | 工学学士 |
广播电视工程(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
广播电视工程(学费以主管部门批复为准。) | 24000/年 | 四年 | 工学学士 |
广播电视工程(最终学费以主管部门批复为准) | 24000/年 | 四年 | 工学学士 |
智能科学与技术 | --/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
智能科学与技术(学费待定) | --/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
智能科学与技术(最终学费以主管部门批复为准) | 24000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
体育经济与管理 | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
体育经济与管理(学费待定) | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
体育经济与管理(学费以主管部门批复为准) | 22000/年 | 四年 | 管理学学士 |
新闻传播学类 | 22000/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(包含专业新闻学、广播电视学、广告学、传播学、网络与新媒体、数字出版) | --/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(包含专业新闻学广播电视学、广告学、传播学、网络与新媒体、数字出版) | --/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、传播学、网络与新媒体、数字出版)(学费以主管部门批复为准)(校本部)(学费以主管部门批复为准) | 22000/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广播电视学、广告学、传播学、网络与新媒体、数字出版) | --/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(包含新闻学、广播电视学、广告学、传播学、网络与新媒体、数字出版;学费以主管部门批复的为准) | 22000/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、传播学、网络与新媒体、数字出版。学费以主管部门批复为准。) | 22000/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、传播学、网络与新媒体、数字出版)(学费待定) | --/年 | -- | -- |
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、传播学、网络与新媒体、数学出版。学费以主管部门批复为准。) | 22000/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、传播学网络与新媒体、数字出版专业)(语种:不限) | 22000/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(学费待定;包含专业:新闻学,广播电视学,广告学,传播学,网络与新媒体,数字出版) | --/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(学费待定;含新闻学、广播电视学、广告学、传播学、网络与新媒体、数字出版) | --/年 | -- | -- |
新闻传播学类(所间学、广播电视学、广告学、传播学、网络与新媒体、数字出版)(学费待定) | --/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、传播学、网络与新媒体、数字出版) | --/年 | -- | -- |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、传播学、网络与新媒体、数字出版) | --/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、传播学、网络与新媒体、数字出版)(学费待定) | --/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、传播学、网络与新媒体、数字出版)(学费最终以主管部门批复为准) | 22000/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、传播学、网络与新媒体、数字出版)(最终学费以主管部门批复为准) | 22000/年 | 四年 | -- |
时尚传播 | --/年 | 四年 | 文学学士 |
时尚传播(学费待定) | --/年 | -- | 文学学士 |
时尚传播(学费以主管部门批复为准。) | 22000/年 | 四年 | 文学学士 |
时尚传播(学费最终以主管部门批复为准) | 22000/年 | 四年 | 文学学士 |
时尚传播(最终学费以主管部门批复为准) | 22000/年 | 四年 | 文学学士 |
时尚传播(语种:不限) | 22000/年 | 四年 | 文学学士 |
国际新闻与传播 | --/年 | -- | 文学学士 |
国际新闻与传播(学费以主管部门批复为准)(校本部)(学费以主管部门批复为准) | 22000/年 | 四年 | 文学学士 |
国际新闻与传播(学费待定) | --/年 | -- | 文学学士 |
国际新闻与传播(学费以主管部门批复为准。) | 22000/年 | 四年 | 文学学士 |
国际新闻与传播(学费以主管部门批复为准,) | 22000/年 | 四年 | 文学学士 |
国际新闻与传播(学费以主管部门批复的为准) | 22000/年 | 四年 | 文学学士 |
国际新闻与传播(学费最终以主管部门批复为准) | 22000/年 | 四年 | 文学学士 |
国际新闻与传播(最终学费以主管部门批复为准) | 22000/年 | 四年 | 文学学士 |
国际新闻与传播(语种:不限) | 22000/年 | 四年 | 文学学士 |
影视技术 | --/年 | 四年 | 艺术学学士 |
影视技术(学费待定) | --/年 | 四年 | 艺术学学士 |
影视技术(学费以主管部门批复为准。) | 28000/年 | 四年 | 艺术学学士 |
跨境电子商务 | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
跨境电子商务(学费以主管部门批复为准)(校本部)(学费以主管部门批复为准) | 22000/年 | 四年 | 管理学学士 |
跨境电子商务(学费待定) | --/年 | -- | 管理学学士 |
跨境电子商务(学费以主管部门批复为准。) | 22000/年 | 四年 | 管理学学士 |
跨境电子商务(学费以主管部门批复的为准) | 22000/年 | 四年 | 管理学学士 |
跨境电子商务(学费以主管部门批复的为席) | 22000/年 | 四年 | 管理学学士 |
跨境电子商务(最终学费以主管部门批复为准) | 22000/年 | 四年 | 管理学学士 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!