江苏师范大学科文学院学费标准是多少
导读江苏师范大学科文学院各专业学费专业名称学费金额修业年限授予学位类型经济学14000/年--经济学学士经济学(在徐州市贾汪区潘安湖校区学习;)14000/年四年经济学学士经济学(徐州市贾汪区潘安湖校区)14000/年四年经济学学士金融工程14...
江苏师范大学科文学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
经济学 | 14000/年 | -- | 经济学学士 |
经济学(在徐州市贾汪区潘安湖校区学习;) | 14000/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(徐州市贾汪区潘安湖校区) | 14000/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融工程 | 14000/年 | -- | 经济学学士 |
金融工程(在徐州市贾汪区潘安湖校区学习;) | 14000/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融工程(徐州市贾汪区潘安湖校区) | 14000/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融工程(独立学院)(徐州市) | 14000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易 | 14000/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易(在徐州市贾汪区潘安湖校区学习;) | 14000/年 | 四年 | 经济学学士 |
社会工作 | 14000/年 | -- | 法学学士 |
社会工作(在徐州市贾汪区潘安湖校区学习;) | 14000/年 | 四年 | 法学学士 |
汉语言文学 | 14000/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(在徐州市贾汪区潘安湖校区学习;) | 14000/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(独立学院)(徐州市) | 14000/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育 | 14000/年 | -- | 文学学士 |
汉语国际教育(在徐州市贾汪区潘安湖校区学习;) | 14000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语 | 14000/年 | -- | 文学学士 |
英语(专业外语语种英语) | 14000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(外语语种英语) | 14000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(学费:14000元学年;外语语种:英语;办学地点:校本部) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招收英语语种考生) | 14000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语考生) | 14000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语考生)(在徐州市贾汪区潘安湖校区学习;) | 14000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语语种考生) | 14000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语语种) | 14000/年 | -- | 文学学士 |
英语(招收英语语种考生)(招收英语语种考生(英语)) | 14000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(独立学院)(徐州市)(招英语考生) | 14000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(英语) | 14000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(要求外语语种为英语) | 14000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(语种:英语) | 14000/年 | 四年 | 文学学士 |
日语 | 14000/年 | -- | 文学学士 |
日语(在徐州市贾汪区潘安湖校区学习;) | 14000/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语 | 14000/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(外语语种英语) | 14000/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(只招英语考生) | 14000/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(只招英语考生)(在徐州市贾汪区潘安湖校区学习;) | 14000/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(只招英语语种考生) | 14000/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(只招英语语种) | 14000/年 | -- | 文学学士 |
商务英语(外语语种为英语) | 14000/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(招收英语语种考生)(招收英语语种考生(英语)) | 14000/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(英语) | 14000/年 | 四年 | 文学学士 |
广告学 | 14000/年 | -- | 文学学士 |
广告学(在徐州市贾汪区潘安湖校区学习;) | 14000/年 | 四年 | 文学学士 |
广告学(独立学院)(徐州市) | 14000/年 | 四年 | 文学学士 |
人文地理与城乡规划 | 15000/年 | 四年 | 理学学士,管理学学士 |
人文地理与城乡规划(在徐州市贾汪区潘安湖校区学习;) | 15000/年 | 四年 | 理学学士,管理学学士 |
人文地理与城乡规划(徐州市贾汪区潘安湖校区学习) | 15000/年 | 四年 | 理学学士,管理学学士 |
机械设计制造及其自动化 | 15000/年 | -- | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(在徐州市贾汪区潘安湖校区学习;) | 15000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(独立学院)(徐州市) | 15000/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化 | 15000/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化(在徐州市贾汪区潘安湖校区学习;) | 15000/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(独立学院)(徐州市) | 15000/年 | 四年 | 工学学士 |
电子信息工程 | 15000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(在徐州市贾汪区潘安湖校区学习;) | 15000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(独立学院)(徐州市) | 15000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
通信工程 | 15000/年 | -- | 工学学士 |
通信工程(在徐州市贾汪区潘安湖校区学习;) | 15000/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(独立学院)(徐州市) | 15000/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化 | 15000/年 | -- | 工学学士 |
自动化(在徐州市贾汪区潘安湖校区学习;) | 15000/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(独立学院)(徐州市) | 15000/年 | 四年 | 工学学士 |
计算机科学与技术 | 15000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(在徐州市贾汪区潘安湖校区学习;) | 15000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(独立学院)(徐州市) | 15000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
软件工程 | 15000/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(在徐州市贾汪区潘安湖校区学习;) | 15000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(独立学院)(徐州市) | 15000/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程 | 15000/年 | -- | 工学学士 |
物联网工程(在徐州市贾汪区潘安湖校区学习;) | 15000/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程(独立学院)(徐州市) | 15000/年 | 四年 | 工学学士 |
市场营销 | 14000/年 | -- | 管理学学士 |
市场营销(在徐州市贾汪区潘安湖校区学习;) | 14000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学 | 14000/年 | -- | 管理学学士 |
会计学(在徐州市贾汪区潘安湖校区学习;) | 14000/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理 | 14000/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理(在徐州市贾汪区潘安湖校区学习;) | 14000/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(独立学院)(徐州市) | 14000/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理 | 14000/年 | -- | 管理学学士 |
物流管理(在徐州市贾汪区潘安湖校区学习;) | 14000/年 | 四年 | 管理学学士 |
旅游管理 | 14000/年 | -- | 管理学学士 |
旅游管理(在徐州市贾汪区潘安湖校区学习;) | 14000/年 | 四年 | 管理学学士 |
网络与新媒体 | 14000/年 | -- | 文学学士 |
网络与新媒体(在徐州市贾汪区潘安湖校区学习;) | 14000/年 | 四年 | 文学学士 |
电气工程与智能控制 | 15000/年 | -- | 工学学士 |
电气工程与智能控制(在徐州市贾汪区潘安湖校区学习;) | 15000/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程与智能控制(独立学院)(徐州市) | 15000/年 | 四年 | 工学学士 |
智能科学与技术 | 15000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
智能科学与技术(在徐州市贾汪区潘安湖校区学习;) | 15000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
智能科学与技术(独立学院)(徐州市) | 15000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子商务及法律 | 14000/年 | -- | 管理学学士 |
电子商务及法律(在徐州市贾汪区潘安湖校区学习;) | 14000/年 | 四年 | 管理学学士 |
机器人工程 | 15000/年 | -- | 工学学士 |
机器人工程(在徐州市贾汪区潘安湖校区学习;) | 15000/年 | 四年 | 工学学士 |
数据科学与大数据技术 | 15000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(在徐州市贾汪区潘安湖校区学习;) | 15000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(独立学院)(徐州市) | 15000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数字经济 | 14000/年 | -- | 经济学学士 |
数字经济(在徐州市贾汪区潘安湖校区学习;) | 14000/年 | 四年 | 经济学学士 |
数字经济(徐州市贾汪区潘安湖校区) | 14000/年 | 四年 | 经济学学士 |
互联网金融 | 14000/年 | -- | 经济学学士 |
互联网金融(在徐州市贾汪区潘安湖校区学习;) | 14000/年 | 四年 | 经济学学士 |
互联网金融(徐州市贾汪区潘安湖校区) | 14000/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融科技 | 14000/年 | -- | 经济学学士 |
金融科技(在徐州市贾汪区潘安湖校区学习;) | 14000/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融科技(徐州市贾汪区潘安湖校区) | 14000/年 | 四年 | 经济学学士 |
人工智能 | 15000/年 | -- | 工学学士 |
人工智能(在徐州市贾汪区潘安湖校区学习;) | 15000/年 | 四年 | 工学学士 |
人工智能(独立学院)(徐州市) | 15000/年 | 四年 | 工学学士 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!