苏州高博软件技术职业学院学费标准是多少
导读苏州高博软件技术职业学院各专业学费专业名称学费金额修业年限建筑室内设计14000/年三年工程造价12000/年三年机电一体化技术14000/年--机电一体化技术(校本部)14000/年--电梯工程技术14000/年三年工业机器人技术1400...
苏州高博软件技术职业学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
建筑室内设计 | 14000/年 | 三年 |
工程造价 | 12000/年 | 三年 |
机电一体化技术 | 14000/年 | -- |
机电一体化技术(校本部) | 14000/年 | -- |
电梯工程技术 | 14000/年 | 三年 |
工业机器人技术 | 14000/年 | -- |
无人机应用技术 | 14000/年 | -- |
新能源汽车技术 | 14000/年 | -- |
新能源汽车技术(语种:不限) | 14000/年 | 三年 |
药品经营与管理 | 12000/年 | -- |
空中乘务 | 14000/年 | 三年 |
城市轨道交通运营管理 | 14000/年 | 三年 |
城市轨道交通运营管理(语种:不限) | 14000/年 | 三年 |
计算机应用技术 | 14000/年 | 三年 |
计算机网络技术 | 14000/年 | 三年 |
计算机网络技术(校本部) | 14000/年 | -- |
软件技术 | 14000/年 | 三年 |
护理 | 15000/年 | 三年 |
护理(校本部) | 15000/年 | -- |
健康管理 | 12000/年 | 三年 |
市场营销 | 12000/年 | 三年 |
电子商务 | 12000/年 | 三年 |
电子商务(校本部) | 12000/年 | -- |
旅游管理 | 12000/年 | 三年 |
数字媒体艺术设计 | 14000/年 | 三年 |
环境艺术设计 | 14000/年 | 三年 |
舞蹈表演 | 14000/年 | 三年 |
影视动画 | 14000/年 | 三年 |
应用英语 | 12000/年 | 三年 |
应用日语 | 12000/年 | 三年 |
休闲体育 | 14000/年 | 三年 |
跨境电子商务 | 12000/年 | -- |
高速铁路客运服务 | 14000/年 | -- |
人工智能技术应用 | 14000/年 | 三年 |
工业互联网技术 | 14000/年 | 三年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 12000/年 | 三年 |
大数据与会计 | 12000/年 | 三年 |
大数据与会计(校本部) | 12000/年 | -- |
酒店管理与数字化运营 | 12000/年 | -- |
视觉传达设计 | 14000/年 | 三年 |
汽车检测与维修技术 | 14000/年 | -- |
数字媒体技术 | 14000/年 | -- |
大数据技术 | 14000/年 | 三年 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!