衢州学院学费标准是多少
导读衢州学院各专业学费专业名称学费金额修业年限授予学位类型学前教育(师范类)5520/年--教育学学士学前教育(师范)5520/年四年教育学学士小学教育(师范)5520/年四年教育学学士小学教育(师范)(师范类专业)5520/年四年教育学学士汉...
衢州学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
学前教育(师范类) | 5520/年 | -- | 教育学学士 |
学前教育(师范) | 5520/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(师范) | 5520/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(师范)(师范类专业) | 5520/年 | 四年 | 教育学学士 |
汉语言文学(师范类) | 4800/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(师范) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范) | 5520/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范)(招收英语语种考生,专业备注:高考英语单科成绩不低于105分)(招收英语语种考生,专业备注:高考英语单科成绩不低于105分(英语)) | 5520/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范)(要求外语语种为英语,且高考英语单科成绩不低于105分。) | 5520/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语 | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(只招收高考外语语种为英语的考生)(高考英语单科成绩不低于105分) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(只招英语语种考生.要求高考英语单科成绩不低于105分) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(外语语种为英语,外语成绩不低于105分) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(招收英语语种考生,专业备注:高考英语单科成绩不低于105分)(招收英语语种考生,专业备注:高考英语单科成绩不低于105分(英语)) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(英语单科成绩不低于105分(150分制)) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(该专业只招英语语种考生,要求高考英语单科成绩不低于105分) | 4800/年 | -- | 文学学士 |
数学与应用数学(师范类) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(师范) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
机械设计制造及其自动化 | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
机械电子工程 | 5500/年 | -- | 工学学士 |
高分子材料与工程 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
高分子材料与工程(语种:不限) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化 | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(衢州市) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程 | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(衢州市) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺 | 5500/年 | -- | 工学学士 |
化学工程与工艺(语种:不限) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑学 | 6325/年 | 五年 | 工学学士 |
建筑学(衢州市) | 6325/年 | 五年 | 工学学士 |
工程管理 | 4800/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(衢州市) | 4800/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
人力资源管理 | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
电子商务 | 4800/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
建筑工程技术 | 6600/年 | 三年 | -- |
商务英语 | 6000/年 | 三年 | -- |
新能源材料与器件 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
旅游管理与服务教育 | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
机器人工程 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
数据科学与大数据技术 | 5500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(衢州市) | 5500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
互联网金融 | 4800/年 | 四年 | 经济学学士 |
智能制造工程 | 5500/年 | -- | 工学学士 |
人工智能 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!