吉林科技职业技术学院学费标准是多少
导读吉林科技职业技术学院各专业学费专业名称学费金额修业年限建筑工程技术13400/年--工程造价13400/年三年数控技术13400/年--模具设计与制造13400/年--机电一体化技术13400/年三年智能控制技术13400/年--无人机应用...
吉林科技职业技术学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
建筑工程技术 | 13400/年 | -- |
工程造价 | 13400/年 | 三年 |
数控技术 | 13400/年 | -- |
模具设计与制造 | 13400/年 | -- |
机电一体化技术 | 13400/年 | 三年 |
智能控制技术 | 13400/年 | -- |
无人机应用技术 | 13400/年 | -- |
新能源汽车技术 | 13400/年 | 三年 |
交通运营管理 | 13400/年 | -- |
空中乘务 | 13400/年 | 三年 |
城市轨道交通运营管理 | 13400/年 | -- |
汽车智能技术 | 13400/年 | -- |
物联网应用技术 | 13400/年 | -- |
计算机应用技术 | 13400/年 | 三年 |
护理 | 14400/年 | 三年 |
医学美容技术 | 13400/年 | 三年 |
口腔医学技术 | 13400/年 | -- |
康复治疗技术 | 14400/年 | -- |
电子商务 | 13400/年 | -- |
旅游管理 | 13400/年 | -- |
室内艺术设计 | 13400/年 | -- |
学前教育(师范类) | 13400/年 | 三年 |
学前教育(师范类) | 13400/年 | -- |
学前教育(师范类) | 13400/年 | 三年 |
电子竞技运动与管理 | 13400/年 | -- |
建筑消防技术 | 13400/年 | -- |
智能机器人技术 | 13400/年 | -- |
高速铁路客运服务 | 13400/年 | -- |
道路与桥梁工程技术 | 13400/年 | 三年 |
汽车技术服务与营销 | 13400/年 | -- |
通信软件技术 | 13400/年 | -- |
大数据与会计 | 13400/年 | 三年 |
广告艺术设计 | 13400/年 | -- |
体能训练 | 13400/年 | -- |
汽车制造与试验技术 | 13400/年 | -- |
汽车制造与试验技术(中外合作办学) | 13400/年 | -- |
汽车检测与维修技术 | 13400/年 | -- |
大数据技术 | 13400/年 | 三年 |
全媒体广告策划与营销 | 13400/年 | -- |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!