河南艺术职业学院学费标准是多少
导读河南艺术职业学院各专业学费专业名称学费金额修业年限电气自动化技术(电器智能化)4200/年三年电气自动化技术(系统集成)4200/年三年智能控制技术(人机交互)4200/年三年智能控制技术(调试与编程)4200/年三年工业机器人技术(视觉)...
河南艺术职业学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
电气自动化技术(电器智能化) | 4200/年 | 三年 |
电气自动化技术(系统集成) | 4200/年 | 三年 |
智能控制技术(人机交互) | 4200/年 | 三年 |
智能控制技术(调试与编程) | 4200/年 | 三年 |
工业机器人技术(视觉) | 4200/年 | 三年 |
工业机器人技术(运行与维护) | 4200/年 | 三年 |
乐器制造与维护 | 4200/年 | 三年 |
计算机网络技术 | 4200/年 | 三年 |
计算机网络技术(Web应用) | 4200/年 | 三年 |
计算机网络技术(网站建设与维护) | 4200/年 | 三年 |
计算机网络技术(网络工程) | 4200/年 | 三年 |
网络新闻与传播 | 3700/年 | 三年 |
新闻采编与制作 | 3700/年 | 三年 |
新闻采编与制作(中外合作办学)(合作方:白俄罗斯国立大学:单列专业) | 18000/年 | 三年 |
新闻采编与制作(中外合作办学)(合作方:白俄罗斯国立大学;单列专业) | 18000/年 | 三年 |
传播与策划 | 3700/年 | 三年 |
学前教育(中外合作办学)(师范)(合作方:韩国仁荷大学;单列专业) | 18000/年 | 三年 |
学前教育(师范) | 3700/年 | 三年 |
跨境电子商务 | 3700/年 | 三年 |
人工智能技术应用(信息处理) | 4200/年 | 三年 |
人工智能技术应用(编程) | 4200/年 | 三年 |
工业互联网技术(网络安全) | 4200/年 | 三年 |
工业互联网技术(运行与维护) | 4200/年 | 三年 |
大数据与会计 | 3700/年 | 三年 |
现代物流管理 | 3700/年 | 三年 |
文化产业经营与管理 | 3700/年 | 三年 |
文化产业经营与管理(中外合作办学)(合作方:韩国仁荷大学;单列专业) | 18000/年 | 三年 |
融媒体技术与运营 | 4200/年 | 三年 |
网络直播与运营 | 4200/年 | 三年 |
数字媒体技术(UI设计师) | 4200/年 | 三年 |
数字媒体技术(数字媒体管理) | 4200/年 | 三年 |
大数据技术 | 4200/年 | 三年 |
大数据技术(信息通信) | 4200/年 | 三年 |
大数据技术(数据分析) | 4200/年 | 三年 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!