广西现代职业技术学院学费标准是多少
导读广西现代职业技术学院各专业学费专业名称学费金额修业年限工程测量技术6000/年三年供用电技术6000/年三年建筑装饰工程技术6000/年三年建筑室内设计6000/年三年建筑工程技术6000/年三年工程造价6000/年三年数控技术6000/年...
广西现代职业技术学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
工程测量技术 | 6000/年 | 三年 |
供用电技术 | 6000/年 | 三年 |
建筑装饰工程技术 | 6000/年 | 三年 |
建筑室内设计 | 6000/年 | 三年 |
建筑工程技术 | 6000/年 | 三年 |
工程造价 | 6000/年 | 三年 |
数控技术 | 6000/年 | 三年 |
模具设计与制造 | 6000/年 | 三年 |
机电一体化技术 | 6000/年 | 三年 |
工业机器人技术 | 6000/年 | 三年 |
无人机应用技术 | 6000/年 | 三年 |
新能源汽车技术 | 6000/年 | 三年 |
应用化工技术 | 6000/年 | 三年 |
电子信息工程技术 | 6000/年 | 三年 |
光伏工程技术 | 6000/年 | 三年 |
物联网应用技术 | 6000/年 | 三年 |
计算机应用技术 | 6000/年 | 三年 |
计算机网络技术 | 6000/年 | 三年 |
市场营销 | 5500/年 | 三年 |
电子商务 | 5500/年 | 三年 |
早期教育 | 6000/年 | 三年 |
学前教育 | 5500/年 | 三年 |
学前教育(师范类专业) | 5500/年 | 3 |
学前教育(师范类) | 5500/年 | -- |
学前教育(师范) | 5500/年 | 三年 |
小学教育 | 5500/年 | 三年 |
小学教育(师范) | 5500/年 | 三年 |
音乐教育 | 6000/年 | 三年 |
美术教育 | 6000/年 | 三年 |
化学制药技术 | 6000/年 | 三年 |
新能源材料应用技术 | 6000/年 | 三年 |
钢铁智能冶金技术 | 6000/年 | 三年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 6000/年 | 三年 |
大数据与财务管理 | 5500/年 | 三年 |
大数据与会计 | 5500/年 | 三年 |
现代物流管理 | 5500/年 | 三年 |
酒店管理与数字化运营 | 5500/年 | 三年 |
烹饪工艺与营养 | 6000/年 | 三年 |
广告艺术设计 | 6000/年 | 三年 |
有色金属智能冶金技术 | 6000/年 | 三年 |
机械制造及自动化 | 6000/年 | 三年 |
分析检验技术 | 6000/年 | 三年 |
汽车检测与维修技术 | 6000/年 | 三年 |
大数据技术 | 6000/年 | 三年 |
现代通信技术 | 6000/年 | 三年 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!