郑州商学院学费标准是多少
导读郑州商学院各专业学费专业名称学费金额修业年限授予学位类型税收学14800/年四年经济学学士保险学14800/年四年经济学学士投资学14800/年四年经济学学士国际经济与贸易14800/年四年经济学学士国际经济与贸易(校本部)14800/年四...
郑州商学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
税收学 | 14800/年 | 四年 | 经济学学士 |
保险学 | 14800/年 | 四年 | 经济学学士 |
投资学 | 14800/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易 | 14800/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(校本部) | 14800/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(校本部) | 14800/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易(民办)(郑州市) | 14800/年 | 四年 | 经济学学士 |
学前教育(师范) | 14800/年 | 四年 | 教育学学士 |
汉语言文学 | 14800/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育 | 14800/年 | 四年 | 文学学士 |
英语 | 14800/年 | 四年 | 文学学士 |
德语 | 14800/年 | 四年 | 文学学士 |
日语 | 14800/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译 | 14800/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语 | 14800/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(校本部) | 14800/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(民办)(郑州市) | 14800/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学 | 14800/年 | 四年 | 文学学士 |
广告学 | 14800/年 | 四年 | 文学学士 |
机械设计制造及其自动化 | 15800/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化 | 15800/年 | 四年 | 工学学士 |
电子信息工程 | 15800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术 | 15800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(校本部) | 15800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(民办)(郑州市) | 15800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
网络工程 | 15800/年 | 四年 | 工学学士 |
网络工程(中外合作办学)(学费待定;合作方:美国荷晶大学;单列专业.学费暂定36000元/年,最终收费标准以省发改委批复为准) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程 | 15800/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程 | 15800/年 | 四年 | 工学学士 |
工程管理 | 15800/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程造价 | 15800/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程造价(校本部) | 15800/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程造价(民办)(郑州市) | 15800/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工商管理 | 14800/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(校本部) | 14800/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(民办)(郑州市) | 14800/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销 | 14800/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(校本部) | 14800/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学 | 14800/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(校本部) | 14800/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(注册会计师方向) | 14800/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(管理会计方向) | 14800/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(校本部) | 14800/年 | -- | 管理学学士 |
会计学(民办)(郑州市) | 14800/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(注册会计师方向) | 14800/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(管理会计方向) | 14800/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理 | 14800/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(校本部) | 14800/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(校本部) | 14800/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理(民办)(郑州市) | 14800/年 | 四年 | 管理学学士 |
国际商务 | 14800/年 | 四年 | 管理学学士 |
国际商务(校本部) | 14800/年 | 四年 | 管理学学士 |
国际商务(民办)(郑州市) | 14800/年 | 四年 | 管理学学士 |
审计学 | 14800/年 | 四年 | 管理学学士 |
审计学(校本部) | 14800/年 | 四年 | 管理学学士 |
审计学(民办)(郑州市) | 14800/年 | 四年 | 管理学学士 |
资产评估 | 14800/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理 | 14800/年 | 四年 | 管理学学士 |
旅游管理 | 14800/年 | 四年 | 管理学学士 |
工程造价 | 12000/年 | 三年 | -- |
计算机应用技术 | 12000/年 | 三年 | -- |
市场营销 | 12000/年 | 三年 | -- |
学前教育(师范) | 12000/年 | 三年 | -- |
知识产权 | 14800/年 | 四年 | 法学学士 |
运动康复 | 14800/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
道路桥梁与渡河工程 | 15800/年 | 四年 | 工学学士 |
数据科学与大数据技术 | 15800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数字经济 | 14800/年 | 四年 | 经济学学士 |
大数据管理与应用 | 14800/年 | 四年 | 管理学学士 |
跨境电子商务 | 14800/年 | 四年 | 管理学学士 |
大数据与会计 | 12000/年 | 三年 | -- |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!