河南科技职业大学学费标准是多少
导读河南科技职业大学各专业学费专业名称学费金额修业年限授予学位类型学前教育(师范)15000/年四年教育学学士工程造价16000/年四年工学学士,管理学学士建筑工程技术9600/年三年--工程造价9600/年三年--机电一体化技术9600/年三...
河南科技职业大学各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
学前教育(师范) | 15000/年 | 四年 | 教育学学士 |
工程造价 | 16000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
建筑工程技术 | 9600/年 | 三年 | -- |
工程造价 | 9600/年 | 三年 | -- |
机电一体化技术 | 9600/年 | 三年 | -- |
新能源汽车技术 | 9600/年 | 三年 | -- |
电子信息工程技术 | 9600/年 | 三年 | -- |
计算机应用技术 | 9600/年 | 三年 | -- |
护理 | 11900/年 | 三年 | -- |
药学 | 11900/年 | 三年 | -- |
医学检验技术 | 11900/年 | 三年 | -- |
医学影像技术 | 11900/年 | 三年 | -- |
康复治疗技术 | 11900/年 | 三年 | -- |
学前教育(师范) | 9600/年 | 三年 | -- |
建筑工程 | 16000/年 | 四年 | -- |
护理 | 17000/年 | 四年 | -- |
软件工程技术 | 16000/年 | 四年 | -- |
现代物流管理 | 15000/年 | 四年 | -- |
计算机应用工程 | 16000/年 | 四年 | -- |
机械设计制造及自动化 | 16000/年 | 四年 | -- |
康复治疗 | 17000/年 | 四年 | -- |
新能源汽车检测与维修技术 | 9600/年 | 三年 | -- |
大数据与财务管理 | 9600/年 | 三年 | -- |
大数据与会计 | 9600/年 | 三年 | -- |
现代物流管理 | 9600/年 | 三年 | -- |
智能制造装备技术 | 9600/年 | 三年 | -- |
汽车检测与维修技术 | 9600/年 | 三年 | -- |
智能制造工程技术 | 16000/年 | 四年 | -- |
网络工程技术 | 16000/年 | 四年 | -- |
汽车服务工程技术 | 16000/年 | 四年 | -- |
电子信息工程技术 | 16000/年 | 四年 | -- |
大数据与财务管理 | 15000/年 | 四年 | -- |
大数据与会计 | 15000/年 | 四年 | -- |
汽车工程技术 | 16000/年 | 四年 | -- |
机械电子工程技术 | 16000/年 | 四年 | -- |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!