湖北工程学院新技术学院学费标准是多少
导读湖北工程学院新技术学院各专业学费专业名称学费金额修业年限授予学位类型经济学12000/年四年经济学学士经济学(校本部)12000/年--经济学学士法学12000/年四年法学学士法学(校本部)12000/年--法学学士学前教育12000/年-...
湖北工程学院新技术学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
经济学 | 12000/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(校本部) | 12000/年 | -- | 经济学学士 |
法学 | 12000/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(校本部) | 12000/年 | -- | 法学学士 |
学前教育 | 12000/年 | -- | 教育学学士 |
汉语言文学 | 13000/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(校本部) | 13000/年 | -- | 文学学士 |
英语 | 13000/年 | -- | 文学学士 |
商务英语 | 12000/年 | -- | 文学学士 |
商务英语(只招英语语种考生) | 12000/年 | 四年 | 文学学士 |
广告学 | 12000/年 | 四年 | 文学学士 |
应用化学 | 12000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
机械设计制造及其自动化 | 14000/年 | -- | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(校本部) | 14000/年 | -- | 工学学士 |
机械电子工程 | 13000/年 | -- | 工学学士 |
高分子材料与工程 | 12000/年 | -- | 工学学士 |
电子信息工程 | 14000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
通信工程 | 12000/年 | -- | 工学学士 |
自动化 | 13000/年 | 四年 | 工学学士 |
计算机科学与技术 | 14000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(校本部) | 14000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
软件工程 | 14000/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程 | 12000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程 | 13000/年 | -- | 工学学士 |
土木工程(校本部) | 13000/年 | -- | 工学学士 |
环境科学 | 12000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
建筑学 | 12000/年 | 五年 | 工学学士 |
建筑学(5年) | 12000/年 | -- | 工学学士 |
建筑学(学制:五年) | 12000/年 | -- | 工学学士 |
建筑学(校本部) | 12000/年 | -- | 工学学士 |
城乡规划 | 12000/年 | 五年 | 工学学士 |
城乡规划(学制:五年) | 12000/年 | -- | 工学学士 |
生物工程 | 12000/年 | 四年 | 工学学士 |
工程造价 | 14000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
市场营销 | 12000/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理 | 12000/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理(校本部) | 12000/年 | -- | 管理学学士 |
建筑设计 | 7500/年 | 三年 | -- |
建筑工程技术 | 7500/年 | 三年 | -- |
工程造价 | 7500/年 | 三年 | -- |
机电一体化技术 | 7500/年 | 三年 | -- |
计算机应用技术 | 8200/年 | 三年 | -- |
市场营销 | 7500/年 | 三年 | -- |
电子商务 | 7500/年 | 三年 | -- |
网络与新媒体 | 12000/年 | -- | 文学学士 |
数据科学与大数据技术 | 14000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
大数据与会计 | 7500/年 | 三年 | -- |
现代物流管理 | 7500/年 | -- | -- |
小学英语教育(师范类) | 7500/年 | 三年 | -- |
小学英语教育(师范) | 7500/年 | 三年 | -- |
机械制造及自动化 | 8200/年 | 三年 | -- |
大数据技术 | 7500/年 | 三年 | -- |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!