新疆科技学院学费标准是多少
导读新疆科技学院各专业学费专业名称学费金额修业年限授予学位类型税收学3200/年四年经济学学士税收学(东校区)3200/年4经济学学士税收学(以下各专业均在东校区学习)3200/年4经济学学士税收学(东校区)3200/年四年经济学学士税收学(办...
新疆科技学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
税收学 | 3200/年 | 四年 | 经济学学士 |
税收学(东校区) | 3200/年 | 4 | 经济学学士 |
税收学(以下各专业均在东校区学习) | 3200/年 | 4 | 经济学学士 |
税收学(东校区) | 3200/年 | 四年 | 经济学学士 |
税收学(办学地点:东校区) | 3200/年 | 四年 | 经济学学士 |
税收学(办学地点:新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒经济技术开发区金河路360号-东校区) | 3200/年 | 四年 | 经济学学士 |
税收学(库尔勒市) | 3200/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学 | 3200/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(东校区) | 3200/年 | 4 | 经济学学士 |
金融学(以下各专业均在东校区学习) | 3200/年 | 4 | 经济学学士 |
金融学(办学地点东校区) | 3200/年 | -- | 经济学学士 |
金融学(东校区) | 3200/年 | -- | 经济学学士 |
金融学(办学地点:东校区) | 3200/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(办学地点:新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒经济技术开发区金河路360号-东校区) | 3200/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(库尔勒市) | 3200/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(语种:不限) | 3200/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易 | 3200/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(东校区) | 3200/年 | 4 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(以下各专业均在东校区学习) | 3200/年 | 4 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(东校区) | 3200/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(办学地点:东校区) | 3200/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(办学地点:新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒经济技术开发区金河路360号-东校区) | 3200/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(库尔勒市) | 3200/年 | 四年 | 经济学学士 |
法学 | 3100/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(东校区) | 3100/年 | 4 | 法学学士 |
法学(以下各专业均在东校区学习) | 3100/年 | 4 | 法学学士 |
法学(东校区) | 3100/年 | -- | 法学学士 |
法学(东校区) | 3100/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(办学地点:东校区) | 3100/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(库尔勒市) | 3100/年 | 四年 | 法学学士 |
新闻学 | 3100/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学(以下各专业均在东校区学习) | 3100/年 | 4 | 文学学士 |
新闻学(东校区) | 3100/年 | -- | 文学学士 |
新闻学(东校区) | 3100/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学(办学地点:东校区) | 3100/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学(办学地点:新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒经济技术开发区金河路360号-东校区) | 3100/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学(库尔勒市) | 3100/年 | 四年 | 文学学士 |
计算机科学与技术 | 3500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(东校区) | 3500/年 | 4 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(教学地点:新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市经济技术开发区金河路360号东校区) | 3500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(东校区) | 3500/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(东校区) | 3500/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(办学地点:东校区) | 3500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(办学地点:新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒经济技术开发区金河路360号-东校区) | 3500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(办学地点:东校区) | 3500/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
软件工程 | 3500/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(教学地点:新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市经济技术开发区金河路360号东校区) | 3500/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(东校区) | 3500/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(东校区) | 3500/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(办学地点:新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒经济技术开发区金河路360号-东校区) | 3500/年 | 四年 | 工学学士 |
信息安全 | 3500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士,管理学学士 |
信息安全(东校区) | 3500/年 | 4 | 理学学士,工学学士,管理学学士 |
信息安全(教学地点:新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市经济技术开发区金河路360号东校区) | 3500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士,管理学学士 |
信息安全(东校区) | 3500/年 | -- | 理学学士,工学学士,管理学学士 |
信息安全(办学地点:东校区) | 3500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士,管理学学士 |
信息安全(办学地点:新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒经济技术开发区金河路360号-东校区) | 3500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士,管理学学士 |
信息安全(办学地点:东校区) | 3500/年 | -- | 理学学士,工学学士,管理学学士 |
数字媒体技术 | 3500/年 | -- | 工学学士 |
数字媒体技术(教学地点:新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市经济技术开发区金河路360号东校区) | 3500/年 | 四年 | 工学学士 |
数字媒体技术(东校区) | 3500/年 | -- | 工学学士 |
数字媒体技术(办学地点:新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒经济技术开发区金河路360号-东校区) | 3500/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺 | 3500/年 | -- | 工学学士 |
化学工程与工艺(西校区) | 3500/年 | 4 | 工学学士 |
化学工程与工艺(办学地点:新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市北京路89号-西校区) | 3500/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺(办学地点:西校区) | 3500/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺(西校区) | 3500/年 | 四年 | 工学学士 |
纺织工程 | 3500/年 | -- | 工学学士 |
纺织工程(西校区) | 3500/年 | 4 | 工学学士 |
纺织工程(办学地点:新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市北京路89号-西校区) | 3500/年 | 四年 | 工学学士 |
纺织工程(办学地点:西校区) | 3500/年 | 四年 | 工学学士 |
纺织工程(西校区) | 3500/年 | 四年 | 工学学士 |
轻化工程 | 3500/年 | -- | 工学学士 |
轻化工程(西校区) | 3500/年 | 4 | 工学学士 |
轻化工程(办学地点:新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市北京路89号-西校区) | 3500/年 | 四年 | 工学学士 |
轻化工程(办学地点:西校区) | 3500/年 | 四年 | 工学学士 |
轻化工程(西校区) | 3500/年 | 四年 | 工学学士 |
药学 | 4000/年 | -- | 理学学士 |
药学(西校区) | 4000/年 | 4 | 理学学士 |
药学(办学地点:新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市北京路89号-西校区) | 4000/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(办学地点:西校区) | 4000/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(西校区) | 4000/年 | -- | 理学学士 |
药学(西校区) | 4000/年 | 四年 | 理学学士 |
康复治疗学 | 4000/年 | -- | 理学学士 |
康复治疗学(西校区) | 4000/年 | 4 | 理学学士 |
康复治疗学(办学地点:新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市北京路89号-西校区) | 4000/年 | 四年 | 理学学士 |
康复治疗学(办学地点:西校区) | 4000/年 | 四年 | 理学学士 |
康复治疗学(库尔勒市) | 4000/年 | 四年 | 理学学士 |
康复治疗学(西校区) | 4000/年 | -- | 理学学士 |
康复治疗学(西校区) | 4000/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学 | 4000/年 | -- | 理学学士 |
护理学(西校区) | 4000/年 | 4 | 理学学士 |
护理学(办学地点:新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市北京路89号-西校区) | 4000/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(办学地点:西校区) | 4000/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(库尔勒市) | 4000/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(西校区) | 4000/年 | -- | 理学学士 |
护理学(西校区) | 4000/年 | 四年 | 理学学士 |
市场营销 | 3200/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(东校区) | 3200/年 | 4 | 管理学学士 |
市场营销(以下各专业均在东校区学习) | 3200/年 | 4 | 管理学学士 |
市场营销(东校区) | 3200/年 | -- | 管理学学士 |
市场营销(东校区) | 3200/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(办学地点:东校区) | 3200/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(办学地点:新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒经济技术开发区金河路360号-东校区) | 3200/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(库尔勒市) | 3200/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学 | 3200/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(东校区) | 3200/年 | 4 | 管理学学士 |
会计学(以下各专业均在东校区学习) | 3200/年 | 4 | 管理学学士 |
会计学(办学地点东校区) | 3200/年 | -- | 管理学学士 |
会计学(东校区) | 3200/年 | -- | 管理学学士 |
会计学(办学地点:东校区) | 3200/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(办学地点:新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒经济技术开发区金河路360号-东校区) | 3200/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(库尔勒市) | 3200/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(语种:不限) | 3200/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理 | 3200/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(东校区) | 3200/年 | 4 | 管理学学士 |
财务管理(以下各专业均在东校区学习) | 3200/年 | 4 | 管理学学士 |
财务管理(办学地点东校区) | 3200/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理(东校区) | 3200/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理(东校区) | 3200/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理(人民警察子女计划) | 3200/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(办学地点:东校区) | 3200/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(办学地点:新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒经济技术开发区金河路360号-东校区) | 3200/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(库尔勒市) | 3200/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(语种:不限) | 3200/年 | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理 | 3200/年 | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理(东校区) | 3200/年 | 4 | 管理学学士 |
人力资源管理(以下各专业均在东校区学习) | 3200/年 | 4 | 管理学学士 |
人力资源管理(东校区) | 3200/年 | -- | 管理学学士 |
人力资源管理(东校区) | 3200/年 | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理(办学地点:东校区) | 3200/年 | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理(库尔勒市) | 3200/年 | 四年 | 管理学学士 |
电子商务 | 3500/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(东校区) | 3500/年 | 4 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(以下各专业均在东校区学习) | 3500/年 | 4 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(办学地点:东校区) | 3500/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(办学地点:东校区) | 3500/年 | -- | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
旅游管理 | 3200/年 | 四年 | 管理学学士 |
旅游管理(东校区) | 3200/年 | 4 | 管理学学士 |
旅游管理(以下各专业均在东校区学习) | 3200/年 | 4 | 管理学学士 |
旅游管理(东校区) | 3200/年 | -- | 管理学学士 |
旅游管理(东校区) | 3200/年 | 四年 | 管理学学士 |
旅游管理(办学地点:东校区) | 3200/年 | 四年 | 管理学学士 |
旅游管理(库尔勒市) | 3200/年 | 四年 | 管理学学士 |
医学信息工程 | 3500/年 | -- | 工学学士 |
医学信息工程(教学地点:新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市经济技术开发区金河路360号东校区) | 3500/年 | 四年 | 工学学士 |
医学信息工程(东校区) | 3500/年 | -- | 工学学士 |
医学信息工程(东校区) | 3500/年 | -- | 工学学士 |
医学信息工程(办学地点:新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒经济技术开发区金河路360号-东校区) | 3500/年 | 四年 | 工学学士 |
工程审计 | 3200/年 | 四年 | 管理学学士 |
工程审计(东校区) | 3200/年 | 4 | 管理学学士 |
工程审计(东校区) | 3200/年 | -- | 管理学学士 |
工程审计(东校区) | 3200/年 | -- | 管理学学士 |
工程审计(办学地点:东校区) | 3200/年 | 四年 | 管理学学士 |
工程审计(办学地点:新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒经济技术开发区金河路360号-东校区) | 3200/年 | 四年 | 管理学学士 |
医疗保险 | 3200/年 | 四年 | 管理学学士 |
医疗保险(西校区) | 3200/年 | 4 | 管理学学士 |
医疗保险(办学地点:西校区) | 3200/年 | 四年 | 管理学学士 |
医疗保险(西校区) | 3200/年 | -- | 管理学学士 |
医疗保险(西校区) | 3200/年 | 四年 | 管理学学士 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!