青岛工学院学费标准是多少
导读青岛工学院各专业学费专业名称学费金额修业年限授予学位类型金融工程21000/年--经济学学士金融工程(校本部)21000/年四年经济学学士金融工程(校本部)21000/年--经济学学士金融工程(民办)(青岛市)21000/年四年经济学学士汉...
青岛工学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
金融工程 | 21000/年 | -- | 经济学学士 |
金融工程(校本部) | 21000/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融工程(校本部) | 21000/年 | -- | 经济学学士 |
金融工程(民办)(青岛市) | 21000/年 | 四年 | 经济学学士 |
汉语言文学 | 22000/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(校本部) | 22000/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(校本部) | 22000/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(民办)(青岛市) | 22000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语 | 21000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(外语语种英语) | 21000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(外语语种:英语;办学地点:校本部) | 21000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(校本部) | 21000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招收英语语种考生) | 21000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语考生) | 21000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语语种考生) | 21000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语语种) | 21000/年 | -- | 文学学士 |
英语(外语要求:英语) | 21000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(外语语种为英语) | 21000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招收英语语种考生)(招收英语语种考生(英语)) | 21000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招英语考生) | 21000/年 | -- | 文学学士 |
英语(招英语考生) | 21000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招英语语种考生) | 21000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(民办)(青岛市)(招英语考生) | 21000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(英语) | 21000/年 | 四年 | 文学学士 |
俄语 | 21000/年 | -- | 文学学士 |
俄语(校本部) | 21000/年 | 四年 | 文学学士 |
俄语(校本部) | 21000/年 | -- | 文学学士 |
俄语(民办)(青岛市) | 21000/年 | 四年 | 文学学士 |
德语 | 21000/年 | -- | 文学学士 |
德语(校本部) | 21000/年 | 四年 | 文学学士 |
德语(民办)(青岛市) | 21000/年 | 四年 | 文学学士 |
日语 | 21000/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(校本部) | 21000/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(民办)(青岛市) | 21000/年 | 四年 | 文学学士 |
应用心理学 | 23000/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
应用心理学(校本部) | 23000/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
应用心理学(民办)(青岛市) | 23000/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
机械设计制造及其自动化 | 23000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(校本部) | 23000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(校本部) | 23000/年 | -- | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(民办)(青岛市) | 23000/年 | 四年 | 工学学士 |
工业设计 | 23000/年 | -- | 工学学士 |
工业设计(校本部) | 23000/年 | -- | 工学学士 |
工业设计(民办)(青岛市) | 23000/年 | 四年 | 工学学士 |
能源与动力工程 | 25000/年 | 四年 | 工学学士 |
能源与动力工程(校本部) | 25000/年 | 四年 | 工学学士 |
能源与动力工程(校本部) | 25000/年 | -- | 工学学士 |
能源与动力工程(民办)(青岛市) | 25000/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化 | 23000/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化(校本部) | 23000/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(校本部) | 23000/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化(民办)(青岛市) | 23000/年 | 四年 | 工学学士 |
电子信息工程 | 23000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
通信工程 | 25000/年 | -- | 工学学士 |
通信工程(校本部) | 25000/年 | -- | 工学学士 |
通信工程(民办)(青岛市) | 25000/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化 | 23000/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(校本部) | 23000/年 | -- | 工学学士 |
自动化(民办)(青岛市) | 23000/年 | 四年 | 工学学士 |
计算机科学与技术 | 25000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(校本部) | 25000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(校本部) | 25000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(民办)(青岛市) | 25000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
软件工程 | 23000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(校本部) | 23000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(校本部) | 23000/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(民办)(青岛市) | 23000/年 | 四年 | 工学学士 |
网络工程 | 23000/年 | -- | 工学学士 |
网络工程(民办)(青岛市) | 23000/年 | 四年 | 工学学士 |
信息安全 | 25000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士,管理学学士 |
信息安全(民办)(青岛市) | 25000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士,管理学学士 |
物联网工程 | 23000/年 | -- | 工学学士 |
物联网工程(校本部) | 23000/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程(校本部) | 23000/年 | -- | 工学学士 |
物联网工程(民办)(青岛市) | 23000/年 | 四年 | 工学学士 |
数字媒体技术 | 25000/年 | 四年 | 工学学士 |
数字媒体技术(校本部) | 25000/年 | 四年 | 工学学士 |
数字媒体技术(校本部) | 25000/年 | -- | 工学学士 |
数字媒体技术(民办)(青岛市) | 25000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程 | 23000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(校本部) | 23000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(民办)(青岛市) | 23000/年 | 四年 | 工学学士 |
食品科学与工程 | 25000/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(校本部) | 25000/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(民办)(青岛市) | 25000/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
食品质量与安全 | 23000/年 | -- | 工学学士 |
食品质量与安全(校本部) | 23000/年 | 四年 | 工学学士 |
食品质量与安全(民办)(青岛市) | 23000/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑学 | 23000/年 | -- | 工学学士 |
建筑学(校本部) | 23000/年 | 四年 | 工学学士 |
工程管理 | 23000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(2.3万) | --/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(校本部) | 23000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(民办)(青岛市) | 23000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工商管理 | 22000/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(校本部) | 22000/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销 | 21000/年 | -- | 管理学学士 |
市场营销(校本部) | 21000/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(校本部) | 21000/年 | -- | 管理学学士 |
市场营销(民办)(青岛市) | 21000/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理 | 22000/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理(校本部) | 22000/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(校本部) | 22000/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理(民办)(青岛市) | 22000/年 | 四年 | 管理学学士 |
国际商务 | 22000/年 | -- | 管理学学士 |
国际商务(校本部) | 22000/年 | -- | 管理学学士 |
人力资源管理 | 21000/年 | -- | 管理学学士 |
人力资源管理(校本部) | 21000/年 | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理(校本部) | 21000/年 | -- | 管理学学士 |
审计学 | 21000/年 | 四年 | 管理学学士 |
审计学(校本部) | 21000/年 | 四年 | 管理学学士 |
审计学(校本部) | 21000/年 | -- | 管理学学士 |
审计学(民办)(青岛市) | 21000/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理 | 21000/年 | -- | 管理学学士 |
物流管理(校本部) | 21000/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理(校本部) | 21000/年 | -- | 管理学学士 |
电子商务 | 21000/年 | -- | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(校本部) | 21000/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(校本部) | 21000/年 | -- | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(民办)(青岛市) | 21000/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
工业设计 | 15000/年 | 三年 | -- |
电子商务 | 15000/年 | 三年 | -- |
应用英语 | 15000/年 | 三年 | -- |
知识产权 | 22000/年 | 四年 | 法学学士 |
知识产权(校本部) | 22000/年 | 四年 | 法学学士 |
知识产权(校本部) | 22000/年 | -- | 法学学士 |
知识产权(民办)(青岛市) | 22000/年 | 四年 | 法学学士 |
化学工程与工业生物工程 | 23000/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工业生物工程(校本部) | 23000/年 | -- | 工学学士 |
化学工程与工业生物工程(民办)(青岛市) | 23000/年 | 四年 | 工学学士 |
食品营养与检验教育 | 23000/年 | -- | 工学学士 |
食品营养与检验教育(校本部) | 23000/年 | 四年 | 工学学士 |
食品营养与检验教育(校本部) | 23000/年 | -- | 工学学士 |
数据科学与大数据技术 | 25000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(校本部) | 25000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(校本部) | 25000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(民办)(青岛市) | 25000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
人工智能 | 25000/年 | 四年 | 工学学士 |
人工智能(校本部) | 25000/年 | 四年 | 工学学士 |
人工智能(校本部) | 25000/年 | -- | 工学学士 |
人工智能(民办)(青岛市) | 25000/年 | 四年 | 工学学士 |
大数据与会计 | 15000/年 | 三年 | -- |
现代物流管理 | 15000/年 | 三年 | -- |
航空物流管理 | 15000/年 | 三年 | -- |
酒店管理与数字化运营 | 15000/年 | 三年 | -- |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!