江西新能源科技职业学院学费标准是多少
导读江西新能源科技职业学院各专业学费专业名称学费金额修业年限风力发电工程技术9180/年三年风力发电工程技术(校本部)9180/年--光伏材料制备技术9800/年三年建筑设计9800/年--建筑室内设计9800/年三年工程造价9800/年--工...
江西新能源科技职业学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
风力发电工程技术 | 9180/年 | 三年 |
风力发电工程技术(校本部) | 9180/年 | -- |
光伏材料制备技术 | 9800/年 | 三年 |
建筑设计 | 9800/年 | -- |
建筑室内设计 | 9800/年 | 三年 |
工程造价 | 9800/年 | -- |
工业设计(3D打印技术) | 9180/年 | -- |
新能源装备技术 | 9180/年 | 三年 |
新能源装备技术(校本部) | 9180/年 | -- |
机电一体化技术 | 9800/年 | 三年 |
机电一体化技术(9B00) | --/年 | -- |
工业机器人技术 | 9800/年 | 三年 |
工业机器人技术(校本部) | 9800/年 | -- |
新能源汽车技术 | 9800/年 | 三年 |
新能源汽车技术(校本部) | 9800/年 | -- |
空中乘务 | 9180/年 | -- |
电子信息工程技术 | 9180/年 | -- |
应用电子技术 | 9180/年 | -- |
微电子技术(芯片设计与制造) | 9180/年 | 3 |
微电子技术(芯片设计与制造) | 9180/年 | -- |
光伏工程技术(光伏发电) | 9800/年 | -- |
光伏工程技术(培养光伏发电人才) | 9800/年 | 三年 |
光伏工程技术(光伏发电) | 9800/年 | -- |
计算机应用技术 | 9800/年 | 三年 |
软件技术 | 9800/年 | 三年 |
护理 | 9800/年 | 三年 |
老年保健与管理 | 9180/年 | -- |
工商企业管理 | 9800/年 | -- |
市场营销 | 9800/年 | -- |
电子商务 | 9800/年 | -- |
数字媒体艺术设计 | 9180/年 | -- |
学前教育 | 9800/年 | 三年 |
社会体育 | 9180/年 | -- |
法律事务 | 9180/年 | -- |
储能材料技术 | 9180/年 | -- |
分布式发电与智能微电网技术 | 9180/年 | -- |
新能源材料应用技术 | 9180/年 | 三年 |
智能机电技术 | 9180/年 | -- |
智能网联汽车技术 | 9800/年 | -- |
高速铁路客运服务 | 9180/年 | -- |
汽车技术服务与营销 | 9180/年 | -- |
智能光电技术应用 | 9800/年 | -- |
健康大数据管理与服务 | 9180/年 | -- |
婴幼儿托育服务与管理 | 9180/年 | -- |
财富管理 | 9180/年 | -- |
大数据与会计 | 9800/年 | -- |
金融服务与管理 | 9180/年 | -- |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!