石家庄人民医学高等专科学校学费标准是多少
导读石家庄人民医学高等专科学校各专业学费专业名称学费金额修业年限临床医学13000/年三年临床医学(主校区)13000/年三年临床医学(主校区)13000/年--口腔医学16500/年三年口腔医学(主校区)16500/年三年口腔医学(主校区)1...
石家庄人民医学高等专科学校各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
临床医学 | 13000/年 | 三年 |
临床医学(主校区) | 13000/年 | 三年 |
临床医学(主校区) | 13000/年 | -- |
口腔医学 | 16500/年 | 三年 |
口腔医学(主校区) | 16500/年 | 三年 |
口腔医学(主校区) | 16500/年 | -- |
口腔医学(化学合格,生物合格) | 16500/年 | 三年 |
中医学 | 13000/年 | 三年 |
中医学(主校区) | 13000/年 | 三年 |
护理 | 13000/年 | -- |
护理(主校区) | 13000/年 | 三年 |
护理(化学合格,生物合格) | 13000/年 | 三年 |
助产 | 13000/年 | 三年 |
药学 | 13000/年 | 三年 |
医学检验技术 | 13000/年 | 三年 |
医学检验技术(主校区) | 13000/年 | 三年 |
医学影像技术 | 13000/年 | 三年 |
医学影像技术(主校区) | 13000/年 | 三年 |
医学美容技术 | 13000/年 | 三年 |
医学美容技术(主校区) | 13000/年 | 三年 |
康复治疗技术 | 13000/年 | 三年 |
康复治疗技术(主校区) | 13000/年 | 三年 |
卫生信息管理 | 13000/年 | 三年 |
药膳与食疗 | 13000/年 | 三年 |
视觉训练与康复 | 13000/年 | 三年 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!