长春财经学院学费标准是多少
导读长春财经学院各专业学费专业名称学费金额修业年限授予学位类型经济学26000/年四年经济学学士经济学(长春财经学院净月校区)26000/年四年经济学学士经济学(以下各专业均在净月校区学习)26000/年四年经济学学士经济学(净月校区)2600...
长春财经学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
经济学 | 26000/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(长春财经学院净月校区) | 26000/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(以下各专业均在净月校区学习) | 26000/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(净月校区) | 26000/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济统计学 | 26000/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济统计学(长春财经学院净月校区) | 26000/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济统计学(净月校区) | 26000/年 | 四年 | 经济学学士 |
税收学 | 26000/年 | 四年 | 经济学学士 |
税收学(长春财经学院净月校区) | 26000/年 | 四年 | 经济学学士 |
税收学(以下各专业均在净月校区学习) | 26000/年 | 四年 | 经济学学士 |
税收学(净月校区) | 26000/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学 | 26800/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(长春财经学院净月校区) | 26800/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(以下各专业均在净月校区学习) | 26800/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(净月校区) | 26800/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(办学地点:净月校区) | 26800/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(语种:不限) | 26800/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融工程(中外合作办学)与美国特洛伊大学合作办学) | 39800/年 | -- | 经济学学士 |
金融工程(中外合作办学)(与美国特洛伊大学合作办学) | 39800/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融工程(中外合作办学)(净月校区) | 39800/年 | 四年 | 经济学学士 |
保险学 | 26000/年 | 四年 | 经济学学士 |
保险学(长春财经学院净月校区) | 26000/年 | 四年 | 经济学学士 |
投资学 | 26000/年 | 四年 | 经济学学士 |
投资学(长春财经学院净月校区) | 26000/年 | 四年 | 经济学学士 |
投资学(净月校区) | 26000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易 | 26800/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(长春财经学院净月校区) | 26800/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(以下各专业均在净月校区学习) | 26800/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(净月校区) | 26800/年 | 四年 | 经济学学士 |
法学 | 26800/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(长春财经学院净月校区) | 26800/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(净月校区) | 26800/年 | -- | 法学学士 |
小学教育 | 26800/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(长春财经学院净月校区) | 26800/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(净月校区) | 26800/年 | -- | 教育学学士 |
汉语国际教育 | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育(长春财经学院净月校区) | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育(净月校区) | 26000/年 | -- | 文学学士 |
英语 | 26000/年 | -- | 文学学士 |
英语(招英语语种考生) | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(长春财经学院净月校区) | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语考生)(以下各专业均在净月校区学习) | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语考生)(净月校区) | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语语种考生) | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(外语语种为英语) | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(外语语种:英语) | 26000/年 | -- | 文学学士 |
英语(招收英语语种考生)(招收英语语种考生(英语)) | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招英语考生) | 26000/年 | -- | 文学学士 |
英语(招英语考生) | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(英语)(净月校区) | 26000/年 | -- | 文学学士 |
日语 | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(长春财经学院净月校区) | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
计算机科学与技术 | 26800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(长春财经学院净月校区) | 26800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(净月校区) | 26800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(民办)(长春市) | 26800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
物联网工程 | 26000/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程(长春财经学院净月校区) | 26000/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程(净月校区) | 26000/年 | 四年 | 工学学士 |
工商管理 | 26000/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(长春财经学院净月校区) | 26000/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(以下各专业均在净月校区学习) | 26000/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(净月校区) | 26000/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销 | 26000/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(长春财经学院净月校区) | 26000/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(以下各专业均在净月校区学习) | 26000/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(净月校区) | 26000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学 | 26800/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(长春财经学院净月校区) | 26800/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(以下各专业均在净月校区学习) | 26800/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(净月校区) | 26800/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(民办)(长春市) | 26800/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理 | 26800/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(长春财经学院净月校区) | 26800/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(以下各专业均在净月校区学习) | 26800/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(净月校区) | 26800/年 | 四年 | 管理学学士 |
国际商务 | 26000/年 | 四年 | 管理学学士 |
国际商务(长春财经学院净月校区) | 26000/年 | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理 | 26000/年 | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理(长春财经学院净月校区) | 26000/年 | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理(以下各专业均在净月校区学习) | 26000/年 | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理(净月校区) | 26000/年 | 四年 | 管理学学士 |
审计学 | 26800/年 | 四年 | 管理学学士 |
审计学(长春财经学院净月校区) | 26800/年 | 四年 | 管理学学士 |
审计学(以下各专业均在净月校区学习) | 26800/年 | 四年 | 管理学学士 |
审计学(净月校区) | 26800/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理 | 26000/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理(长春财经学院净月校区) | 26000/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理(净月校区) | 26000/年 | 四年 | 管理学学士 |
电子商务 | 26000/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(长春财经学院净月校区) | 26000/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(净月校区) | 26000/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
旅游管理 | 26000/年 | 四年 | 管理学学士 |
旅游管理(长春财经学院净月校区) | 26000/年 | 四年 | 管理学学士 |
旅游管理(以下各专业均在净月校区学习) | 26000/年 | 四年 | 管理学学士 |
网络与新媒体 | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
网络与新媒体(长春财经学院净月校区) | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
网络与新媒体(以下各专业均在净月校区学习) | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
网络与新媒体(净月校区) | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
数据科学与大数据技术 | 26000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(长春财经学院净月校区) | 26000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(净月校区) | 26000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数字经济 | 26000/年 | 四年 | 经济学学士 |
数字经济(长春财经学院净月校区) | 26000/年 | 四年 | 经济学学士 |
数字经济(净月校区) | 26000/年 | 四年 | 经济学学士 |
人工智能 | 26000/年 | 四年 | 工学学士 |
人工智能(长春财经学院净月校区) | 26000/年 | 四年 | 工学学士 |
人工智能(净月校区) | 26000/年 | 四年 | 工学学士 |
跨境电子商务 | 26000/年 | 四年 | 管理学学士 |
跨境电子商务(长春财经学院净月校区) | 26000/年 | 四年 | 管理学学士 |
跨境电子商务(以下各专业均在净月校区学习) | 26000/年 | 四年 | 管理学学士 |
跨境电子商务(净月校区) | 26000/年 | 四年 | 管理学学士 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!