山西经贸职业学院学费标准是多少
导读山西经贸职业学院各专业学费专业名称学费金额修业年限建筑室内设计4000/年--土木工程检测技术4000/年--建设工程管理4000/年--机电一体化技术4500/年--电气自动化技术4500/年--智能控制技术4000/年--电子信息工程技...
山西经贸职业学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
建筑室内设计 | 4000/年 | -- |
土木工程检测技术 | 4000/年 | -- |
建设工程管理 | 4000/年 | -- |
机电一体化技术 | 4500/年 | -- |
电气自动化技术 | 4500/年 | -- |
智能控制技术 | 4000/年 | -- |
电子信息工程技术 | 4000/年 | -- |
物联网应用技术 | 4000/年 | -- |
计算机网络技术 | 4000/年 | 三年 |
软件技术 | 4000/年 | -- |
市场营销 | 4000/年 | -- |
电子商务 | 4000/年 | -- |
旅游管理 | 4000/年 | -- |
数字媒体艺术设计 | 4800/年 | 三年 |
人力资源管理 | 4000/年 | -- |
行政管理 | 4000/年 | -- |
智能焊接技术 | 4900/年 | -- |
云计算技术应用 | 4000/年 | -- |
大数据与财务管理(电子理财方向) | 4000/年 | -- |
大数据与会计(注册会计师方向) | 5200/年 | -- |
大数据与会计(注册会计师方向) | 5200/年 | 三年 |
酒店管理与数字化运营 | 4000/年 | -- |
烹饪工艺与营养 | 4000/年 | -- |
网络直播与运营 | 4000/年 | -- |
机械制造及自动化 | 4000/年 | -- |
大数据技术 | 4000/年 | -- |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!