山西科技学院学费标准是多少
导读山西科技学院各专业学费专业名称学费金额修业年限授予学位类型经济学4500/年--经济学学士经济学(晋城市)4500/年四年经济学学士英语4500/年四年文学学士英语(外语语种英语)4500/年--文学学士机械设计制造及其自动化4800/年-...
山西科技学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
经济学 | 4500/年 | -- | 经济学学士 |
经济学(晋城市) | 4500/年 | 四年 | 经济学学士 |
英语 | 4500/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(外语语种英语) | 4500/年 | -- | 文学学士 |
机械设计制造及其自动化 | 4800/年 | -- | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(山西科技学院) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程 | 4800/年 | -- | 工学学士 |
过程装备与控制工程 | 4800/年 | -- | 工学学士 |
无机非金属材料工程 | 4800/年 | -- | 工学学士 |
无机非金属材料工程(山西科技学院) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化 | 4800/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化(山西科技学院) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
电子信息工程 | 4800/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(山西科技学院) | 4800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
通信工程 | 4800/年 | -- | 工学学士 |
通信工程(山西科技学院) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
光电信息科学与工程 | 4800/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(山西科技学院) | 4800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
自动化 | 4800/年 | -- | 工学学士 |
自动化(山西科技学院) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
计算机科学与技术 | 4800/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(山西科技学院) | 4800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(数据分析与应用方向)(数据分析与应用方向) | 4800/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(晋城市) | 4800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
化学工程与工艺 | 4800/年 | -- | 工学学士 |
化学工程与工艺(清洁能源化工方向)(清洁能源化工方向) | 4800/年 | -- | 工学学士 |
环境工程 | 4800/年 | -- | 工学学士 |
环境工程(环境生态治理与修复方向)(环境生态治理与修复方向) | 4800/年 | -- | 工学学士 |
安全工程 | 4800/年 | -- | 工学学士 |
信息管理与信息系统 | 4500/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
信息管理与信息系统(晋城市) | 4500/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
市场营销 | 4500/年 | -- | 管理学学士 |
市场营销(晋城市) | 4500/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学 | 4500/年 | -- | 管理学学士 |
会计学(晋城市) | 4500/年 | 四年 | 管理学学士 |
电子商务 | 4500/年 | -- | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(商务智能与商业分析方向)(商务智能与商业分析方向) | 4500/年 | -- | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
焊接技术与工程 | 4800/年 | -- | 工学学士 |
焊接技术与工程(山西科技学院) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!