湖州学院学费标准是多少
导读湖州学院各专业学费专业名称学费金额修业年限授予学位类型国际经济与贸易4800/年四年经济学学士思想政治教育4800/年四年法学学士汉语言文学5500/年四年文学学士汉语言文学(语种:不限)5500/年四年文学学士英语4800/年四年文学学士...
湖州学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
国际经济与贸易 | 4800/年 | 四年 | 经济学学士 |
思想政治教育 | 4800/年 | 四年 | 法学学士 |
汉语言文学 | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(语种:不限) | 5500/年 | 四年 | 文学学士 |
英语 | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语> =105) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(英语单科成绩不低于105分) | 4800/年 | -- | 文学学士 |
英语(该专业要求高考英语单科成绩不低于105分) | 4800/年 | -- | 文学学士 |
广告学 | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
广告学(语种:不限) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
机械设计制造及其自动化 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(校本部) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(湖州市) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(语种:不限) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
材料化学(不招色盲、色弱考生) | 5500/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
材料化学(不招收色盲、色弱考生) | 5500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
材料化学(不招收色盲,色弱考生) | 5500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
材料化学(不招色盲、色弱考生) | 5500/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
材料化学(专业备注:不招收色盲、色弱考生)(专业备注:不招收色盲、色弱考生) | 5500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电气工程及其自动化 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(校本部) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化(湖州市) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(语种:不限) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
电子信息工程 | 5500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(湖州市) | 5500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(语种:不限) | 5500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程 | 5500/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(校本部) | 5500/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(湖州市) | 5500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(语种:不限) | 5500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术 | 5500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(湖州市) | 5500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(语种:不限) | 5500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
软件工程 | 5500/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(湖州市) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(语种:不限) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
制药工程 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
制药工程(不招色盲、色弱考生) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
制药工程(不招收色盲、色弱考生) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
制药工程(不招色盲、色弱考生) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
制药工程(专业备注:不招收色盲、色弱考生)(专业备注:不招收色盲、色弱考生) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
生物工程 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
生物工程(不招色盲,色弱考生) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
生物工程(不招收色盲、色弱考生) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
生物工程(不招色盲、色弱考生) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
生物工程(专业备注:不招收色盲、色弱考生)(专业备注:不招收色盲、色弱考生) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
护理学 | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
经济与金融 | 4800/年 | 四年 | 经济学学士 |
网络与新媒体 | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
网络与新媒体(语种:不限) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
新能源材料与器件 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
新能源材料与器件(湖州市) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
旅游管理与服务教育 | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
新能源汽车工程 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
跨境电子商务 | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
跨境电子商务(语种:不限) | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!