温州商学院学费标准是多少
导读温州商学院各专业学费专业名称学费金额修业年限授予学位类型税收学35000/年四年经济学学士税收学(民办)(温州市)35000/年四年经济学学士金融学35000/年四年经济学学士金融学(民办)(温州市)35000/年四年经济学学士国际经济与贸...
温州商学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
税收学 | 35000/年 | 四年 | 经济学学士 |
税收学(民办)(温州市) | 35000/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学 | 35000/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(民办)(温州市) | 35000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易 | 35000/年 | 四年 | 经济学学士 |
会计学 | 35000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(民办)(温州市) | 35000/年 | 四年 | 管理学学士 |
计算机应用技术 | 35000/年 | -- | -- |
移动应用开发 | 35000/年 | 三年 | -- |
国际金融 | 35000/年 | 三年 | -- |
国际经济与贸易 | 35000/年 | 三年 | -- |
工商企业管理 | 35000/年 | 三年 | -- |
电子商务 | 35000/年 | 三年 | -- |
网络新闻与传播 | 35000/年 | -- | -- |
商务英语 | 35000/年 | -- | -- |
外国语言文学类 | 35000/年 | 四年 | -- |
外国语言文学类(包含专业:英语、商务英语) | 35000/年 | -- | -- |
外国语言文学类(包含专业:英语,商务英语) | 35000/年 | 四年 | -- |
外国语言文学类(包含专业:英语、商务英语) | 35000/年 | 四年 | -- |
外国语言文学类(包含英语、商务英语) | 35000/年 | 四年 | -- |
外国语言文学类(民办)(温州市)(英语,商务英语) | 35000/年 | 四年 | -- |
外国语言文学类(英语、商务英语) | 35000/年 | -- | -- |
外国语言文学类(语种:不限。含英语、商务英语。) | 35000/年 | 四年 | -- |
外国语言文学类(语种:不限。含英语、商务英语) | 35000/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类 | 35000/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(包含专业:广告学、传播学、网络与新媒体) | 35000/年 | -- | -- |
新闻传播学类(包含专业:广告学,传播学,网络与新媒体) | 35000/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(包含专业:广告学、传播学、网络与新媒体) | 35000/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(包含广告学、传播学、网络与新媒体) | 35000/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(含广告学、传播学、网络与新媒体) | 35000/年 | -- | -- |
新闻传播学类(含广告学传播学、网络与新媒体) | 35000/年 | -- | -- |
新闻传播学类(广告学、传播学、网络与新媒体) | 35000/年 | -- | -- |
新闻传播学类(民办)(温州市)(广告学,传播学,网络与新媒体) | 35000/年 | 四年 | -- |
计算机类 | 35000/年 | 四年 | -- |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 35000/年 | -- | -- |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术,数据科学与大数据技术) | 35000/年 | 四年 | -- |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 35000/年 | 四年 | -- |
计算机类(包含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 35000/年 | 四年 | -- |
计算机类(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术。) | 35000/年 | 四年 | -- |
计算机类(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 35000/年 | -- | -- |
计算机类(民办)(温州市)(计算机科学与技术,数据科学与大数据技术) | 35000/年 | 四年 | -- |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 35000/年 | -- | -- |
工商管理类 | 35000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(包含专业:工商管理,市场营销,人力资源管理,财务管理,审计学) | 35000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理、财务管理、审计学) | 35000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(包含工商管理、市场营销、人力资源管理、财务管理、审计学) | 35000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、财务管理、审计学。) | 35000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理、财务管理、审计学) | 35000/年 | -- | -- |
工商管理类(民办)(温州市)(工商管理,市场营销,人力资源管理,财务管理,审计学) | 35000/年 | 四年 | -- |
金融科技 | 35000/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融科技(民办)(温州市) | 35000/年 | 四年 | 经济学学士 |
创业管理 | 35000/年 | 四年 | 管理学学士 |
大数据与会计 | 35000/年 | 三年 | -- |
视觉传达设计 | 39800/年 | 三年 | -- |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!