徽商职业学院学费标准是多少
导读徽商职业学院各专业学费专业名称学费金额修业年限建设工程管理3900/年三年工程造价3900/年三年工业机器人技术3900/年--新能源汽车技术3900/年三年空中乘务7000/年--物联网应用技术3900/年--计算机网络技术3900/年-...
徽商职业学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
建设工程管理 | 3900/年 | 三年 |
工程造价 | 3900/年 | 三年 |
工业机器人技术 | 3900/年 | -- |
新能源汽车技术 | 3900/年 | 三年 |
空中乘务 | 7000/年 | -- |
物联网应用技术 | 3900/年 | -- |
计算机网络技术 | 3900/年 | -- |
软件技术 | 3900/年 | -- |
动漫制作技术 | 3900/年 | 三年 |
会计信息管理 | 3500/年 | -- |
市场营销 | 3500/年 | -- |
电子商务 | 3500/年 | 三年 |
旅游管理 | 3500/年 | -- |
跨境电子商务 | 3500/年 | -- |
智能网联汽车技术 | 3900/年 | -- |
机场运行服务与管理 | 3500/年 | -- |
婴幼儿托育服务与管理 | 3500/年 | 三年 |
大数据与财务管理 | 3500/年 | -- |
大数据与会计 | 3500/年 | 三年 |
大数据与审计 | 3500/年 | -- |
连锁经营与管理 | 3500/年 | -- |
网络营销与直播电商 | 3500/年 | -- |
现代物流管理 | 3500/年 | 三年 |
智能物流技术 | 3500/年 | -- |
数字媒体技术 | 3900/年 | -- |
大数据技术 | 3900/年 | -- |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!