江西农业大学南昌商学院学费标准是多少
导读江西农业大学南昌商学院各专业学费专业名称学费金额修业年限授予学位类型经济学13000/年四年经济学学士经济学(共青城市校区)13000/年--经济学学士金融工程13000/年--经济学学士金融工程(共青城市校区)13000/年四年经济学学士...
江西农业大学南昌商学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
经济学 | 13000/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(共青城市校区) | 13000/年 | -- | 经济学学士 |
金融工程 | 13000/年 | -- | 经济学学士 |
金融工程(共青城市校区) | 13000/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融工程(独立学院)(九江市) | 13000/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融工程(语种:不限) | 13000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易 | 13000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(共青城市校区) | 13000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(办学地点:共青城市校区) | 13000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(办学地点:共青城市校区) | 13000/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易(办学地点:共青城) | 13000/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易(独立学院)(九江市) | 13000/年 | 四年 | 经济学学士 |
法学 | 13000/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(共青城市校区) | 13000/年 | -- | 法学学士 |
法学(独立学院)(九江市) | 13000/年 | 四年 | 法学学士 |
汉语言 | 13000/年 | -- | 文学学士 |
汉语言(独立学院)(九江市) | 13000/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言(语种:不限) | 13000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语 | 13000/年 | -- | 文学学士 |
英语(外语语种英语) | 13000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语语种考生) | 13000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语语种) | 13000/年 | -- | 文学学士 |
英语(招收英语语种考生)(招收英语语种考生(英语)) | 13000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(独立学院)(九江市)(招英语考生) | 13000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(英语) | 13000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(要求外语语种为英语) | 13000/年 | 四年 | 文学学士 |
日语 | 13000/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(外语语种:不限;办学地点:共青城市校区) | 13000/年 | -- | 文学学士 |
日语(语种:不限) | 13000/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语 | 13000/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(外语语种:英语(外语语种:英语)(住宿费:待定;办学地点:江西省共青城市)) | 13000/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(外语语种英语) | 13000/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(招英语语种考生) | 13000/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(只招英语语种考生) | 13000/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(外语语种要求只为英语) | 13000/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(招收英语语种考生)(招收英语语种考生(英语)) | 13000/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(英语) | 13000/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(语种:英语) | 13000/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(语种:英语) | 13000/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学 | 13000/年 | -- | 文学学士 |
新闻学(共青城市校区) | 13000/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学(语种:不限) | 13000/年 | 四年 | 文学学士 |
广告学 | 13000/年 | 四年 | 文学学士 |
广告学(共青城市校区) | 13000/年 | 四年 | 文学学士 |
电子信息工程 | 14500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(共青城市校区) | 14500/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(独立学院)(九江市) | 14500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术 | 14500/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(不招单色识别不全者(不招单色识别不全者)(住宿费:待定;办学地点:江西省共青城市)) | 14500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(独立学院)(九江市) | 14500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
物联网工程 | 14500/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程(独立学院)(九江市) | 14500/年 | 四年 | 工学学士 |
风景园林 | 14500/年 | 四年 | 工学学士,艺术学学士 |
风景园林(共青城市校区) | 14500/年 | 四年 | 工学学士,艺术学学士 |
风景园林(独立学院)(九江市) | 14500/年 | 四年 | 工学学士,艺术学学士 |
园林 | 13000/年 | 四年 | 农学学士 |
园林(不招色盲色弱,不招单色识别不全者(不招色盲色弱,不招单色识别不全者)(住宿费:待定;办学地点:江西省共青城市)) | 13000/年 | 四年 | 农学学士 |
园林(共青城市校区) | 13000/年 | 四年 | 农学学士 |
园林(独立学院)(九江市) | 13000/年 | 四年 | 农学学士 |
工程管理 | 14500/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(不招单色识别不全者(不招单色识别不全者)(住宿费:待定;办学地点:江西省共青城市)) | 14500/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(共青城市校区) | 14500/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(办学地点:共青城市校区) | 14500/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(独立学院)(九江市) | 14500/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程造价 | 14500/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
工程造价(独立学院)(九江市) | 14500/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工商管理 | 13000/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(不招单色识别不全者(不招单色识别不全者)(住宿费:待定;办学地点:江西省共青城市)) | 13000/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(共青城市校区) | 13000/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(办学地点:共青城市校区) | 13000/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(办学地点:共青城市校区) | 13000/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(独立学院)(九江市) | 13000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学 | 13000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(共青城市校区) | 13000/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理 | 13000/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(不招单色识别不全者(不招单色识别不全者)(住宿费:待定;办学地点:江西省共青城市)) | 13000/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(共青城市校区) | 13000/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理(独立学院)(九江市) | 13000/年 | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理 | 13000/年 | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理(共青城市校区) | 13000/年 | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理(共青城市校区) | 13000/年 | -- | 管理学学士 |
人力资源管理(办学地点:共青城市校区) | 13000/年 | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理(办学地点:共青城市校区) | 13000/年 | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理(独立学院)(九江市) | 13000/年 | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理(语种:不限) | 13000/年 | 四年 | 管理学学士 |
审计学 | 13000/年 | 四年 | 管理学学士 |
审计学(办学地点:共青城市校区) | 13000/年 | 四年 | 管理学学士 |
审计学(办学地点:共青城市校区) | 13000/年 | 四年 | 管理学学士 |
审计学(独立学院)(九江市) | 13000/年 | 四年 | 管理学学士 |
审计学(语种:不限) | 13000/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理 | 13000/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理(共青城市校区) | 13000/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理(独立学院)(九江市) | 13000/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理(语种:不限) | 13000/年 | 四年 | 管理学学士 |
电子商务 | 14500/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(共青城市校区) | 14500/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(共青城市校区) | 14500/年 | -- | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(语种:不限) | 14500/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
旅游管理 | 13000/年 | 四年 | 管理学学士 |
旅游管理(共青城市校区) | 13000/年 | 四年 | 管理学学士 |
旅游管理(办学地点:共青城市校区) | 13000/年 | 四年 | 管理学学士 |
旅游管理(办学地点:共青城市校区) | 13000/年 | -- | 管理学学士 |
旅游管理(独立学院)(九江市) | 13000/年 | 四年 | 管理学学士 |
数字经济 | 13000/年 | -- | 经济学学士 |
数字经济(不招单色识别不全者(不招单色识别不全者)(住宿费:待定;办学地点:江西省共青城市)) | 13000/年 | 四年 | 经济学学士 |
数字经济(共青城市校区) | 13000/年 | 四年 | 经济学学士 |
数字经济(共青城市校区) | 13000/年 | -- | 经济学学士 |
数字经济(办学地点:共青城市校区) | 13000/年 | 四年 | 经济学学士 |
数字经济(办学地点:共青城市校区) | 13000/年 | -- | 经济学学士 |
数字经济(独立学院)(九江市) | 13000/年 | 四年 | 经济学学士 |
数字经济(语种:不限) | 13000/年 | 四年 | 经济学学士 |
大数据管理与应用 | 14500/年 | 四年 | 管理学学士 |
大数据管理与应用(不招单色识别不全者(不招单色识别不全者)(住宿费:待定;办学地点:江西省共青城市)) | 14500/年 | 四年 | 管理学学士 |
大数据管理与应用(共青城市校区) | 14500/年 | 四年 | 管理学学士 |
大数据管理与应用(共青城市校区) | 14500/年 | -- | 管理学学士 |
大数据管理与应用(独立学院)(九江市) | 14500/年 | 四年 | 管理学学士 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!