哈尔滨科学技术职业学院学费标准是多少
导读哈尔滨科学技术职业学院各专业学费专业名称学费金额修业年限建筑工程技术6000/年三年工程造价6000/年三年无人机应用技术6000/年三年新能源汽车技术6000/年三年铁道交通运营管理6000/年三年空中乘务8600/年三年城市轨道交通运营...
哈尔滨科学技术职业学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
建筑工程技术 | 6000/年 | 三年 |
工程造价 | 6000/年 | 三年 |
无人机应用技术 | 6000/年 | 三年 |
新能源汽车技术 | 6000/年 | 三年 |
铁道交通运营管理 | 6000/年 | 三年 |
空中乘务 | 8600/年 | 三年 |
城市轨道交通运营管理 | 6000/年 | 三年 |
城市轨道交通运营管理(校本部) | 6000/年 | -- |
物联网应用技术 | 6000/年 | 三年 |
计算机网络技术 | 6000/年 | 三年 |
计算机网络技术(校本部) | 6000/年 | -- |
软件技术 | 6000/年 | 三年 |
动漫制作技术 | 6000/年 | 三年 |
心理咨询 | 6000/年 | 三年 |
市场营销 | 6000/年 | 三年 |
电子商务 | 6000/年 | 三年 |
数字媒体艺术设计 | 6000/年 | 三年 |
环境艺术设计 | 6000/年 | 三年 |
新闻采编与制作 | 6000/年 | 三年 |
新闻采编与制作(校本部) | 6000/年 | -- |
早期教育(师范类) | 5700/年 | 三年 |
学前教育 | 5700/年 | 三年 |
学前教育(师范类) | 5700/年 | -- |
学前教育(师范类) | 5700/年 | -- |
学前教育(师范类) | 5700/年 | 三年 |
学前教育(师范类)(校本部) | 5700/年 | -- |
学前教育(师范) | 5700/年 | -- |
人力资源管理 | 6000/年 | 三年 |
电子竞技运动与管理 | 6000/年 | 三年 |
人工智能技术应用 | 6000/年 | 三年 |
大数据与会计 | 6000/年 | 三年 |
大数据与会计(校本部) | 6000/年 | -- |
现代物流管理 | 6000/年 | 三年 |
视觉传达设计 | 6000/年 | 三年 |
小学语文教育 | 5000/年 | 三年 |
小学语文教育(师范类) | 5000/年 | -- |
小学语文教育(师范类) | 5000/年 | -- |
小学语文教育(师范类) | 5000/年 | 三年 |
小学语文教育(师范类)(校本部) | 5000/年 | -- |
小学语文教育(师范) | 5000/年 | -- |
小学英语教育 | 5000/年 | 三年 |
小学英语教育(师范类) | 5000/年 | -- |
小学英语教育(师范类) | 5000/年 | -- |
小学英语教育(师范类) | 5000/年 | 三年 |
小学英语教育(师范类)(校本部) | 5000/年 | -- |
小学英语教育(师范) | 5000/年 | -- |
智慧健康养老服务与管理 | 6000/年 | 三年 |
汽车检测与维修技术 | 6000/年 | 三年 |
大数据技术 | 6000/年 | 三年 |
金融服务与管理 | 6000/年 | 三年 |
时尚表演与传播 | 6000/年 | 三年 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!