泰州职业技术学院学费标准是多少
导读泰州职业技术学院各专业学费专业名称学费金额修业年限建筑设计5300/年三年建筑室内设计5300/年三年建筑工程技术5300/年三年工程造价5300/年三年数控技术5300/年三年机电一体化技术5300/年--机电一体化技术(在泰州职业技术学...
泰州职业技术学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
建筑设计 | 5300/年 | 三年 |
建筑室内设计 | 5300/年 | 三年 |
建筑工程技术 | 5300/年 | 三年 |
工程造价 | 5300/年 | 三年 |
数控技术 | 5300/年 | 三年 |
机电一体化技术 | 5300/年 | -- |
机电一体化技术(在泰州职业技术学院学习三年,考核合格者可转入泰州学院学习两年,毕业后颁发泰州学院本科文凭) | 5300/年 | 三年 |
机电一体化技术(校本部) | 5300/年 | -- |
智能控制技术 | 5300/年 | -- |
智能控制技术(天星路8号) | 5300/年 | 三年 |
智能控制技术(校本部) | 5300/年 | -- |
工业机器人技术 | 5300/年 | -- |
工业机器人技术(天星路8号) | 5300/年 | 三年 |
药品生产技术 | 5300/年 | 三年 |
药品生产技术(在泰州职业技术学院学习三年,考核合格者可转入泰州学院学习两年,毕业后颁发泰州学院本科文凭) | 5300/年 | 三年 |
药品质量与安全 | 5300/年 | 三年 |
药品质量与安全(天星路8号) | 5300/年 | 三年 |
药品经营与管理 | 5300/年 | 三年 |
城市轨道交通工程技术 | 5300/年 | 三年 |
电子信息工程技术 | 5300/年 | 三年 |
物联网应用技术 | 5300/年 | 三年 |
计算机应用技术 | 5300/年 | 三年 |
计算机应用技术(在泰州职业技术学院学习五年,其中前二年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由本科院校与高职院校联合实施教学,毕业后颁发南京工业职业技术大学本科文凭) | 5300/年 | 三年 |
软件技术 | 5300/年 | -- |
软件技术(天星路8号) | 5300/年 | 三年 |
软件技术(校本部) | 5300/年 | -- |
口腔医学 | 6200/年 | 三年 |
护理 | 6200/年 | -- |
护理(学费:6200元/学年不招色盲色弱) | 6200/年 | 三年 |
护理(专业备注:不招色盲、色弱考生)(专业备注:不招色盲、色弱考生) | 6200/年 | 三年 |
护理(天星路8号) | 5200/年 | 三年 |
护理(校本部) | 6200/年 | -- |
助产 | 6200/年 | 三年 |
药学 | 6200/年 | -- |
药学(学费:6200元/学年不招色盲色弱) | 6200/年 | 三年 |
药学(专业备注:不招色盲、色弱考生)(专业备注:不招色盲、色弱考生) | 6200/年 | 三年 |
药学(天星路8号) | 5200/年 | 三年 |
中药学 | 6200/年 | -- |
中药学(天星路8号) | 5200/年 | 三年 |
中药学(校本部) | 6200/年 | -- |
口腔医学技术 | 6200/年 | 三年 |
康复治疗技术 | 6200/年 | 三年 |
康复治疗技术(专业备注:不招色盲、色弱考生)(专业备注:不招色盲、色弱考生) | 6200/年 | 三年 |
市场营销 | 4700/年 | 三年 |
市场营销(天星路8号) | 4700/年 | 三年 |
生物制药技术 | 5300/年 | 三年 |
药物制剂技术 | 5300/年 | -- |
药物制剂技术(天星路8号) | 5300/年 | 三年 |
药物制剂技术(校本部) | 5300/年 | -- |
智能建造技术 | 5300/年 | 三年 |
智能医疗装备技术 | 5300/年 | -- |
婴幼儿托育服务与管理 | 6200/年 | 三年 |
大数据与会计 | 4700/年 | -- |
大数据与会计(天星路8号) | 4700/年 | 三年 |
现代物流管理 | 4700/年 | 三年 |
汽车制造与试验技术 | 5300/年 | 三年 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!