苏州健雄职业技术学院学费标准是多少
导读苏州健雄职业技术学院各专业学费专业名称学费金额修业年限建筑室内设计5300/年--数控技术5300/年三年机电一体化技术5300/年三年机电一体化技术(中外合作办学)18000/年三年机电一体化技术(在苏州健雄职业技术学院学习三年,考核合格...
苏州健雄职业技术学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
建筑室内设计 | 5300/年 | -- |
数控技术 | 5300/年 | 三年 |
机电一体化技术 | 5300/年 | 三年 |
机电一体化技术(中外合作办学) | 18000/年 | 三年 |
机电一体化技术(在苏州健雄职业技术学院学习三年,考核合格者可转入常熟理工学院学习两年,毕业后颁发常熟理工学院本科文凭) | 5300/年 | 三年 |
机电一体化技术(中外合作办学) | 18000/年 | 三年 |
电气自动化技术 | 5300/年 | 三年 |
工业机器人技术 | 5300/年 | 三年 |
工业机器人技术(在苏州健雄职业技术学院学习三年,考核合格者可转入江苏理工学院学习两年,毕业后颁发江苏理工学院本科文凭) | 5300/年 | 三年 |
药品生物技术 | 5300/年 | 三年 |
药品生物技术(在苏州健雄职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由本科院校与高职院校联合实施教学,毕业后颁发常州大学本科文凭) | 5300/年 | 三年 |
药品生产技术(在苏州健雄职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由本科院校与高职院校联合实施教学,毕业后颁发盐城工学院本科文凭) | 5300/年 | 三年 |
药品质量与安全 | 5300/年 | 三年 |
物联网应用技术 | 5300/年 | 三年 |
软件技术 | 5300/年 | 三年 |
软件技术(在苏州健雄职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由本科院校与高职院校联合实施教学,毕业后颁发常州大学本科文凭) | 5300/年 | 三年 |
药学 | 6200/年 | 三年 |
医学生物技术 | 6200/年 | 三年 |
人力资源管理 | 4700/年 | 三年 |
生物信息技术 | 5300/年 | 三年 |
虚拟现实技术应用 | 5300/年 | 三年 |
人工智能技术应用 | 5300/年 | 三年 |
大数据与财务管理 | 4700/年 | 三年 |
大数据与会计 | 4700/年 | 三年 |
现代物流管理 | 4700/年 | 三年 |
标准化技术 | 4700/年 | 三年 |
分析检验技术(在苏州健雄职业技术学院学习三年,毕业后颁发江苏理工学院本科文凭) | 5300/年 | 三年 |
大数据技术 | 5300/年 | 三年 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!