陕西财经职业技术学院学费标准是多少
导读陕西财经职业技术学院各专业学费专业名称学费金额修业年限建筑装饰工程技术--/年3建筑智能化工程技术--/年3建筑智能化工程技术--/年--建设工程管理--/年3建设工程管理6500/年三年工程造价--/年3工程造价6500/年--工程造价(...
陕西财经职业技术学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
建筑装饰工程技术 | --/年 | 3 |
建筑智能化工程技术 | --/年 | 3 |
建筑智能化工程技术 | --/年 | -- |
建设工程管理 | --/年 | 3 |
建设工程管理 | 6500/年 | 三年 |
工程造价 | --/年 | 3 |
工程造价 | 6500/年 | -- |
工程造价(文林路1号) | 5500/年 | 三年 |
国际邮轮乘务管理 | --/年 | 3 |
空中乘务 | --/年 | 3 |
空中乘务 | 6500/年 | 三年 |
应用电子技术 | --/年 | 3 |
计算机应用技术 | --/年 | 3 |
动漫制作技术 | --/年 | 3 |
移动应用开发 | --/年 | 3 |
老年保健与管理 | --/年 | 3 |
政府采购管理 | --/年 | 3 |
会计信息管理 | --/年 | 3 |
市场营销 | --/年 | 3 |
电子商务 | --/年 | 3 |
电子商务(中外合作办学)(与韩国全北大学合作) | 18000/年 | 三年 |
电子商务(中外合作办学) | --/年 | 3 |
电子商务(中外合作办学)(办学地点:校本部;合作方:韩国全北大学;单列专业) | 18000/年 | 三年 |
旅游管理 | --/年 | 3 |
工艺美术品设计 | --/年 | 3 |
广播影视节目制作 | --/年 | 3 |
学前教育 | --/年 | 3 |
学前教育(文林路1号) | 6500/年 | 三年 |
健身指导与管理 | --/年 | 3 |
中小企业创业与经营 | --/年 | 3 |
信息安全技术应用 | --/年 | 3 |
人工智能技术应用 | --/年 | 3 |
区块链技术应用 | --/年 | 3 |
金融科技应用 | --/年 | 3 |
金融科技应用 | --/年 | -- |
财富管理 | --/年 | 3 |
大数据与财务管理 | --/年 | 3 |
大数据与财务管理 | 6500/年 | 三年 |
大数据与会计 | --/年 | 3 |
大数据与会计 | 6500/年 | 三年 |
大数据与会计(中外合作办学)(与韩国全北大学合作) | 18000/年 | 三年 |
大数据与会计(中外合作办学) | --/年 | 3 |
大数据与会计(中外合作办学)(办学地点:校本部;合作方:韩国全北大学;单列专业) | 18000/年 | 三年 |
大数据与会计(文林路1号) | 5500/年 | 三年 |
大数据与会计(校本部) | 6500/年 | -- |
大数据与审计 | --/年 | 3 |
大数据与审计 | --/年 | -- |
连锁经营与管理 | --/年 | 3 |
网络营销与直播电商 | --/年 | 3 |
现代物流管理 | --/年 | 3 |
现代物流管理 | 6500/年 | 三年 |
酒店管理与数字化运营 | --/年 | 3 |
酒店管理与数字化运营 | 6500/年 | 三年 |
视觉传达设计 | --/年 | 3 |
数字媒体技术 | --/年 | 3 |
数字媒体技术 | 6500/年 | 三年 |
大数据技术 | --/年 | 3 |
大数据技术 | 6500/年 | 三年 |
大数据技术(文林路1号) | 6500/年 | 三年 |
财税大数据应用 | --/年 | 3 |
金融服务与管理 | --/年 | 3 |
金融服务与管理 | 6500/年 | 三年 |
金融服务与管理(中外合作办学)(与韩国全北大学合作) | 18000/年 | 三年 |
金融服务与管理(中外合作办学) | --/年 | 3 |
金融服务与管理(中外合作办学)(办学地点:校本部;合作方:韩国全北大学;单列专业) | 18000/年 | 三年 |
金融服务与管理(校本部) | 6500/年 | -- |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!