陕西邮电职业技术学院学费标准是多少
导读陕西邮电职业技术学院各专业学费专业名称学费金额修业年限工业机器人技术6500/年三年工业机器人技术(校本部)6500/年--铁道通信与信息化技术6500/年三年铁道通信与信息化技术(校本部)6500/年--电子信息工程技术6500/年三年电...
陕西邮电职业技术学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
工业机器人技术 | 6500/年 | 三年 |
工业机器人技术(校本部) | 6500/年 | -- |
铁道通信与信息化技术 | 6500/年 | 三年 |
铁道通信与信息化技术(校本部) | 6500/年 | -- |
电子信息工程技术 | 6500/年 | 三年 |
电子信息工程技术(校本部) | 6500/年 | -- |
汽车智能技术 | 6500/年 | 三年 |
汽车智能技术(校本部) | 6500/年 | -- |
移动互联应用技术 | 6500/年 | 三年 |
物联网应用技术 | 6500/年 | 三年 |
计算机网络技术 | 6500/年 | 三年 |
计算机网络技术(校本部) | 6500/年 | -- |
软件技术 | 6500/年 | 三年 |
软件技术(校本部) | 6500/年 | -- |
动漫制作技术 | 6500/年 | 三年 |
通信工程设计与监理 | 6500/年 | 三年 |
通信工程设计与监理(文林路中段) | 5500/年 | 三年 |
通信工程设计与监理(校本部) | 6500/年 | -- |
市场营销 | 6500/年 | 三年 |
电子商务 | 6500/年 | 三年 |
电子商务(文林路中段) | 6500/年 | 三年 |
电子商务(校本部) | 6500/年 | -- |
商务数据分析与应用 | 6500/年 | 三年 |
商务数据分析与应用(校本部) | 6500/年 | -- |
云计算技术应用 | 6500/年 | 三年 |
信息安全技术应用 | 6500/年 | 三年 |
信息安全技术应用(文林路中段) | 5500/年 | 三年 |
信息安全技术应用(校本部) | 6500/年 | -- |
人工智能技术应用 | 6500/年 | 三年 |
人工智能技术应用(文林路中段) | 5500/年 | 三年 |
人工智能技术应用(校本部) | 6500/年 | -- |
现代移动通信技术 | 6500/年 | 三年 |
现代移动通信技术(文林路中段) | 5500/年 | 三年 |
现代移动通信技术(校本部) | 6500/年 | -- |
大数据与财务管理 | 6500/年 | 三年 |
大数据与财务管理(文林路中段) | 6500/年 | 三年 |
大数据与财务管理(校本部) | 6500/年 | -- |
大数据与会计 | 6500/年 | 三年 |
大数据与会计(文林路中段) | 6500/年 | 三年 |
大数据与会计(校本部) | 6500/年 | -- |
网络营销与直播电商 | 6500/年 | 三年 |
网络营销与直播电商(校本部) | 6500/年 | -- |
现代物流管理 | 6500/年 | 三年 |
现代物流管理(文林路中段) | 6500/年 | 三年 |
现代物流管理(校本部) | 6500/年 | -- |
电子产品制造技术 | 6500/年 | 三年 |
数字媒体技术 | 6500/年 | 三年 |
数字媒体技术(校本部) | 6500/年 | -- |
大数据技术 | 6500/年 | 三年 |
大数据技术(校本部) | 6500/年 | -- |
现代通信技术 | --/年 | -- |
金融服务与管理 | 6500/年 | 三年 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!